Међународни тениски турнир 3. категорије за младиће и девојке до 16 година Niš Open 2016, одржан је у Тениској академији Живковић од 16. до 23. јула, у организацији и у оквиру Tennis Europe Junior Tour-a. Игра се на шљаци. Врховни судија је била Данијела Тодоровић.
Наш Кристиан Јухас освојио је своју прву титулу на ЕТА турнирима до 16 година, савладавши Николу Славића из Шведске 6-1 6-2. Честитамо Кристиане!
Код девојака је победила Францускиња српског порекла Хелена Стевић, која је после преокрета у финалу победила Рускињу Полину Акимову 1-6 7-6(4) 6-2.
Детаљније Niš Open 2016, U16 Tennis Europe, ТК ТАЖ Ниш, Србија, 16-24.7.16.
Победници у дублу су Лука Стефановић и Француз Парис Пентусис, који су победили црногорско-српски пар Стефан Драговић / Михајло Дробњаковић 6-3 6-4.
Учествује 57 деце из Србије, као и деца из следећих држава: Црна Гора, Македонија, Босна и Херцеговина, Словенија, Хрватска, Бугарска, Грчка, Француска, Русија, Швајцарска, Аустралија, Шведска, Украјина, Кипар, Велика Британија, Словачка, Мађарска и Италија.
Младићи
Резултати полуфинала:
Кристиан Јухас (Србија) – Сабит Шунтић (Србија) 6-1 6-1
Никола Славић (Шведска) – Вања Добрњац (Србија) 0-6 7-5 6-2
? 23.7.2016. 18.22 h
Главни жреб, коначни резултати:
[challonge subdomain=“maliigraci.challonge.com/“]

Резултати квалификација:
Списак играча
| Главни жреб | ||||
| Број | Име и презиме такмичара | Националност | Година рођења | Ранг |
| 1 | Luka Ljuben Andonov | FYR Macedonia | 2001 | #182 |
| 2 | Mario Aleksic | Montenegro | 2001 | #243 |
| 3 | Kristian Juhas | Serbia | 2001 | #245 |
| 4 | Kosta Petrov | Serbia | 2000 | #312 |
| 5 | Vanja Dobrnjac | Serbia | 2001 | #312 |
| 6 | Sabit Suntic | Serbia | 2000 | #360 |
| 7 | Vladislav Karazhov | Bulgaria | 2001 | #411 |
| 8 | Mateja Janicijevic | Serbia | 2003 | #437 |
| 9 | Mihajlo Drobnjakovic | Serbia | 2000 | #438 |
| 10 | Goran Zivotic | Serbia | 2002 | #456 |
| 11 | Luka Stefanovic | Serbia | 2001 | #456 |
| 12 (OA) | Stefan Zivkovic | Serbia | 2000 | #1522 |
| 13 (OA) | Uros Todorovic | Serbia | 2001 | #1522 |
| 14 (OA) | Luka Malobabic | Serbia | 2001 | #859 |
| 15 (OA) | Dragutin Mitric | Serbia | 2001 | – |
| 16 (OA) | Mihailo Radosavljevic | Serbia | 2001 | #1813 |
| 17 (OA) | Milos Vukovic | Serbia | 2001 | #783 |
| 18 (OA) | Maj Tomac | Slovenia | 2001 | #808 |
| 19 (OA) | Mark Andrejic Goljar | Slovenia | 2001 | #926 |
| 20 (OA) | Yoan Roussinov | Great Britain | 2000 | #1033 |
| 21 (OA) | Nicholas Daskalovic | Great Britain | 2001 | – |
| 22 (OA) | Alexandar Balj | Serbia | 2001 | – |
| 23 | Nikola Kijac | Serbia | 2001 | #500 |
| 24 | Relja Eskic | Serbia | 2001 | #510 |
| 25 | Christos Avraam | Cyprus | 2001 | #510 |
| 26 | Josip Apostoloski | FYR Macedonia | 2000 | #640 |
| 27 | Paris Pentousis | Greece | 2000 | #640 |
| 28 | Milan Radojkovic | Serbia | 2001 | #640 |
| 29 | Djordje Radan | Serbia | 2000 | #691 |
| 30 | Stefan Dragovic | Montenegro | 2000 | #750 |
| 31 | Miroslav Cvjetan | Serbia | 2000 | #944 |
| Квалификације | ||||
| 1 | Pavlovic Ognjen | Serbia | 2002 | #1120 |
| 2 | Luka Dragoljic | Serbia | 2001 | #1120 |
| 3 | Matija Matic | Cyprus | 2001 | #1120 |
| 4 | Valeriy Martishev | Russia | 2001 | #1201 |
| 5 | Jovan Sinadinovic | Bosnia and Herzegovina | 2003 | #1235 |
| 6 | Filip Andonovski | FYR Macedonia | 2001 | #1309 |
| 7 | Luka Todorovic | Serbia | 2002 | #1309 |
| 8 | Milos Milakovic | Bosnia and Herzegovina | 2001 | #1372 |
| 9 | Lazar Radenkovic | Serbia | 2001 | #1372 |
| 10 | Fedor Korolev | Russia | 2001 | #1372 |
| 11 | Mateja Curic | Serbia | 2002 | #1522 |
| 12 | Nikola Slavic | Sweden | 2000 | #1522 |
| 13 | Aleksandros Tsikov | Ukraine | 2000 | #1522 |
| 14 | Jovan Cirkovic | Serbia | 2001 | #1813 |
| 15 | Nemanja Marjanovic | Serbia | 2002 | #2000 |
| 16 | Matija Zugic | Serbia | 2001 | #2207 |
| 17 | Dimitar Donov | Bulgaria | 2001 | #2207 |
| 18 | Kacapor Denijal | Serbia | 2001 | #2207 |
| 19 | Mario Radev | Bulgaria | 2002 | – |
| 20 | Dimitris Tertigas | Greece | 2001 | – |
| 21 | Stefan Ivic | Serbia | 2001 | – |
| 22 | Luka Stojanovic | Serbia | 2000 | – |
| 23 | Svetlin Ussov | Bulgaria | 2001 | – |
| 24 | David Obradovic | Serbia | 2000 | – |
| 25 | Leo Milosavljevic | Switzerland | 2000 | – |
| 26 | Petar Jovic | Australia | 2001 | – |
| 27 | Veljko Globarevic | Montenegro | 2001 | – |
| 28 | Sascha Jankovic | Switzerland | 2002 | – |
| 29 | Daniil Vanyushin | Russia | 2000 | – |
| 30 | Georgi Yovchev | Bulgaria | 2001 | – |
| 31 | Sergej Prtina | Bosnia and Herzegovina | 2001 | – |
| 32 | Vuk Djorojevic | Montenegro | 2001 | – |
| 33 | Dusan Obradovic | Serbia | 2001 | – |
| 34 | Luka Jankovic | Serbia | 2000 | – |
| 35 | David Manic | France | 2000 | – |
| 36 | Vuk Adamovic | Serbia | 2001 | – |
Девојке
Резултати полуфинала:
Полина Акимова (Русија) – Сара Сушанкова (Словачка) 6-4 6-1
Хелена Стевић (Француска) – Дарија Крзовска (Македонија) 7-5 6-4
? 23.7.2016. 18.22 h
Главни жреб, коначни резултати:
Резултати квалификација:
Списак играчица
| Главни жреб | ||||
| Број | Име и презиме такмичарке | Националност | Година рођења | Ранг |
| 1 | Sara Suchankova | Slovakia | 2003 | #243 |
| 2 | Elena Trencheva | Bulgaria | 2002 | #254 |
| 3 | Darija Krzovska | FYR Macedonia | 2001 | #311 |
| 4 | Ana Vilcek | Serbia | 2003 | #438 |
| 5 | Polina Akimova | Russia | 2001 | #492 |
| 6 | Ema Smakic | Switzerland | 2001 | #574 |
| 7 (OA) | Milica Duric | Serbia | 2002 | #1792 |
| 8 (OA) | Anastasija Stojanovic | Serbia | 2002 | #2195 |
| 9 | Anastasia Paraskevoudi | Greece | 2002 | #595 |
| 10 | Megi Khmiadashvili | Russia | 2001 | #730 |
| 11 | Valeriia Sheikina | Ukraine | 2001 | #751 |
| 12 | Cintia David | Hungary | 2002 | #751 |
| 13 | Andjela Lopicic | Serbia | 2003 | #773 |
| 14 | Milana Vulin | Serbia | 2002 | #793 |
| 15 | Andjela Vidovic | Serbia | 2002 | #793 |
| 16 | Stefania Moisiadi | Greece | 2001 | #973 |
| 17 | Natalija Djukic | Serbia | 2002 | #973 |
| 18 | Luna Urso | Italy | 2002 | #973 |
| 19 | Doroteja Joksovic | Serbia | 2000 | #1014 |
| 20 | Andjela Vukcevic | Serbia | 2002 | #1097 |
| 21 | Mija Ljubic | Serbia | 2000 | #1130 |
| 22 | Mina Daskalovic | FYR Macedonia | 2002 | #1045 |
| 23 | Diana Cvetkovic | France | 2001 | #1226 |
| 24 | Daniela Koleva | FYR Macedonia | 2001 | #1226 |
| 25 | Iva Pantovic | Serbia | 2002 | #1296 |
| 26 | Tamara Erakovic | Serbia | 2002 | #1331 |
| 27 | Anastasija Gutic | Serbia | 2001 | #1331 |
| 28 | Jelena Kovac | Serbia | 2001 | #1448 |
| 29 | Angelina Subotic | Australia | 2003 | #1549 |
| 30 | Sofija Savic | Serbia | 2000 | #1615 |
| 31 | Magda Tomazani | Greece | 2001 | #1615 |
| 32 | Tara Gancev | Serbia | 2002 | #1615 |
| Квалификације | ||||
| 1 | Tijana Nikolic | Serbia | 2002 | #1792 |
| 2 | Yana Reyneke | Russia | 2001 | #1844 |
| 3 | Helena Stevic | France | 2002 | #1990 |
| 4 | Aikaterini Argiriou | Greece | 2001 | #1990 |
| 5 | Vladislava Shumilova | Russia | 2001 | #1990 |
| 6 | Mirjana Ragastovac | Serbia | 2002 | #2195 |
| 7 | Andjela Jocovic | Serbia | 2001 | – |
| 8 | Milica Drljaca | Bosnia and Herzegovina | 2001 | – |
| 9 | Kyriaki Mitsou | Greece | 2001 | – |
| 10 | Dejana Milenkovic | Serbia | 2001 | – |
| 11 | Anja Milosevic | Serbia | 2002 | – |
| 12 | Milica Nikolic | Serbia | 2002 | – |
| 13 | Katarina Calis | Croatia | 2002 | – |

































Novi komentari