У Тениској академији Elite у Новом Саду од 1. до 9. априла 2017. године је одржан Yason Cup 2017, међународни тениски турнир 2. категорије за девојке и младиће до 16 година. Турнир је одигран у организацији и у оквиру Tennis Europe Junior Tour-a. Играно је на 6 терена са шљаком, на отвореном. Врховни судија је био Владимир Ерг.
Турнир је био врло јак – учествовали су тенисери из 22 државе!
Детаљније Yason Cup 2017, U16 Tennis Europe, Нови Сад, Србија, TA Elite 1-9.4.17.
Прошлогодишњи победници су Рускиња Оксана Селехметева и Аустријанац Лукаш Краинер. Наша Андријана Стоилковић предала је финални меч без борбе. Прочитајте извештај са прошлогодишњег турнира.
Из Србије су квалификације прошли првакиња Србије до 14 година Јелена Марјановић, Миа Марјановић, Тијана Николић, Михаило Радосављевић, Душан Милановић, Јован Ћирковић, Матеја Ћурић, Лука Марковић и Андрија Јевтић. Браво, и срећно у главном жребу!
⌚ 9.4.17. 15.14 h
Репрезентативка Србије Александра Станковић освојила је друго место на Yason Cup-у. Честитамо на сјајном резултату!
У финалу је после преокрета изгубила од Мађарице Зите Ковач 6-4 3-6 0-6. Подсећамо, Александра је на турниру била 13. носитељка, а до финала није изгубила ниједан сет, и притом је избацила 1. носитељку!
⌚ 8.4.17. 20.35 h
Репрезентативка Србије Александра Станковић пласирала се у финале Yason Cup-а. Браво!
Александра је на Yason Cup-у 13. носитељка, а до финала није изгубила ниједан сет, и притом је избацила 1. носитељку! У полуфиналу је победила Мађарицу Луку Јаноши, 4. носитељку, 6-3 7-6(3). У финалу ће сутра играти против још једне Мађарице, Зите Ковач. Срећно!
Сјајни српски дубл Кристиан Јухас / Адам Ковач освојио је данас друго место – после велике борбе изгубили су од румунског пара Нини Габријел Дика / Матеи Адриан Георгеску 5-7 7-5 8-10. Честитамо!
Младићи из Румуније су у полуфиналу готово идентичним резултатом у тесном мечу победили српски дубл Никола Кијац / Немања Субановић 6-4 2-6 11-9. Двојица Румуна играће сутра један против другог у финалу сингла.
⌚ 7.4.17. 16.58 h
Од српских представника у полуфиналу турнира у Новом Саду ће играти само Александра Станковић. Честитамо Александри!
Она је у четвртфиналу победила другу нашу тенисерку Сенку Делетић 6-2 6-1, и сутра ће у полуфиналу играти против 4. носитељке, Мађарице Луке Јаноши.
Први носилац Кристиан Јухас је данас изгубио од 7. носиоца, Мађара Сомбора Велча 6-3 3-6 4-6, док је првак Србије до 16 година Хамад Међедовић (2003. годиште) изгубио од Бугарина Ентонија Генова 1-6 2-6.
У полуфинале су се пласирала два Румуна и три Мађарице: Нини Габриел Дика, Матеи Адриан Георгеску, Лука Јаноши, Дорка Драхота Сабо и Зита Ковач.
Слика: www.facebook.com/VIKTORSTOJANOVICTENNIS
Девојке
Резултати полуфинала:
Александра Станковић (Србија) – Лука Јаноши (Мађарска) 6-3 7-6(3)
Зита Ковач (Мађарска) – Дорка Драхота Сабо (Мађарска) 7-6(2) 6-4
⌚ 9.4.17. 15.14 h
Главни жреб, коначни резултати:
⌚ 2.4.17. 20.25 h
Квалификације, коначни резултати:
Списак играчица:
Број | Презиме и име играчице | Националност | Година рођења | Ранг |
Главни жреб | ||||
1 | Anna Gross | Austria | 2002 | #66 |
2 | Ana Paraschiva Manea | Romania | 2002 | #94 |
3 | Ana Ristevska | FYR Macedonia | 2002 | #106 |
4 | Luca Janosi | Hungary | 2002 | #141 |
5 | Darija Krzovska | FYR Macedonia | 2001 | #148 |
6 | Ana Vilcek | Serbia | 2003 | #173 |
7 | Andjela Skrobonja | Serbia | 2001 | #205 |
8 | Melody Todorova | Bulgaria | 2001 | #208 |
9 | Polina Akimova | Russia | 2001 | #239 |
10 | Andjela Vidovic | Serbia | 2002 | #251 |
11 (OA) | Milica Duric | Serbia | 2002 | #1027 |
12 (OA) | Iva Pantovic | Serbia | 2002 | #1308 |
13 (OA) | Teodora Vujicic | Serbia | 2002 | #1501 |
14 (OA) | Senka Deletic | Serbia | 2003 | #1138 |
15 (OA) | Isidora Ivancevic | Germany | 2001 | #995 |
16 (OA) | Aleksandra Blagojevic | U.S.A. | 2002 | – |
17 | Michelle Tikhonko | U.S.A. | 2003 | #259 |
18 | Ilinca Dalina Amariei | Romania | 2002 | #280 |
19 | Aleksandra Stankovic | Serbia | 2001 | #293 |
20 | Ema Smakic | Switzerland | 2001 | #310 |
21 | Dorka Drahota Szabo | Hungary | 2002 | #310 |
22 | Saffron Dowse | Great Britain | 2002 | #320 |
23 | Jana Ognjanovska | FYR Macedonia | 2002 | #353 |
24 | Zita Kovacs | Hungary | 2001 | #400 |
25 | Luna Urso | Italy | 2002 | #448 |
26 | Katerina Grebenik | Ukraine | 2002 | #456 |
27 | Kristina Belalova | Ukraine | 2002 | #463 |
28 | Nicole Mikulan | Austria | 2002 | #463 |
29 | Andjela Jocovic | Serbia | 2001 | #482 |
30 | Andjela Lopicic | Serbia | 2003 | #510 |
31 | Luyiza Dadvani | Ukraine | 2002 | #510 |
32 | Nicole Palecek | Czech Republic | 2003 | #529 |
33 | Edisa Hot | Montenegro | 2001 | #557 |
34 | Anastasia Dimitrijevic | Austria | 2002 | #577 |
35 | Emilija Kojcic | Serbia | 2001 | #617 |
36 | Velizara Fileva | Bulgaria | 2003 | #629 |
37 | Katarina Jelusic | Croatia | 2002 | #654 |
38 | Iva Divac | Serbia | 2003 | #696 |
39 | Milana Vulin | Serbia | 2002 | #700 |
40 | Lajla Cemalovic | Bosnia and Herzegovina | 2001 | #717 |
41 | Tara Dakic | Serbia | 2001 | #825 |
42 | Natalija Djukic | Serbia | 2002 | #879 |
43 | Irina Dshandshgava | Austria | 2002 | #912 |
44 | Daniela Boehm | Austria | 2001 | #929 |
45 | Tania Munteanu | Romania | 2002 | #929 |
46 | Mina Daskalovic | FYR Macedonia | 2002 | #968 |
Квалификације | ||||
1 | Andjela Vukcevic | Serbia | 2002 | #1027 |
2 | Nadja Nonkovic | Serbia | 2002 | #1027 |
3 | Sofiya Batalova | Belarus | 2001 | #1138 |
4 | Jelena Marjanovic | Serbia | 2003 | #1138 |
5 | Anastasija Gutic | Serbia | 2001 | #1256 |
6 | Tamara Nastasijevic | Austria | 2001 | #1349 |
7 | Stefanie Auer | Austria | 2002 | #1349 |
8 | Tijana Nikolic | Serbia | 2002 | #1450 |
9 | Tara Gorinsek | Slovenia | 2002 | #1450 |
10 | Doroteja Petrovic | Serbia | 2003 | #1501 |
11 | Marija Vicic | Slovenia | 2001 | #1501 |
12 | Yasmeen Ghaoui | Lebanon | 2001 | #1501 |
13 | Vanja Vidanovic | Serbia | 2002 | #1654 |
14 | Andriana Simovic | Serbia | 2002 | #1736 |
15 | Stasa Vasic | Serbia | 2002 | #1860 |
16 | Elena Limbeck | Austria | 2002 | #1860 |
17 | Iva Poleksic | Serbia | 2002 | #1860 |
18 | Andjela Petrovic | Switzerland | 2003 | #1860 |
19 | Anda Ghinga | Romania | 2002 | #1860 |
20 | Sofya Ivanova | Russia | 2002 | #1860 |
21 | Mina Obradovic | Serbia | 2001 | – |
22 | Anastasija Radojevic | Serbia | 2002 | – |
23 | Lena Reljic | Serbia | 2002 | – |
Aleksandra Kocic /MDWC/ | Switzerland | 2001 | – | |
24 | Milica Drljaca | Bosnia and Herzegovina | 2001 | – |
25 | Teodora Subanovic | Serbia | 2002 | – |
26 | Anja Milosevic | Serbia | 2002 | – |
27 | Stefana Topo | Serbia | 2001 | – |
28 | Anamarija Cakic | Serbia | 2002 | – |
29 | Varvara Terentyeva | Russia | 2001 | – |
30 | Aleksandra Kovacevic | Serbia | 2002 | – |
31 | Simona Ilieva | Bulgaria | 2002 | – |
32 | Andjelka Andric | Serbia | 2001 | – |
33 | Delia Cristina Florea | Romania | 2001 | – |
Младићи
Резултати полуфинала:
Нини Габријел Дика (Румунија) – Сомбор Велч (Мађарска) 6-3 6-2
Матеи Адриан Георгеску (Румунија) – Ентони Генов (Бугарска) 6-3 3-6 6-3
⌚ 9.4.17. 15.14 h
Главни жреб, коначни резултати:
⌚ 2.4.17. 20.25 h
Квалификације, коначни резултати:
Списак играча:
Број | Презиме и име играча | Националност | Година рођења | Ранг |
Главни жреб | ||||
1 | Kristijan Juhas | Serbia | 2001 | #5 |
2 | Matei Adrian Georgescu | Romania | 2001 | #23 |
3 | Hamad Medjedovic | Serbia | 2003 | #61 |
4 | Gjorgji Jankulovski | FYR Macedonia | 2002 | #77 |
5 | Anthony Genov | Bulgaria | 2002 | #87 |
6 | Luka Ljuben Andonov | FYR Macedonia | 2001 | #96 |
7 | Nemanja Subanovic | Serbia | 2001 | #114 |
8 | Jan Kupcic | Slovenia | 2001 | #123 |
9 | Zsombor Velcz | Hungary | 2002 | #123 |
10 | Peter Fajta | Hungary | 2002 | #130 |
11 (OA) | Marko Topo | Serbia | 2003 | #825 |
12 (OA) | Lazar Radenkovic | Serbia | 2001 | #887 |
13 (OA) | Milos Vukovic | Serbia | 2001 | #965 |
14 (OA) | Luka Malobabic | Serbia | 2001 | #1082 |
15 (OA) | Nikola Mitrovic | Serbia | 2002 | #1151 |
16 (OA) | Ilija Zoroja | Serbia | 2002 | #1305 |
17 (OA) | Jovan Vucic | Serbia | 2001 | – |
18 (OA) | Mladen Novovic | Montenegro | 2001 | #965 |
19 (OA) | Mark Kornejcuk | Russia | 2001 | #1364 |
20 (OA) | Veljko Globarevic | Montenegro | 2001 | – |
21 (OA) | Dmitry Shishov | Russia | 2002 | – |
22 (OA) | Stefan Kalafatic | Serbia | 2001 | – |
23 | Fausto Tabacco | Italy | 2002 | #168 |
24 | Adam Kovac | Serbia | 2001 | #187 |
25 | Ivan Kazakov | Russia | 2001 | #187 |
26 | Vedran Radonjanin | FYR Macedonia | 2002 | #202 |
27 | Stefan Popovic | Serbia | 2003 | #202 |
28 | Budimir Tomanovic | Montenegro | 2002 | #216 |
29 | Oliver Sabo Rac | Serbia | 2003 | #225 |
30 | Dimitrije Zubac | Serbia | 2002 | #239 |
31 | Simeon Terziev | Bulgaria | 2002 | #269 |
32 | Nikola Kijac | Serbia | 2001 | #287 |
33 | Relja Eskic | Serbia | 2001 | #303 |
34 | Samuil Konov | Bulgaria | 2002 | #314 |
35 | Luka Stefanovic | Serbia | 2001 | #342 |
36 | Uros Jovic | Serbia | 2002 | #377 |
37 | Mateja Janicijevic | Serbia | 2003 | #377 |
38 | Lovro Suevich | Croatia | 2002 | #377 |
39 | Ivan Noel Hornung | Hungary | 2002 | #390 |
40 | Alex Ganchev | Bulgaria | 2002 | #401 |
41 | Uros Todorovic | Serbia | 2001 | #405 |
42 | Mark Andrejic Goljar | Slovenia | 2001 | #521 |
43 | Filip Mandovic | Serbia | 2003 | #553 |
44 | Dusan Trunic | Serbia | 2002 | #553 |
45 | Pavlovic Ognjen | Serbia | 2002 | #574 |
46 | Nikola Jevtic | Serbia | 2001 | #670 |
Квалификације | ||||
1 | Luka Todorovic | Serbia | 2002 | #717 |
2 | Stefan Petrovic | Austria | 2002 | #746 |
3 | Filip Andonovski | FYR Macedonia | 2001 | #774 |
4 | Henadzi Hrabavets | Belarus | 2002 | #825 |
5 | Luka Dragoljic | Serbia | 2001 | #825 |
6 | Petar Teodorovic | Serbia | 2003 | #825 |
7 | Dominik Rys | Czech Republic | 2002 | #860 |
8 | Dusan Milanovic | Serbia | 2002 | #1035 |
9 | Mateja Curic | Serbia | 2002 | #1082 |
10 | Jovan Cirkovic | Serbia | 2001 | #1082 |
11 | Matija Zugic | Serbia | 2001 | #1198 |
12 | Hristijan Velkov | FYR Macedonia | 2001 | #1364 |
13 | Maximilian Borisov | Bulgaria | 2002 | #1364 |
14 | Andrija Jevtic | Serbia | 2001 | #1364 |
15 | Aleksandar Temov | Bulgaria | 2002 | #1364 |
16 | Arthur Bord | France | 2002 | #1364 |
17 | Gregor Schwab | Austria | 2002 | #1538 |
18 | George Oganov | Russia | 2002 | #1538 |
19 | Nikola Vasic | Serbia | 2002 | #1617 |
20 | Nemanja Marjanovic | Serbia | 2002 | #1804 |
21 | Aleksandar Ljubojevic | Serbia | 2002 | #1804 |
22 | Luka Kalenic | Serbia | 2002 | #1804 |
23 | Davor Gadzic | Croatia | 2001 | – |
24 | Stefan Spasojevic | Serbia | 2001 | – |
25 | Luka Markovic | Serbia | 2001 | – |
26 | Stefan Lalic | Bosnia and Herzegovina | 2002 | – |
27 | Mihailo Radosavljevic | Serbia | 2001 | – |
28 | Luka Petrikic | Austria | 2001 | – |
29 | Veljko Pejcic | Serbia | 2001 | – |
Stefan Milosevic /MDWC/ | France | 2002 | – | |
30 | Dusan Kostic | Serbia | 2001 | – |
31 | Sergej Prtina | Bosnia and Herzegovina | 2001 | – |
32 | Alexandar Balj | Serbia | 2001 | – |
33 | Vasilije Draganic | Serbia | 2001 | – |
34 | Mihai Vasii Kolla | Romania | 2001 | – |
35 | Dragutin Mitric | Serbia | 2001 | – |
36 | Viktor Stojanovic | Serbia | 2001 | – |
37 | Erich Walther Funkenhauser | Germany | 2002 | – |
38 | Milan Macura | Serbia | 2002 | – |
39 | Lav Dasic | Serbia | 2002 | – |
40 | Andrija Nikic | Serbia | 2001 | – |
41 | Vukasin Popovic | Serbia | 2002 | – |
Slobodan Cejovic /MDWC/ | Serbia | 2002 | – | |
42 | Tommaso Barelli | Italy | 2001 | – |
43 | Victor Udrea Tautzenberger | Romania | 2002 | – |
44 | Vuk Adamovic | Serbia | 2001 | – |
Patrick Kovacevic /MDWC/ | Slovenia | 2001 | – | |
45 | Sota Tani | Japan | 2002 | – |
46 | Strahinja Musicki | Serbia | 2002 | – |
47 | Nico Schmalzl | Austria | 2001 | – |
48 | Velibor Mladenovic | Serbia | 2002 | – |
49 | Ognjen Brozovic | Serbia | 2002 | – |
50 | Luka Polovina | Serbia | 2001 | – |
Novi komentari