Лука Ђурђевић (Република Српска, ТК Добој) и Лаура Машић (Хрватска) су победници Међународног турнира Zaba Cup 2015 за дечаке и девојчице до 14 година, у оквиру такмичења Tennis Europe U14, одржаног у TK Винковци у Винковцима, Хрватска, од 4. до 12. априла 2015.
Лука је у финалу у изузетно квалитетном мечу, после 2 сата и 20 минута борбе, победио Хрвата Стипана Маџара 6-1 6-7(5) 6-3, док је Лаура савладала прву носитељку Живу Фалкнер из Словеније резултатом 6-4 7-5.
Детаљније Zaba Cup 2015, U14 Tennis Europe, Винковци, Хрватска, 4-12.4.15.
Дечаци
У главном жребу наступиће 9 дечака из Србије, a у квалификацијама још 8. Такође, на турниру ће наступити и 4 играча из Републике Српске (2 у главном жребу и 2 у квалификацијама)!
Наш дубл Добрњац-Ђурђевић постигао је леп успех, јер су такмичење завршили у полуфиналу.
12.04.15. 16.24 h
Главни жреб, коначни резултати:
[challonge subdomain=“maliigraci.challonge.com/“]
05.04.15. 20.08 h
Квалификације, коначни резултати:
Списак играча:
Број |
Играч |
Националност | Година рођења | Ранг |
Главни жреб Укупно: 64 |
||||
1 | Viktor Jovic | Serbia | 2002 | #22 |
2 | Sebastian Gima | Romania | 2002 | #57 |
3 | Borna Devald | Croatia | 2002 | #63 |
4 | Dusan Milanovic | Serbia | 2002 | #75 |
5 | Roko Horvat | Croatia | 2001 | #82 |
6 | Vanja Dobrnjac | Bosnia and Herzegovina | 2001 | #82 |
7 | Filip Misolic | Austria | 2001 | #88 |
8 | Stipan Madzar | Croatia | 2001 | #102 |
9 | Janos Fekete | Slovakia | 2001 | #102 |
10 (OA) | Luka Rodic | Croatia | 2001 | #583 |
11 (OA) | Nikola Basic | Croatia | 2001 | – |
12 (OA) | Ivan Karlo Ban | Croatia | 2002 | – |
13 (OA) | Nikola Ljekaj | Croatia | 2001 | – |
14 (OA) | Davor Gadzic | Croatia | 2001 | – |
15 (OA) | Nikolay Nikolov | Bulgaria | 2001 | – |
16 (OA) | Anej Levpuscek | Slovenia | 2001 | – |
17 (OA) | Fons Van Sambeek | Netherlands | 2002 | #507 |
18 (OA) | Serafin Zund | Liechtenstein | 2001 | – |
19 (OA) | Maks Kostic Fercek | Croatia | 2001 | – |
20 | Radu Florin Macovei | Romania | 2001 | #128 |
21 | Tim Tekavec | Slovenia | 2001 | #134 |
22 | Ilija Zoroja | Serbia | 2002 | #141 |
23 | Filip Jeff Planinsek | Slovenia | 2001 | #143 |
24 | Mark Andrejic Goljar | Slovenia | 2001 | #170 |
25 | Jan Kupcic | Slovenia | 2001 | #170 |
26 | Simeon Terziev | Bulgaria | 2002 | #169 |
27 | Peter Fajta | Hungary | 2002 | #184 |
28 | Peter Makk | Hungary | 2001 | #208 |
29 | Luka Malobabic | Serbia | 2001 | #208 |
30 | Peter Sallay | Hungary | 2001 | #223 |
31 | Admir Kalender | Croatia | 2001 | #223 |
32 | Nemanja Subanovic | Serbia | 2001 | #237 |
33 | Nemanja Malesevic | Bosnia and Herzegovina | 2001 | #237 |
34 | Witold Konopko | Poland | 2001 | #257 |
35 | Richard Dulganov | Hungary | 2002 | #266 |
36 | Mile Matic | Croatia | 2001 | #270 |
37 | Leo Puljic | Bosnia and Herzegovina | 2002 | #283 |
38 | Borut Sraj | Slovenia | 2001 | #289 |
39 | Rudi Christiansen | Germany | 2001 | #312 |
40 | Drazen Petrovic | Bosnia and Herzegovina | 2002 | #321 |
41 | Ivo Gondor | Slovakia | 2001 | #342 |
42 | Portugal[POR] Manuel Goncalves | Portugal | 2001 | #351 |
43 | Lovro Suevich | Croatia | 2002 | #352 |
44 | Stanislav Valent | Slovakia | 2002 | #356 |
45 | Nikola Jevtic | Serbia | 2001 | #364 |
46 | Daniil Kotov | Russia | 2001 | #364 |
Квалификације (RA: 86, WC: 10). Укупно: 96 |
||||
Adam Kovac */(Main Draw Wildcard)/* | Serbia | 2001 | #364 | |
1 | Relja Eskic | Serbia | 2001 | #400 |
2 | Andrei Gaita | Romania | 2001 | #421 |
3 | Tomas Lanik | Slovakia | 2002 | #424 |
4 | Zsombor Velcz | Hungary | 2002 | #426 |
5 | David Tivanovac | Germany | 2002 | #426 |
6 | Tim Hofmann | Germany | 2001 | #451 |
7 | Luka Puljic | Bosnia and Herzegovina | 2001 | #451 |
8 | Danil Burnashov | Russia | 2001 | #451 |
9 | Vladan Tadic | Bosnia and Herzegovina2001 | #451 | |
10 | Fedor Popovic | Bosnia and Herzegovina | 2002 | #509 |
11 | Mark Kornejcuk | Russia | 2001 | #519 |
12 | Nemanja Medic | Serbia | 2001 | #519 |
Milos Milakovic */(Main Draw Wildcard)/* | Bosnia and Herzegovina | 2001 | #519 | |
13 | Nikola Mitrovic | Serbia | 2002 | #583 |
14 | Lukas Bielik | Slovakia | 2001 | #583 |
15 | Adam Arbet | Slovakia | 2001 | #583 |
16 | Giovanni Peruffo | Italy | 2001 | #583 |
17 | Mihai Vasii Kolla | Romania | 2001 | #583 |
18 | Simon Sedliak | Slovakia | 2002 | #690 |
19 | Romain Faucon | Belgium | 2002 | #690 |
20 | Mladen Novovic | Montenegro | 2001 | #711 |
21 | Vlad Petcu | Romania | 2002 | – |
22 | Timur Lokmic | Bosnia and Herzegovina | 2001 | – |
Matic Dimic */(Main Draw Wildcard)/* | Slovenia | 2001 | – | |
23 | Paul Schmoelzer | Austria | 2001 | – |
24 | Mihnea Costin Secara | Romania | 2002 | – |
25 | Gioele Noe | Italy | 2002 | – |
26 | Lukas Bruckner | Czech Republic | 2001 | – |
27 | Nico Schmalzl | Austria | 2001 | – |
28 | Danijal Muminovic | Bosnia and Herzegovina | 2002 | – |
29 | Denis Claudiu Popa | Ireland | 2001 | – |
30 | Noah Schlagenhauf | Germany | 2002 | – |
31 | Rumen Georgiev | Bulgaria | 2001 | – |
32 | Stefan Ivic | Serbia | 2001 | – |
Marcel Politowicz */(Main Draw Wildcard)/* | Poland | 2002 | – | |
33 | Amar Becirovic | Bosnia and Herzegovina | 2001 | – |
34 | Lorenzo Gallo | Italy | 2003 | – |
35 | Dimitrije Zubac | Serbia | 2002 | – |
36 | Muhamed Hajdarevic | Bosnia and Herzegovina | 2001 | – |
37 | Matteo Dal Zotto | Italy | 2001 | – |
38 | Aleksandar Petkovic | Germany | 2001 | – |
39 | Arthur Bazil | France | 2002 | – |
40 | David Rathay | Germany | 2002 | – |
41 | Piotr Strzalkowski | Poland | 2002 | – |
42 | Lukas Artner | Germany | 2002 | – |
Dragutin Mitric */(Main Draw Wildcard)/* | Serbia | 2001 | – | |
43 | Lorand Tussai | Romania | 2001 | – |
44 | Kazmer Tussai | Romania | 2001 | – |
45 | Riccardo Spadavecchia | Italy | 2001 | – |
46 | Steve Keller | Switzerland | 2001 | – |
47 | Jaromir Jirak | Czech Republic | 2001 | – |
Artem Gerasimchuk */(Main Draw Wildcard)/* | Russia | 2002 | – | |
48 | Miha Vetrih | Slovenia | 2002 | – |
49 | Luka Anton Skojo | Croatia | 2001 | – |
50 | David Klar | Slovenia | 2002 | – |
51 | Adam Szello | Hungary | 2002 | – |
Aleksa Mardjonovic */(Main Draw Wildcard)/* | Serbia | 2002 | – | |
52 | Jakub Katuch | Slovakia | 2002 | – |
53 | Lovro Harc | Croatia | 2003 | – |
54 | Gordan Fran Mileusnic | Slovenia | 2003 | – |
55 | Calvin Marin | Switzerland | 2002 | – |
56 | Denis Constantin Spiridon | Italy | 2002 | – |
57 | Dusan Trunic | Serbia | 2002 | – |
58 | Lennart Melzer | Luxembourg | 2001 | – |
59 | Marko Ehman | Croatia | 2002 | – |
60 | Maksim Nikolic | Serbia | 2002 | – |
61 | Milan Macura | Serbia | 2002 | – |
62 | Jovan Ilic | Croatia | 2002 | – |
63 | Ivan Britikov | Ukraine | 2001 | – |
64 | Adam Murar | Slovakia | 2002 | – |
65 | Dani Ivicic | Croatia | 2002 | – |
Девојчице
У главном жребу наступиће пет девојчица из Србије, a у квалификацијама још 5, као и 5 такмичарки из Републике Српске (3 у главном жребу и 2 у квалификацијама)!
Емилија Којчић нажалост није успела да се пласира у финале, јер је изгубила од 1. носитељке Живе Фалкнер из Словеније 5-7 3-6.
12.04.15. 16.24 h
Главни жреб, коначни резултати:
05.04.15. 20.25 h
Квалификације, коначни резултати:
Списак играчица:
Број | Играчица | Националност | Година рођења | Ранг |
Главни жреб. Укупно: 64 |
||||
1 | Ziva Falkner | Slovenia | 2002 | #62 |
2 | Laura Tomic | Bosnia and Herzegovina | 2001 | #80 |
3 | Salma Djoubri | France | 2002 | #103 |
4 | Ana Marija Medic | Croatia | 2001 | #116 |
5 | Chantal Sauvant | Germany | 2002 | #123 |
6 | Pia Lovric | Slovenia | 2002 | #129 |
7 | Milica Bojic | Bosnia and Herzegovina | 2001 | #157 |
8 | Anja Draskovic | Montenegro | 2001 | #168 |
9 | Chiara Renata Supak | Slovakia | 2001 | #168 |
10 | Romana Cisovska | Slovakia | 2002 | #191 |
11 (OA) | Antoaneta Taslidzic | Croatia | 2002 | #424 |
12 (OA) | Nika Saric | Croatia | 2002 | – |
13 (OA) | Noa Krznaric | Croatia | 2003 | – |
14 (OA) | Elena Gunjaca | Croatia | 2002 | – |
15 (OA) | Korina Skegro | Croatia | 2001 | #573 |
16 (OA) | Iva Bilonic | Croatia | 2001 | #464 |
17 (OA) | Lucija Faj | Croatia | 2001 | #573 |
18 (OA) | Amarni Banks | Great Britain | 2002 | #573 |
19 (OA) | Emma Van Poppel | Netherlands | 2001 | – |
20 (OA) | Aleksandra Julia Jelen | Poland | 2001 | – |
21 (OA) | Magdalena Hedrzak | Poland | 2001 | – |
22 (OA) | Lea Magun | Switzerland | 2001 | #510 |
23 (OA) | Sophie Luescher | Switzerland | 2002 | – |
24 (OA) | Sheila Glavas | Slovenia | 2001 | #464 |
25 (OA) | Corinna Nicole Radojcic | Croatia | 2001 | – |
26 | Zaneta Malinovic | Bosnia and Herzegovina | 2001 | #197 |
27 | Lavinia Savu | Romania | 2001 | #201 |
28 | Anna Schmid | Austria | 2001 | #209 |
29 | Emilija Kojcic | Serbia | 2001 | #219 |
30 | Tekla Szollos | Hungary | 2001 | #229 |
31 | Julie Belgraver | Netherlands | 2002 | #240 |
32 | Alessia Truden | Italy | 2001 | #258 |
33 | Klara Ondrejcekova | Slovakia | 2001 | #269 |
34 | Luca Janosi | Hungary | 2002 | #282 |
35 | Sara Zalukar | Croatia | 2002 | #291 |
36 | Andjela Vidovic | Serbia | 2002 | #291 |
37 | Snezana Stevic | Bosnia and Herzegovina | 2001 | #296 |
38 | Laura Masic | Croatia | 2001 | #296 |
39 | Sofia Plotnikova | Russia | 2001 | #331 |
40 | Laura Duhl | Slovakia | 2002 | #355 |
41 | Reka Zadori | Hungary | 2001 | #355 |
42 | Eileen Affolter | France | 2001 | #372 |
43 | Dorka Drahota Szabo | Hungary | 2002 | #376 |
44 | Katarina Duic Plumtree | Croatia | 2001 | #378 |
45 | Reka Bartosik | Hungary | 2001 | #378 |
46 | Ksenija Tmusic | Serbia | 2001 | #378 |
Квалификације (RA: 86, WC: 10). Укупно: 96 |
||||
1 | Anita Gavran | Austria | 2001 | #378 |
2 | Bojana Klincov | Switzerland | 2001 | #405 |
3 | Alja Belinger | Slovenia | 2002 | #454 |
4 | Nadja Nonkovic | Serbia | 2002 | #496 |
Sofia Maria Nicolae */(Main Draw Wildcard)/* | Romania | 2002 | #496 | |
5 | Anastasija Gutic | Serbia | 2001 | #510 |
6 | Sara Paunovic | Switzerland | 2002 | #561 |
7 | Milica Drljaca | Bosnia and Herzegovina | 2001 | #573 |
8 | Nina Lalovic | Germany | 2002 | #653 |
Jelena Dimitrijevic */(Main Draw Wildcard)/* | Serbia | 2001 | #653 | |
9 | Francesca Curmi | Malta | 2002 | #653 |
10 | Andrijana Brkic | Serbia | 2001 | #653 |
Aliaksandra Lebedeva */(Main Draw Wildcard)/* | Belarus | 2001 | #653 | |
11 | Alea Bubek | Slovenia | 2002 | #758 |
12 | Nicole Mikulan | Austria | 2002 | #758 |
13 | Victoria Borodulina | Russia | 2002 | #758 |
14 | Anna Koltunova | Russia | 2002 | – |
15 | Mia Kukovic | Slovenia | 2001 | – |
16 | Amila Jusufbegovic | Bosnia and Herzegovina | 2002 | – |
17 | Kristina Kozakova | Slovakia | 2001 | – |
18 | Milica Spasic | Serbia | 2001 | – |
19 | Vanja Gudelj | Netherlands | 2002 | – |
20 | Ekaterina Oborina | Russia | 2002 | – |
21 | Sara Piatrova | Slovakia | 2002 | – |
22 | Maja Makorie | Slovenia | 2001 | – |
23 | Valentina Cavic | Austria | 2001 | – |
24 | Ivana Sarenac | Bosnia and Herzegovina | 2002 | – |
25 | Claudia Bongiovanni | Italy | 2001 | – |
Ana Paraschiva Manea */(Main Draw Wildcard)/* | Romania | 2002 | – | |
26 | Carole Monnet | France | 2001 | – |
27 | Alessa Maier | Germany | 2002 | – |
Andjela Vukcevic */(Main Draw Wildcard)/* | Serbia | 2002 | – | |
Andriana Simovic */(Main Draw Wildcard)/* | Serbia | 2002 | – | |
28 | Tijana Nikolic | Serbia | 2002 | – |
29 | Marina Skegro | Croatia | 2004 | – |
30 | Lilla Plasek | Hungary | 2002 | – |
Katarina Pavlovic */(Main Draw Wildcard)/* | Croatia | 2001 | – | |
31 | Teodora Vrucan | Bosnia and Herzegovina | 2002 | – |
Alisa Kudriavtceva */(Main Draw Wildcard)/* | Russia | 2002 | – | |
32 | Vanessa Vremic | Germany | 2001 | – |
33 | Ghada Dirninger | Austria | 2002 | – |
Novi komentari