Зимско првенство Босне и Херцеговине за девојчице и дечаке до 12 година, турнир А категорије, игра се 18. до 20. јануара 2018. године у ТК Слобода у Тузли, у организацији Тениског савеза Босне и Херцеговине. Врховни судија је Амра Чашкић, а игра се на 4 терена са шљаком.
Марко Максимовић (ТК Добој) и Мариа Иванковић (ТК Мостар) су победници Зимског првенства Босне и Херцеговине до 12 година. Честитамо!
Друго место су освојили Фатих Шишић (ТК Младост) и Анастасија Игњатић (ТК Елит). Марко је после велике борбе у финалу победио Фатиха 6-3 3-6 10-7, док је Мариа савладала Анастасију такође у неизвесном мечу 6-4 7-6(11).
Треће место у Босни и Херцеговини су освојили Матеј Ђокић (ТК Сол) и Иван Билетић (ТК Кисељак), а код девојчица Асја Салкановић (ТК АС) и Матеа Јандрић (ТК Др. М. Стојановић).

Дечаци
Резултати полуфинала:
Марко Максимовић (ТК Добој) – Матеј Ђокић (ТК Сол) 6-2(7) 7-6
Фатих Шишић (ТК Младост) – Иван Билетић (ТК Кисељак) 6-0 6-0
⌚ 28.1.18. 12.58 h
Коначни резултати:
Списак играча:
| Број | Име и презиме играча | Ранг |
| 1 | Максимовић Марко | 1 |
| 2 | Шишић Фатих | 2 |
| 3 | Силајџић Амар | 3 |
| 4 | Билетић Иван | 4 |
| 5 | Ђокић Матеј | 5 |
| 6 | Машановић Јован | 5 |
| 7 | Мусабеговић Кан | 9 |
| 8 | Ељшан Данис | 11 |
| 9 | Илић Јустин | 8 |
| 10 | Башалић Исмар | 12 |
| 11 | Алиспахић Емир | 13 |
| 12 | Манасијевић Урош | 17 |
| 13 | Ђокић Филип | 18 |
| 14 | Буцало Лука | 19 |
| 15 | Арифхоџић Тарик | 26 |
| 16 | Муратовић Тарик | 29 |
| 17 | Болобан Иан | 29 |
| 18 | Шкријељ Бакир | 31 |
| 19 | Смиљанић Никша | 32 |
| 20 | Милановић Петрик | 45 |
| 21 | Шкријељ Амир | 48 |
| 22 | Продановић Милан | |
| 23 | Бећировић Амер | |
| 24 | Ђурђевић Лука | |
| 25 | Мујезиновић Емир | |
| 26 | Стјепановић Мак |
Девојчице
Резултати полуфинала:
Мариа Иванковић (ТК Мостар) – Асја Салкановић (ТК АС) 5-7 6-2 предала Салкановић
Анастасија Игњатић (ТК Елит) – Матеа Јандрић (ТК Др. М. Стојановић) 6-0 6-0
⌚ 29.1.18. 10.15 h
Коначни резултати:
Списак играчица:
| Број | Име и презиме играчица | Ранг |
| 1 | Иванковић Мариа | 1 |
| 2 | Игњатић Анастасија | 2 |
| 3 | Салкановић Асја | 3 |
| 4 | Хоџић Миа | 4 |
| 5 | Петковић Лана | 5 |
| 6 | Марковић Лана | 6 |
| 7 | Ковачевић Теодора | 7 |
| 8 | Кнежевић Марина | 8 |
| 9 | Голубовић Лејла-Хаа | 9 |
| 10 | Селимановић Нејла | 10 |
| 11 | Сиврић Ива | 12 |
| 12 | Јандрић Матеа | 13 |
| 13 | Иванковић Емилиа | 16 |
| 14 | Станишић Тамара | 20 |
| 15 | Станишић Тијана | 23 |
| 16 | Колић Амна | 26 |
| 17 | Суљић Амна | 27 |
| 18 | Ферхатбеговић Елма | 27 |
| 19 | Суљић Ена | 33 |
| 20 | Чича Ела | 34 |
| 21 | Чаго Иман | |
| 22 | Бакалар Карла | |
| 23 | Сушац Клеопатра | |
| 24 | Џинић Сара | |
| 25 | Кадић Хена | |
| 26 | Биједић Сарах | |
| 27 | Бећировић Ена | |
| 28 | Делић Раниа | |
| 29 | Тракић Елмина | |
| 30 | Трифуновић Милица | |
| 31 | Јахић Ханах | |
| 32 | Зубетљак Ема |



































Novi komentari