Летње првенство Србије, турнир А категорије за девојчице до 12 година, игра се од 8. до 14. августа 2020. године у ТК Партизан у Београду, у организацији Тениског савеза Србије. Игра се на 8 терена са шљаком. Директор турнира је Зоран Којић, а врховни судија је Владимир Каић. Пратите првенство уз Мале играче!
Алекса Мирковић (ŽAK) је победник Летњег првенства Србије за дечаке до 12 година у ТК Партизан. Честитамо!
Вања Николић (GAL) је финалиста. У финалном дуелу прва два носиоца, Вања је изгубио прва два сета на турниру, а Алекса је тријумфовао без изгубљеног сета на читавом првенству – у финалу је победио 6-2 6-1!
Треће место у Србији су освојили Андреј Марковић (DRI) и Марко Шавија (TIP).
Финалисти су осим пехара, од ТК Партизан добили и HEAD торбе за рекете ?
Жреб и распоред ће се објављивати свакодневно на сајту ТСС-а, на овом линку. Квалификације дечака почеће у суботу, а девојчица у недељу. Главни жреб почиње у понедељак 10. августа.
Детаљније Летње првенство Србије, дечаци до 12 година, ТК Партизан Београд, A кат, 8-14.8.20.
Погледајте делове мечева 1. кола, Вујовић – Дробњак, Ђокић – Чоловић и Кресовић – Гељо:
Погледајте део меча 2. кола квалификација, између Михаила Антића и Леона Зимоњића:
Специјално за наше читаоце смо припремили ретроспективу Летњих првенстава Србије до 12 година, од 2009. до 2019. године:
Резултати полуфинала:
Вања Николић (GAL) – Андреј Марковић (DRI) 6-1 6-1
Алекса Мирковић (ŽAK) – Марко Шавија (TIP) 6-2 6-0
⌛ 14.8.2020. 11.55 h
Главни жреб, коначни резултати:
Квалификације, коначни резултати:
Списак учесника:
Број | Презиме и име | Клуб | Ранг |
---|---|---|---|
1 | НИКОЛИЋ ВАЊА | GAL | 1 DA |
2 | МИРКОВИЋ АЛЕКСА | ŽAK | 2 DA |
3 | ШАВИЈА МАРКО | TIP | 3 DA |
4 | ТОПИЋ МИХАИЛО | NOV | 4 DA |
5 | ЛУКОВИЋ ЛАЗАР | DRI | 5 DA |
6 | РАЂЕНОВИЋ УРОШ | GAZ | 6 DA |
7 | НИКОЛИЋ СТЕФАН | TIP | 7 DA |
8 | МЕДАРЕВИЋ МИЛАН | TIP | 8 DA |
9 | ЂОКИЋ ФИЛИП | SOL | 9 DA |
10 | СТОЈИЉКОВИЋ ПАВЛЕ | ŠMC | 10 DA |
11 | РАДМАН МИХАЈЛО | SPL | 11 DA |
12 | МАРКОВИЋ АНДРЕЈ | DRI | 13 DA |
13 | МИЛОШЕВИЋ НОВАК | DJU | 15 DA |
14 | ПРОДАНОВИЋ МИЛАН | SOL | 16 DA |
15 | ТОДОРОВИЋ РЕЉА | DRI | 17 DA |
16 | ЛАЗИЋ НИКОЛА | CLA | 18 DA |
17 | ПЕРИЋ ИГОР | TIP | 19 DA |
18 | КРИВОКАПИЋ КРСТО | TRK | 20 DA |
19 | ДИМИТРИЈЕВИЋ МАТЕЈА | STG | 21 DA |
20 | ИЛИЋ ИЛИЈА | PUM | 22 DA |
21 | СТАНКОВИЋ ЛУКА | TAŽ | 23 DA |
22 | ЋЕРАМИЛАЦ ЛУКА | CZ | 24 DA |
23 | ШАПИЋ НЕМАЊА | AGR | 25 DA |
24 | ЖИВКОВИЋ УРОШ | TAŽ | 27 DA |
25 | ХУБЕРТ РЕЉА | KOL | 28 WC |
26 | ПАНТИЋ ЦРНЧЕВИЋ ВУК | ABO | 29 WC |
27 | ГРЧИЋ ФИЛИП | KOL | 30 WC |
28 | ШАПИЋ ЂОРЂЕ | AGR | 31 WC |
29 | КРИВОКАПИЋ ЈОВАН | TRK | 33 QA |
30 | ЛИВАДА ДЕЈАН | CLA | 34 QA |
31 | ИВАНОВИЋ НЕСТОР | LOP | 35 QA |
32 | ВАСИЋ СЕРГЕЈ | JEČ | 36 QA |
33 | СКОРИЋ МИЛОШ | STG | 38 QA |
34 | ЗИМОЊИЋ ЛЕОН | LOP | 40 QA |
35 | ФИЛИПАШ БАРНА | SEN | 41 QA |
36 | ЋУЛИБРК ИЛИЈА | SPL | 43 QA |
37 | ГРУИЋ ДАНИЛО | OTK | 46 QA |
38 | БИЗЈАК ОГЊЕН | MRD | 47 QA |
39 | АНТИЋ МИХАИЛО | OTK | 48 QA |
40 | ПЕШИЋ ЂОРЂЕ | ŠMC | 51 QA |
41 | ВУЧЕКОВИЋ МАРКО | DRI | 54 QA |
42 | КОВАЧЕВИЋ ВУКАШИН | SUN | 62 QA |
43 | СЕНЋАНСКИ ЛУКА | DRI | 66 QA |
44 | МИЦИЋ НИКОЛА | CZ | 68 QA |
45 | РИСТИЋ ОГЊЕН | SLA | 69 QA |
46 | ЛУЈИЋ АНДРЕЈ | DJU | 70 QA |
47 | БАРЈАКТАРОВИЋ МИРОСЛАВ | DRI | 82 QA |
48 | РАШКОВИЋ АЛЕКСА | STG | 89 QA |
49 | РИСТИВОЈЕВИЋ АНДРЕЈ | SUN | 101 QA |
50 | ЛАПЧЕВИЋ НЕМАЊА | TIP | 0 QA |
51 | ПЕТРОВИЋ ОГЊЕН | SLA | 0 QA |
Просечан ранг учесника: 32,60
Novi komentari