Александар Хуђец (SBG) је освојио Отворено првенство Београда, турнир III категорије за дечаке до 12 година, одржан од 16. до 20. јуна 2017. године у ТЦ Мастер. Честитамо!
У финалу, по великој врућини, Александар је после два и по сата велике борбе победио Давида Ракића (REK) 7-5 7-5.
Треће место су освојили Тодор Вукомановић (CZ) и Филип Ербез (VOJ).
Детаљније ОП Београда, ТЦ Мастер, дечаци 12 година, III кат, 16-18.6.17.
Судио је Игор Марјановић, а играно је на три терена са шљакастом подлогом.
На нашем сајту налазе се незванични резултати, а званичне резултате објавиће Тениски савез Београда.
Резултати полуфинала:
Давид Ракић (REK) – Тодор Вукомановић (CZ) 6-1 6-2
Александар Хуђец (SBG) – Филип Ербез (VOJ) 6-1 6-2
⌚ 20.6.17. 18.03 h
Коначни резултати:
Списак играча:
Број | Презиме и име играча | Клуб | Датум рођења | Ранг |
1 | РАКИЋ ДАВИД | REK | 16.03.2006 | 23 |
2 | ЕРБЕЗ ФИЛИП | VOJ | 10.06.2005 | 24 |
3 | ВУКОМАНОВИЋ ТОДОР | CZ | 12.03.2006 | 25 |
4 | ИЛИЋ ЛУКА | SPA | 09.11.2006 | 29 |
5 | ЛУЛИЋ НИКОЛА | REK | 02.10.2006 | 31 |
6 | МИХАЈЛОВИЋ ТАДЕЈ | TPC | 06.04.2005 | 33 |
7 | СТОЈЧИЋ АЛЕКСА | GMX | 09.12.2005 | 34 |
8 | ХУЂЕЦ АЛЕКСАНДАР | SBG | 05.07.2005 | 37 |
9 | ЖИВКОВИЋ СЕРГЕЈ | REK | 16.10.2006 | 39 |
10 | МИТРОВИЋ ДИМИТРИЈЕ | TRK | 28.10.2005 | 40 |
11 | СТОЈАНОВ МАРКО | MRD | 15.08.2005 | 41 |
12 | СТОЈКОВИЋ ДАМЈАН | DIN | 01.11.2006 | 48 |
13 | РАДИШИЋ НИКОЛА | TSZ | 24.07.2006 | 53 |
14 | СТАБЛОВИЋ ИГОР | CLA | 11.04.2006 | 54 |
15 | ПАВЛОВИЋ АЛЕКСА | GAZ | 13.06.2005 | 56 |
16 | ВУЛЕТИЋ НЕМАЊА | DRI | 09.12.2005 | 60 |
17 | ПЕКАРЕВИЋ МАРКО | KIK | 27.09.2005 | 63 |
18 | ЈАГРОВИЋ ОГЊЕН | TIP | 21.02.2007 | 64 |
19 | ПЕТКОВИЋ АЛЕКСА | TAF | 14.06.2006 | 67 |
20 | ПОПОВИЋ МАРКО | CLA | 31.03.2005 | 71 |
21 | КУКИЋ ВАСИЛИЈЕ | BAS | 13.05.2006 | 72 |
22 | ВУЛИЋ МАТИЈА | VRB | 21.02.2006 | 74 |
23 | ВУЈИЧИЋ НИКОЛА | CZ | 02.10.2006 | 76 |
24 | ГОЈКОВИЋ ДАВИД | CZ | 17.03.2006 | 77 |
25 | ЈОВАНОВИЋ ЈАКША | CZ | 02.04.2005 | 78 |
26 | РАДИВОЈЕВИЋ ЈОВАН | NEB | 05.02.2005 | 79 |
27 | МАРКОВ ДАВИД | TSZ | 13.05.2006 | 89 |
28 | КОЦАНОВИЋ ОЛИВЕР | REK | 05.09.2006 | 99 |
29 | ЂОРЂЕВИЋ НЕМАЊА | MRD | 12.03.2006 | 104 |
30 | РИСТИЋ СТРАХИЊА | NEB | 17.01.2006 | 110 |
31 | БОРБЕЉ АЛЕКСА | KIK | 09.11.2006 | 112 |
32 | РИСТИЋ КОСТА | WIN | 22.11.2006 | 115 |
33 | МАНОЈЛОВИЋ СТЕФАН | MAS | 05.11.2005 | 129 |
34 | ЋУТИЛО МИЛОШ | SPL | 23.10.2006 | 145 |
35 | ВЕЛИНОВИЋ АЛЕКСА | BAS | 28.03.2006 | 148 |
36 | ТЕРЗИЋ СТЕФАН | MAS | 12.04.2005 | 149 |
37 | ЛУКИЋ КОСТА | MAS | 07.05.2006 | 159 |
38 | ПРЕЛЕВИЋ МИЛОШ | ASN | 13.08.2006 | |
39 | МАЏАРЕВИЋ ЛУКА | BGT | 28.08.2006 | |
40 | МИЛАНОВИЋ НИКОЛА | REK | 24.02.2005 | |
41 | ЕРБЕЗ НИКОЛА | VOJ | 14.06.2007 | |
42 | IWATA TOA | 16.08.2006. | ||
43 | RIKITOKU DAN | 16.01.2006. | ||
44 | SLESAREV BORISA | 26.05.2005. | ||
45 | HAMADA MASAKI | 03.04.2006. | ||
46 | MATSUMOTO KAZUYA | 29.11.2005. |
ПРОСЕЧАН РАНГ УЧЕСНИКА: 73,20
Novi komentari