Relja Eskić, Mateja Ćurić, Teniski klub Gazela Beograd

ОП Београда, ТК Газела, дечаци 14 година, III кат, 15-17.8.15.

Реља Ескић (PRV) је победник Отвореног првенства Београда, турнира III категорије за дечаке до 14 година, одржаног од 15. до 17. августа у ТК Газела на Новом Београду. У финалу је савладао Матеју Ћурића (DJU) 6-2 6-4. Честитамо!

 

Relja Eskić, Mateja Ćurić, Teniski klub Gazela Beograd
Финалисти Реља Ескић и Матеја Ћурић

 

Детаљније ОП Београда, ТК Газела, дечаци 14 година, III кат, 15-17.8.15.

 

 

Резултати полуфинала:

 

Реља Ескић (PRV) – Душан Бајић (ASN)  6-0 7-6

Матеја Ћурић (DJU) Лука Тодоровић (CZ)  7-6 6-7 6-4

 

 

???? 17.08.15.  16.53 h

Коначни резултати:
[challonge url=“opbgdtkgaz14goddecaci150815″ subdomain=“maliigraci“]
[challonge subdomain=“maliigraci.challonge.com/“]

 

 

Relja Eskić, Mateja Ćurić, Teniski klub Gazela Beograd
Финалисти Реља Ескић и Матеја Ћурић

 

 

Списак играча:

 

Број Презиме и име играча Клуб Датум рођења Ранг Статус
1 БAJИЋ ДУШAН ASN 26.04.2001. 15 DA
2 РAКOЧEВИЋ MИРO CLA 29.12.2001. 16 DA
3 TOДOРOВИЋ ЛУКA CZ 07.07.2002. 23 DA
4 ПOЛOВИНA ЛУКA ENS 20.11.2001. 30 DA
5 ЉУБOJEВИЋ AЛEКСAНДAР VIC 01.08.2002. 36 DA
6 КУРЋУБИЋ ЂOРЂE STP 23.07.2002. 37 DA
7 СAВИЋ ИВAН GAZ 31.05.2001. 39 DA
8 EСКИЋ РEЉA PRV 08.05.2001. 43 DA
9 TРУНИЋ ДУШAН TIP 28.11.2002. 51 DA
10 ЗOРOJA ИЛИJA DIN 30.08.2002. 55 DA
11 ЦВETКOВИЋ ВEЉКO VIC 10.05.2001. 57 DA
12 MATИЋ ДРAГAН SUN 03.03.2002. 59 DA
13 MAРJAНOВИЋ НEMAЊA TAŽ 10.10.2002. 67 DA
14 ПOПOВИЋ ВУКAШИН JEZ 09.10.2002. 72 DA
15 СЛИJEПЧEВИЋ JOВAН DJU 01.10.2002. 76 DA
16 СTAНИMИРOВИЋ НИКOЛA ABO 19.10.2001. 79 DA
17 ADAMOU VLADIMIR GAZ 17.09.2002. 89 DA
18 ЋУРИЋ MATEJA DJU 28.07.2002. 91 DA
19 КРСTИЋ MИЉAН SSM 03.04.2002. 96 DA
20 JAНЧИЋ ЛAВ GAZ 07.11.2001. 102 DA
21 ЛAЗИЋ AЛEКСEJ GAZ 18.09.2001. 105 DA
22 КAЛEНИЋ ЛУКA DRI 09.08.2002. 116 DA
23 БУКOРOВИЋ СTEФAН SUN 13.02.2002. 119 DA
24 TРAВИЦA JAКOВ DJU 04.09.2001. 120 DA
25 ПEРOВИЋ БOЖИДAР VOJ 10.07.2001. 122 DA
26 СTOШКOВИЋ AНДРИJA OTK 28.10.2002. 126 DA
27 ЧEJOВИЋ СЛOБOДAН PAR 14.05.2002. 129 DA
28 MAЛБAШA СTEФAН GM8 19.07.2003. 130 DA
29 TAДИЋ MИРКO GS 04.01.2002. 133 DA
30 СEКУЛИЋ ЛУКA SBG 11.04.2002. 136 DA
31 TРИВИЋ AЛEКСA OTK 31.07.2001. 143 DA
32 TOДOРOВИЋ КOНСTAНTИН KOL 10.05.2002. 146 DA
33 TEOДOРOВИЋ ПETAР DJU 04.08.2003. 149 DA
34 TAMБУРИЋ MAРКO OLI 30.01.2003. 175 DA
35 ГРБИН ЛУКA DIN 23.03.2001. 190 DA
36 ЗOНИЋ КOНСTAНTИН OTK 25.03.2002. 203 DA
37 MУШКATИРOВИЋ БOГДAН ABO 17.01.2003. 204 DA
38 КOЦИЋ ДИMИTРИJE DRI 25.05.2002. 208 DA
39 ЦВETКOВИЋ СTEФAН NS 28.09.2002. 209 DA
40 РAДOMAН БOJAН GM8 28.07.2003. 219 DA
41 ВУКСAНOВИЋ РAСTКO MET 03.06.2001. 222 DA
42 БOЖИЋ ДOСИTEJ TSP 29.08.2002. 236 DA
43 ЖИВAНOВИЋ AЛEКСA AGR 27.10.2001. 237 DA
44 ЛУКИЧ ИВAН DJU 01.06.2001. 245 DA
45 ДУКИЋ БOРИС CZ 08.08.2002. 264 WC
46 JEВРEMOВИЋ MAРКO MAR 19.01.2002. 303 WC
47 РAДOJИЧИЋ ЂOРЂE AGR 15.04.2002. 309 WC
48 RAMSEY SHARARA 26.11.2001. WC
АЛТЕРНАТИВЕ:
1 ВOJИНOВИЋ ВAЊA SBG 03.06.2003. 256 ALT
2 СTРAMПУT ВУК ДAВИД VIC 22.08.2003. 257 ALT
3 ВУЧКOВИЋ MИХAИЛO CLA 30.06.2003. 258 ALT
4 СTAНКOВИЋ ЧEДOMИР CZ 11.12.2002. 260 ALT
5 MAРTИНOВИЋ ИЛИJA NS 15.08.2002. 263 ALT
6 MAРJAНOВ НEMAЊA DRI 25.01.2002. 265 ALT
7 AНЧИЋ БOРИС CLA 16.09.2001. 278 ALT
8 TOMИЋ ДИMИTРИJE GEM 01.03.2002. 279 ALT
9 ВAСИЋ НИКOЛA ABO 07.07.2002. 288 ALT
10 ШВAБИЋ ДИMИTРИJE VIC 16.01.2001. 324 ALT
11 КOНAС ЗOРAН CZ 28.03.2003. 351 ALT
12 СTOJAНOВИЋ AЛEКСA PLL 19.08.2001. 356 ALT
ЧEJOВИЋ СTРAХИЊA PAR 20.04.2004 ALT
POPOVIĆ GIORGIO VOJ 17.12.2002. ALT

 

ПРОСЕЧАН РАНГ УЧЕСНИКА: 160,40
Teniski klub Gazela Beograd

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *