Главни жреб
12.2.14, 16.25 h – Коначни резултати:
У финалу је Валентин Ројер (Ушће) победио Николу Пурића (Рекет) 6-1 6-3
Детаљније ОТК Београд, дечаци до 14 год, IV категорија, 8-10.2.14.
[challonge subdomain=“maliigraci.challonge.com/“]
Списак учесника:
Рбр | Име играча | Клуб | Домаћи | |||
1 | РАДОСАВЉЕВИЋ МИХАИЛО | WIN | 36 | |||
2 | ЂОРЂЕВИЋ АНДРЕЈ | PRV | 37 | |||
3 | СТАНКОВИЋ НИКОЛА | OTK | 42 | |||
4 | ПУРИЋ НИКОЛА | REK | 46 | |||
5 | ЛУКОВИЋ ПАВЛЕ | PRV | 58 | |||
6 | ПОПОВИЋ МЛАДЕН | DIN | 62 | |||
7 | ЈОВАНОВИЋ ЛАЗАР | WIN | 73 | |||
8 | СТОЈАНОВИЋ ВИКТОР | PAR | 81 | |||
9 | КАЛАПАЋ СТЕВАН | GAZ | 82 | |||
10 | МАРКОВИЋ ЛУКА | OTK | 87 | |||
11 | РУСМИР ЛУКА | OLI | 88 | |||
12 | ЦВЕТКОВИЋ ВЕЉКО | VIC | 90 | |||
13 | КОВАЧЕВИЋ РАДИВОЈЕ | CZ | 94 | |||
14 | ЋЕНДИЋ ЛУКА | CZ | 99 | |||
15 | НОВИТОВИЋ ВУК | DIN | 100 | |||
16 | САВИЋ ИВАН | GAZ | 103 | |||
17 | РОYЕР ВАЛЕНТИН | UŠC | 110 | |||
18 | РАДИЋ МИХАИЛО | TIP | 120 | |||
19 | БОЖОВИЋ АЛЕКСА | SMC | 122 | |||
20 | СТОЈАНОВИЋ БОРИС | RAK | 131 | |||
21 | ЗОНИЋ КОНСТАНТИН | OTK | 133 | |||
22 | БРОЗОВИЋ ОГЊЕН | KOL | 134 | |||
23 | СТЕФАНОВИЋ АЛЕКСА | SET | 144 | |||
24 | КОРНЕЈЧУК МАРК | GM8 | 149 | |||
25 | ЂУРЂЕВИЋ ДАМЈАН | PRV | 150 | |||
26 | КОСТИЋ ДУШАН | INS | 154 | |||
27 | ТРУНИЋ ДУШАН | TIP | 157 | |||
28 | СПАСИЋ СРЕТЕН | PAR | 163 | |||
29 | КАЛЕНИЋ АНДРЕЈ | SET | 164 | |||
30 | НИКИЋ АНДРИЈА | DJU | 165 | |||
31 | БАЉ АЛЕКСАНДАР | NOV | 170 | |||
32 | МАНДИЋ ЂОРЂЕ | VIC | 176 | |||
33 | РАДОВАНОВИЋ СТЕФАН | BAN | 178 | |||
34 | ЕГИЋ АЛЕКСАНДАР | S M | 185 | |||
35 | ПОПОВИЋ ОЛЕГ | GS | 186 | |||
36 | ТОДОРОВИЋ КОНСТАНТИН | KOL | 190 | |||
37 | АНТИЋ СТЕВАН | KOL | 193 | |||
38 | СУДАР МАРКО | PAR | 200 | |||
39 | ЈАНЧИЋ ЛАВ | GAZ | 203 | |||
40 | СТЕФАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР | PRV | 206 | |||
41 | ФРАНЕТА СТРАХИЊА | WS | 207 | |||
42 | ЂОРЂЕВИЋ ПАВЛЕ | GAZ | 208 | |||
43 | ЈОЦИЋ НИКОЛА | GS | 209 | |||
44 | ВАСИЉЕВИЋ ВЛАДИМИР | CLA | 224 | |||
45 | НИКЧЕВИЋ МАРКО | CZ | 227 | |||
46 | МИТРИЋ ДРАГУТИН | AGR | 235 | |||
47 | ШТЕКОВИЋ ИГОР | SET | 240 | |||
48 | СТАНКОВИЋ МИЛИВОЈ | JEC | 241 | |||
49 | СТАНКОВИЋ ЧЕДОМИР | STP | 246 | |||
50 | ЧЕЈОВИЋ СЛОБОДАН | PAR | 255 | |||
51 | СТАМЕНКОВИЋ АНДРЕЈ | PRV | 284 | |||
52 | ПЕТКОВИЋ ВУК | ABO | 298 | |||
53 | ЈОВАНОВИЋ МАРКО | MO | 305 | |||
54 | МАРКОВИЋ ДАРКО | WIN | 328 | |||
55 | ЛУКОВИЋ МИЛОШ | DJU | 333 | |||
56 | ШКУЛИЋ МИХАЈЛО | STP | 337 | |||
57 | БУКАРИЦА РЕЉА | SAN | 341 | |||
58 | ДОЈЧИНОВИЋ ДИМИТРИЈЕ | OTK | 0 | |||
59 | МЛАДЕНОВИЋ ВЕЛИБОР | OTK | 0 | |||
60 | ТАМБУРИЋ МАРКО | OLI | 0 | |||
61 | ВАНYУСХИН ДАНИИЛ | DJU | 0 | |||
62 | ВЕЛИЧКОВИЋ МИЉАН | REK | 0 |
Novi komentari