Урош Радовановић (GM8) је победник тениског турнира за дечаке до 10 година у ТК Харон, зелени ниво, а у финалу је победио Матеју Гојковића (SPA) са 4-0 4-2. Честитамо!
Победница у конкуренцији девојчица је Мирјана Јовановић (INS), која је у финалу после велике борбе савладала Ању Петковић (HAR) резултатом 4-2 2-4 7-5. Честитамо!
Детаљније ОП Београда, ТК Харон, 10 год зелени ниво, дечаци и девојчице, 26-27.4.14.
28.04.14. 18.38 h
Главни турнир дечаци:
29.04.14. 12.54 h
Главни турнир девојчице:
Сребрни турнир дечаци (28.4.14. 10.28 h):
Сребрни турнир девојчице (28.4.14. 10.28 h):
Списак играча:
БРОЈ | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | КЛУБ |
1 | РАДОВАНОВИЋ УРОШ | GM8 |
2 | ЖИВКОВИЋ ЛУКА | ABO |
3 | ФИЛИПОВИЋ МАРКО | PRV |
4 | СТОЈАНОВИЋ СТЕФАН | CZ |
5 | ХАЏИ-МЕХМЕДОВИЋ РОМЕО | DJU |
6 | ОПАЧИЋ НИКОЛА | DJU |
7 | ПЕТРОВ ВАЊА | STP |
8 | ВЕЉКОВИЋ ЂОРЂЕ | DJU |
9 | МИШИЋ АЛЕКСА | GAZ |
10 | БОГДАНОВ ВИКТОР | PRV |
11 | МАТИЋ БОРИС | OTK |
12 | БУГАРЧИЋ ПАВЛЕ | TRI |
13 | ЗАГОРАЦ АНДРИЈА | ADV |
14 | ЛУКИЋ ЛАВ | PRV |
15 | СТОЈАНОВИЋ ПЕТАР | DJU |
16 | ВИШКОВИЋ ЛАВ | UŠĆ |
17 | ИЛИБАШИЋ НИКОЛА | HAR |
18 | СМИЉАНИЋ АЛЕКСА | OLI |
19 | КОМНЕНИЋ АНДРЕЈ | SBG |
20 | МАРКОВИЋ МИЉАН | TSP |
21 | РАЂЕНОВИЋ ВУК | GAZ |
22 | НЕДЕЉКОВИЋ НИКОЛА | EKO |
23 | МИЛОВАНОВИЋ ДИМИТРИЈЕ | SUN |
24 | МАРКОВИЋ АЛЕКСА | ENS |
25 | ЦВЕТКОВ ЛУКА | GM8 |
26 | ЈЕВТИЋ МИХАЈЛО | TSP |
27 | ВУКОБРАТОВИЋ МАРКО | REK |
28 | МАРКОВИЋ САША | STG |
29 | ЛАЗИЋ ЛУКА | GAZ |
30 | ГОЈКОВИЋ МАТЕЈА | SPA |
31 | ГЛОГОВАЦ ФИЛИП | WS |
32 | ДИМИТРИЈЕВИЋ ЛАЗАР | STG |
33 | РАДИВОЈЕВИЋ ЈОВАН | PRV |
34 | ПЕТРОВИЋ НИКОЛА | GM8 |
35 | РАДОЈИЧИЋ АНДРЕЈ | DJU |
36 | НИКОЛИЋ МАРКО | EKO |
37 | ТЕШИЋ МАТИЈА | STG |
38 | ЛУДОШКИ ЗОРАН | GAL |
39 | НЕРИЋ НИКОЛА | TIP |
40 | РАДЕВИЋ ВУК | S M |
41 | ДАУТОВИЋ ЛАВ АЛЕКСА | OTK |
42 | ГАШИЋ МИХАИЛО | TIP |
Списак играчица:
БРОЈ | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | КЛУБ |
1 | СЕПА ИВА | WIN |
2 | ДЕЛЕТИЋ СИМОНА | TRI |
3 | ДИМИТРИЈЕВИЋ МАРИЈА | TIS |
4 | НИКОЛИЋ АНЂЕЛИЈА | TIP |
5 | ЧВОРОВИЋ ТЕОДОРА | RAO |
6 | БУДИМКИЋ ЈОВАНА | SOP |
7 | РИСТИЋ САРА | STG |
8 | СЛАДИЋ ОЛГА | TIP |
9 | ВУКАНИЋ АНА | HAR |
10 | ИВАНОВИЋ ЕЛЕНА | DJU |
11 | МЕДИЋ ДАНИЈЕЛА | SET |
12 | МИЛИЋ ТЕОДОРА | WS |
13 | МИЛИЋЕВИЋ КАТЈА | GM8 |
14 | МАРИЧИЋ ТЕОДОРА | GS |
15 | КРГА ИВА | DRI |
16 | КОЊИКУШИЋ ПЕТРА | TSZ |
17 | РАДИВОЈЕВИЋ ЛОЛА | TAŽ |
18 | ПРОКИЋ МИЛИЦА | CZ |
19 | ЉУБА ХРИСТИНА | HAR |
20 | РАДУНОВИЋ МИЛИЦА | PAR |
21 | ЈОВАНОВИЋ МИРЈАНА | INS |
22 | ЂУНИСИЈЕВИЋ САРА | KOL |
23 | СТАНИШИЋ ЛАНА | TRI |
24 | ЈОВАНОВИЋ НИНА | DIN |
25 | ШЉИВАК АНЂЕЛА | STP |
26 | ЛАЗАРЕВИЋ АНЂЕЛА | STG |
27 | ЗЕКИЋ АНА | SOL |
28 | КОЈИЋ НИКА | TIP |
Novi komentari