Коста Бенић (OTK) је победник Отвореног првенства Београда, турнира зеленог нивоа за дечаке до 10 година, одржаног од 4. до 6. октобра у ТК Marina Oasa у Гроцкој. У финалу је победио Уроша Радовановића (GM8) са 2-4 4-1 7-3. Честитамо!

Детаљније ОП Београда, ТК Marina Oasa, дечаци 10 година, зелени ниво, 4-6.10.14.
06.10.14. 14.05 h
Жреб, златни турнир:
Жреб, сребрни турнир:
Групе, Round-robin:
Списак играча:
| Број | Име и презиме играча | Клуб | Датум рођења |
| 1 | РAДOВAНOВИЋ УРOШ | GM8 | 01.07.2004. |
| 2 | ХAЏИ-MEХMEДOВИЋ РOMEO | DJU | 04.03.2005. |
| 3 | БEНИЋ КOСTA | OTK | 03.05.2004. |
| 4 | MИШИЋ AЛEКСA | GAZ | 25.08.2004. |
| 5 | ВИШКOВИЋ ЛAВ | UŠĆ | 25.04.2004. |
| 6 | КOMНEНИЋ AНДРEJ | SBG | 21.01.2005. |
| 7 | ГЛOГOВAЦ ФИЛИП | WS | 28.10.2004. |
| 8 | РAЂEНOВИЋ ВУК | GAZ | 12.05.2005. |
| 9 | MИTРOВИЋ ДИMИTРИJE | STP | 28.10.2005. |
| 10 | БOРКOВИЋ TOДOР | TEN | 27.02.2004. |
| 11 | РИСTИЋ СTРAХИЊA | REK | 17.01.2006. |
| 12 | ПИСAРИЋ AЛEКСA | MRD | 04.11.2005. |
| 13 | MИЛOВAНOВИЋ ДИMИTРИJE | SUN | 24.10.2005. |
| 14 | РAДOЊИЋ ВEЉКO | SPA | 16.03.2005. |
| 15 | БAНДУКA AЛEКСA | KOL | 02.12.2005. |
| 16 | MAРКOВИЋ MИЉAН | TSP | 11.08.2005. |
| 17 | НEДEЉКOВИЋ ЛУКA | TRI | 21.01.2004. |
| 18 | БИРЧAНИН ЛEOН | SMČ | 16.06.2005. |
| 19 | ЋИРИЋ AНДРEJ | SAN | 10.08.2005. |
| 20 | ПETРOВИЋ НИКOЛA | GM8 | 04.04.2005. |
| 21 | СTAНКOВИЋ СИMEOН | REK | 27.12.2006. |
| 22 | НИКOЛИЋ MAРКO | EKO | 11.02.2005. |
| 23 | РAДИВOJEВИЋ JOВAН | PRV | 05.02.2005. |
| 24 | РAНЂEЛOВИЋ РEЉA | VIC | 14.05.2004. |
| 25 | ЗEКИЋ MИЛOШ | REK | 01.11.2004. |
| 26 | ВИРИJEВИЋ ЛAЗAР | REK | 25.06.2006. |
| 27 | OБРAДOВИЋ ФИЛИП | DJU | 02.02.2005. |
| 28 | ЛУДOШКИ ЗOРAН | GAL | 16.06.2005. |
| 29 | ЛAЗИЋ ЛУКA | GAZ | 16.04.2004. |
| 30 | СMИЉAНИЋ AЛEКСA | OLI | 12.11.2005. |
| 31 | НEДEЉКOВИЋ НИКOЛA | EKO | 28.06.2004. |
| 32 | ЂИКИЋ MATИJA | GAZ | 25.10.2004. |
| 33 | ПETКOВИЋ УРOШ | PAR | 02.02.2004. |
| 34 | КOВAЧEВИЋ ПAВЛE | PRV | 18.05.2004. |
| 35 | MИХAJЛOВИЋ TAДEJ | WS | 06.04.2005. |
| 36 | ВУКOБРATOВИЋ MAРКO | REK | 21.07.2004. |
| 37 | РAДOJИЧИЋ AНДРEJ | DJU | 25.11.2004. |
| 38 | JAНКAЊ ВЛAДO | WS | 05.08.2006. |
| 39 | MAРКOВИЋ AНДРEJ | CZ | 06.04.2004. |
| 40 | ПOПOВИЋ ВУК | S M | 20.07.2006. |































Novi komentari