Ива Полексић (OLI) је освојила Отворено првенство Београда, турнир III категорије за девојчице до 14 година, одржан од 7. до 9. новембра у ТК Партизан. Наше честитке!
У финалу је савладала Ану Вилчек (DIN) 6-2 7-6(1). Ива је до титуле дошла без изгубљеног сета!
Треће место су освојиле Наталија Ђукић (DIN) и Јулија Раденковић (CZ).
Детаљније ОП Београда, ТK Партизан, девојчице 14 година, III кат, 7-9.11.15.
Судија је био Вељко Васић.
На нашем сајту наћи ћете незваничне резултате, а званичне резултате објављује Тениски савез Београда.
Резултати полуфинала:
Ана Вилчек (DIN) – Наталија Ђукић (DIN) 6-4 6-2
Ива Полексић (OLI) – Јулија Раденковић (CZ) 6-1 6-2
???? 09.10.15. 16.30 h
Коначни резултати:
[challonge url=“opbgdtktpar14goddevojcice071115″ subdomain=“maliigraci“]
[challonge subdomain=“maliigraci.challonge.com/“]
Списак играчица:
Број | Презиме и име играчице | Клуб | Датум рођења | Ранг | Статус |
1 | НОНКОВИЋ НАЂА | HAR | 02.05.2002. | 11 | DA |
2 | ПОЛЕКСИЋ ИВА | OLI | 07.06.2002. | 14 | DA |
3 | МИЛОШЕВИЋ АЊА | DIN | 08.01.2002. | 18 | DA |
4 | ЂУКИЋ НАТАЛИЈА | DIN | 20.11.2002. | 24 | DA |
5 | ДЕЛЕТИЋ СЕНКА | TRI | 03.01.2003. | 27 | DA |
6 | ЛОПИЧИЋ АНЂЕЛА | HAR | 02.05.2003. | 28 | DA |
7 | РАГАСТОВАЦ МИРЈАНА | MIL | 06.02.2002. | 33 | DA |
8 | РАДЕНКОВИЋ ЈУЛИЈА | CZ | 03.04.2003. | 35 | DA |
9 | НИКОЛИЋ ТИЈАНА | PAR | 22.03.2002. | 36 | DA |
10 | РИСТАНОВИЋ МАРИЈА | DJU | 25.10.2002. | 41 | DA |
11 | ЈЕВТИЋ ЈЕЛЕНА | PUM | 15.01.2002. | 42 | DA |
12 | ЈОСИМОВИЋ СИМОНА | TSZ | 10.04.2002. | 45 | DA |
13 | РАЈИЋ СОФИЈА | WS | 28.11.2002. | 46 | DA |
14 | СИМОВИЋ АНДРИАНА | PAR | 21.02.2002. | 50 | DA |
15 | МИЛЕНКОВИЋ ДЕЈАНА | CZ | 05.05.2001. | 57 | DA |
16 | БАНИЋЕВИЋ КАЈА | ABO | 26.02.2002. | 85 | DA |
17 | УРОШЕВИЋ НИНА | CZ | 10.04.2001. | 95 | DA |
18 | БОДЛОВИЋ ВАЊА | DIN | 23.12.2003. | 96 | WC |
19 | ВИЛЧЕК АНА | DIN | 11.09.2003. | 97 | DA |
20 | БЛАГОЈЕВИЋ АЛЕКСАНДРА | DJU | 25.05.2002. | 102 | DA |
21 | СУБАНОВИЋ ТЕОДОРА | SPA | 14.11.2002. | 105 | DA |
22 | ЉУБИЧИЋ КРИСТИНА | TRI | 02.01.2003. | 116 | DA |
23 | МИЦИЋ МАРИЈА | KLB | 01.02.2001. | 118 | DA |
24 | ЈОВАНОВИЋ МАРИЈАНА | MAS | 30.08.2001. | 126 | DA |
25 | ПЕТРОВИЋ ДОРОТЕЈА | HAR | 13.08.2003. | 128 | DA |
26 | ЗАГОРАЦ АНЂЕЛА | ADV | 08.05.2002. | 136 | DA |
27 | ПЕТРОВИЋ АНЂЕЛА | TAŽ | 08.05.2003. | 137 | WC |
28 | КАРЛОВЧАН ЛЕНА | HAR | 09.09.2003. | 157 | DA |
29 | ЛУКИЋ АНАСТАСИЈА | ABO | 25.01.2003. | 159 | DA |
30 | РАДУНОВИЋ МИЛИЦА | HAR | 05.02.2004. | 165 | DA |
31 | МИЛЕНКОВИЋ ИСИДОРА | MAS | 11.10.2001. | 168 | DA |
32 | ЈОШИЋ АНА | SPA | 18.11.2003. | 169 | DA |
33 | ОБРАДОВИЋ АНДРЕА | TIP | 18.05.2004. | 174 | DA |
34 | ВАСИЋ САРА | VOŽ | 05.10.2003. | 176 | DA |
35 | АНЖУР ТЕА | BAN | 24.05.2001. | 177 | DA |
36 | СТЕФАНОВИЋ ТЕОДОРА | PRV | 17.06.2003. | 196 | DA |
37 | ЉУБА ХРИСТИНА | HAR | 15.10.2004. | 214 | DA |
38 | АНТОНИЈЕВИЋ ОЛГА | DRI | 20.02.2002. | 220 | DA |
39 | ЛАЛОВИЋ ЈЕЛЕНА | HAR | 31.07.2003. | DA |
ПРОСЕЧАН РАНГ УЧЕСНИЦА: 100,60
Novi komentari