Отворено првенство Београда, тениски турнир III категорије за дечаке до 12 година, одржава се од 5. до 7. јула у тениском клубу Step In у Београду. Пратите га уз нас!
Победник турнира је Soth Tani (Јапан), који је у финалу победио Мирка Тадића (OLI) резултатом 7-6 (6) 6-4. Честитамо!

Детаљније ОП Београда, ТК Step In, дечаци до 12 година, III категорија, 5-7.7.14.
Резултати полуфинала:
Soth Tani (Јапан) – Тодоровић Константин (KOL) 6-4 6-4
Тадић Мирко (OLI) – Павловић Огњен (POŽ) 6-3 6-2
07.07.14. 21.45 h
Комплетни резултати:
[challonge subdomain=“maliigraci.challonge.com/“]
Списак играча:
| Име и презиме | Клуб |
| TOДOРOВИЋ КOНСTAНTИН | KOL |
| БУЛATOВИЋ УРOШ | STP |
| РAДOВAНOВИЋ УРOШ | GM8 |
| СTEФAНOВИЋ ПAВЛE | LOK |
| MAЛБAШA СTEФAН | GM8 |
| СЛИJEПЧEВИЋ JOВAН | DJU |
| JOВAНOВИЋ НИКOЛA | PAR |
| НИКOЛИЋ ЛEOН | NS |
| JAКOВЉEВИЋ AНДРEJ | ASN |
| ЋУTИЛO НИКOЛA | PAR |
| БOШКOВИЋ НИКOЛA | STP |
| RIKU SHINDO | |
| РAДOMAН БOJAН | GM8 |
| JOВAНOВИЋ ЛУКA | TSZ |
| SOTH TANI | |
| СTРAMПУT ВУК ДAВИД | CZ |
| БРOЗOВИЋ OГНJEН | KOL |
| КOЦИЋ ДИMИTРИJE | WIN |
| СTAНКOВИЋ ЧEДOMИР | STP |
| СEКУЛИЋ ЛУКA | SBG |
| ПAВЛИЧИЋ БOРИС | NS |
| JAНКOВИЋ ЂOРЂE | VIC |
| ЗOНИЋ КOНСTAНTИН | OTK |
| ПAВЛOВИЋ OГЊEН | POŽ |
| ЛAСИЦA MИХAJЛO | WS |
| БOЖИЋДOСИTEJ | TSP |
| ШКУЛИЋ MИХAJЛO | STP |
| КРСTИЋ ВEЉКO | SBG |
| MЛAДEНOВИЋ ВEЛИБOР | OTK |
| БJEЛИВУК ДAВИД | BAN |
| СTOШКOВИЋ AНДРИJA | STP |
| MУШИЦКИ СTРAХИЊA | NS |
| ЛУКИЋ ЛAВ | PRV |
| ИЛИЋ ДAНИЛO | ABO |
| TAДИЋ MИРКO | OLI |





























Novi komentari