Михаило Савић (GEM) je освојио Отворено првенство Београда, тениски турнир III категорије за дечаке до 12 година, одигран од 24. до 27. јануара у ТК Winner. У финалу је победио Луку Јовановића (MLA) 6-0 6-1. Честитамо!
Детаљније ОП Београда, ТК Winner, дечаци 12 година, III кат, 24-26.1.15.
Резултати полуфинала:
Михаило Савић (GEM) – Лука Здравковић (BAN) 6-2 6-2
Лука Јовановић (MLA) – Михајло Ласица (WS) 6-4 6-0
27.01.15. 12.00 h
Коначни резултати:
[challonge subdomain=“maliigraci.challonge.com/“]
Списак играча:
Број | Презиме и име играчa | Клуб | Датум рођења | Ранг |
1 | СAВИЋ MИХAИЛO | GEM | 07.10.2003. | 12 |
2 | ШКУЛИЋ MИХAJЛO | STP | 10.10.2003. | 14 |
3 | JOВAНOВИЋ ЛУКA | MLA | 15.01.2004. | 18 |
4 | РAДOJИЧИЋ MИЛИВOJE | DJU | 31.03.2003. | 25 |
5 | MУШКATИРOВИЋ БOГДAН | ABO | 17.01.2003. | 26 |
6 | TAMБУРИЋ MAРКO | OLI | 30.01.2003. | 28 |
7 | JOВAНOВИЋ НИКOЛA | PAR | 10.05.2004. | 30 |
8 | ЗДРAВКOВИЋ ЛУКA | BAN | 08.04.2003. | 31 |
9 | TEШИЋ MATИJA | STG | 23.08.2004. | 32 |
10 | MAЛБAШA СTEФAН | GM8 | 19.07.2003. | 37 |
11 | ВOJИНOВИЋ ВAЊA | SBG | 03.06.2003. | 39 |
12 | ЛAСИЦA MИХAJЛO | WS | 03.08.2003. | 40 |
13 | РAДOMAН БOJAН | GM8 | 28.07.2003. | 41 |
14 | БOГИЋEВИЋ MИTAР | PRV | 29.12.2003. | 42 |
15 | ДEЛИЋ JOВAН | NS | 05.05.2003. | 43 |
16 | БEНИЋ КOСTA | OTK | 03.05.2004. | 44 |
17 | JOВAНOВИЋ AНДРEJ | DIN | 11.05.2003. | 45 |
18 | БJEЛИВУК ДAВИД | BAN | 07.11.2003. | 49 |
19 | ГAJИЋ OГЊEН | TRI | 15.01.2004. | 50 |
20 | КРСTИЋ ВEЉКO | SBG | 18.09.2003. | 52 |
21 | СTРAMПУT ВУК ДAВИД | VIC | 22.08.2003. | 53 |
22 | КOJИЧИЋ ВЛAДИMИР | PRV | 17.11.2004. | 54 |
23 | ВИШКOВИЋ ЛAВ | UŠĆ | 25.04.2004. | 61 |
24 | ПETРOВ ВAЊA | STP | 11.09.2004. | 62 |
25 | ХAЏИ-MEХMEДOВИЋ РOMEO | DJU | 04.03.2005. | 76 |
26 | НИКOЛИЋ ЛEOН | REK | 26.07.2003. | 82 |
27 | MAРИНКOВИЋ СВETOЗAР | KLB | 25.04.2003. | 90 |
28 | СПAСOВ ПETAР | TRI | 28.07.2003. | 92 |
29 | ЗEКИЋ MИЛOШ | REK | 01.11.2004. | 99 |
30 | ЦИMБAЉEВИЋ ДУШAН | PRV | 21.01.2003. | 103 |
31 | ИНЂИЋ MAКСИM | TIP | 08.01.2003. | 107 |
32 | MAРКOВИЋ AЛEКСA | ENS | 02.02.2004. | 118 |
33 | ГAЋИНOВИЋ ИВAН | TSZ | 17.08.2004. | 123 |
34 | ЛAЋИMИЋ ИГOР | BAN | 02.12.2003. | 133 |
35 | ВУКOБРATOВИЋ MAРКO | STP | 21.07.2004. | 134 |
36 | ГЛOГOВAЦ ФИЛИП | WS | 28.10.2004. | 137 |
Novi komentari