Отворено првенство Новог Сада, турнир 2. категорије за дечаке и девојчице до 12 година, одржава се 25. и 26. септембра 2021. године у Тeниској академији Elite, у оквиру календара Војвођанског тениског савеза. Игра се на 6 шљакастих терена. Директор турнира је Александар Мојсејев. Пратите турнир уз Мале играче!
Андрија Саџаковић (DJU) и Самикша Морусу (ELI) су освојили ОП Новог Сада до 12 година у ТА Elite. Честитамо!
Угљеша Софреновић (BMK) и Мина Маличевић (SPL) су финалисти. Андрија је у финалу победио Угљешу 3-6 6-3 10-7, док је Самикша савладала Мину 6-4 6-2.
Треће место су освојили Стефан Мојсејев (ELI) и Дејан Ливада (CZ), а у конкуренцији девојчица Дуња Влаисављевић (KIK) и Верица Зрнић (SPL).
Детаљније ОП Новог Сада, ТА Elite, дечаци и девојчице 12 год, 2. кат, 28-29.9.21.
Трећепласирани на ОП Новог Сада у TA Elite Дејан Ливада и Стефан Мојсејев са судијом Бориславом Степанов Првопласирани на ОП Новог Сада до 12 година у ТA Elite, Угљеша Софреновић, Андрија Саџаковић Стефан Мојсејев Трећепласирани на ОП Новог Сада у TA Elite Дејан Ливада и Стефан Мојсејев Домаћи такмичар Стефан Мојсејев са пехаром за 3. место Трећепласирана Дуња Влаисављевић Самикша Морусу и Мина Маличевић пред почетак финалног меча Противнице у полуфиналу, Дуња Влаисављевић и Самикша Морусу
Патрик Петрик, Арон Тренка и још два учесника турнира у TA Elite Патрик Петрик и Стефан Мојсејев Патрик Петрик и Виктор Вишнић Патрик Петрик и Арон Тренка
Дечаци
⌛ 27.9.2021. 20.17 h
Главни жреб, коначни резултати:
Групна фаза, коначни резултати:
Девојчице
⌛ 27.9.2021. 20.17 h
Главни жреб, коначни резултати:
Групна фаза:
Списак учесника:
Број | Презиме и име | Клуб | Ранг |
---|---|---|---|
1 | МОЈСЕЈЕВ СТЕФАН | ELI | 12 |
2 | ВИШНИЋ ВИКТОР | WS | 15 |
3 | ВЛАИСАВЉЕВИЋ МАТЕЈА | SPI | 16 |
4 | НОКОВИЋ НИКОЛА | ZMA | 17 |
5 | СОФРЕНОВИЋ УГЉЕША | BMK | 20 |
6 | ДИМИТРИЈЕВИЋ ВУКАШИН | VOJ | 22 |
7 | САЏАКОВИЋ АНДРИЈА | DJU | 24 |
8 | БАРЈАКТАРОВИЋ МИРОСЛАВ | KOŠ | 28 |
9 | ЛИВАДА ДЕЈАН | CZ | 40 |
10 | МЛАДЕНОВИЋ ЈАНКО | AST | 43 |
11 | ГРУБАЧИЋ ВЛАДИМИР | ABO | 44 |
12 | БИЗЈАК ОГЊЕН | MRD | 46 |
13 | ЛУКИЋ ПЕТАР | FOR | 51 |
14 | ПЕТРИК ПАТРИК | SPA | 52 |
15 | МИТИЋ РЕЉА | TRK | 58 |
16 | КЛОНКА БЕНЦЕ | SPA | 86 |
17 | ДАВИДОВИЋ КОНСТАНТИН | DJU | 95 |
18 | ТРЕНКА АРОН | SPA | 109 |
19 | ШУВИРЂОНКОВ МАКАР | ELI | 111 |
20 | ИЛИЋ НИКОЛА | ROD | 120 |
21 | ИГЊАТИЋ АНДРЕЈ | MRD | 121 |
22 | ГЊИДИЋ МАТЕЈА | ELT | 124 |
23 | ЋИБИЋ АНДРИЈА | CLA | 138 |
24 | ВУЈОВИЋ ПЕТАР | ASN | 137 |
25 | РАДОЈИЧИЋ ВУКАШИН | SLI | 139 |
26 | ВЕЛИЦКИ УГЉЕША | BMK | 153 |
27 | ТРАВИЦА ПАВЛЕ | SOL | 161 |
28 | АНДРИЋ ВУКАШИН | TIP | 163 |
29 | ДАВИДОВИЋ МАКСИМ | DJU | 176 |
30 | ЋУРЧИЋ НОВАК | PM | 187 |
31 | ПАНИЋ ЈОВАН | DJU | 0 |
32 | МАРЈАНОВИЋ ДАМЈАН | TIS | 0 |
33 | АТИЋ МИХАЈЛО | SPA | 0 |
Просечан ранг учесника: 83,60
Списак учесница:
Број | Презиме и име | Клуб | Ранг |
---|---|---|---|
1 | МАЛИЧЕВИЋ МИНА | SPL | 20 |
2 | ВЛАИСАВЉЕВИЋ ДУЊА | KIK | 22 |
3 | ЗРНИЋ ВЕРИЦА | SPL | 23 |
4 | GUNARATNE OSHINI THEHARA | ELI | 25 |
5 | ЦВИЈИЋ ЛАРА | CZ | 32 |
6 | МИЉАНИЋ МАША | MRD | 38 |
7 | КУГЛИ МИЛИЦА | KIK | 43 |
8 | ТЕРЗИЋ СТАША | INS | 48 |
9 | ПЕЈЧИЋ МИЛА | KIK | 61 |
10 | ХЕГЕДИШ НИНА | SPL | 68 |
11 | MIKRIUKOVA DARIA | ASN | 70 |
12 | ОСТОЈИЧ МАРИНА | ŽAK | 71 |
13 | ЕРИЋ ЂУРЂА | KLS | 80 |
14 | ТЕОДОРОВИЋ ЈОВАНА | SIV | 106 |
15 | ЧЕСТИЋ ДУЊА | VOJ | 109 |
16 | ВЕБЕР АНА | VOJ | 126 |
17 | КАЛКАН НИНА | MRD | 0 |
Просечан ранг учесница: 51,80
Novi komentari