Отворено првенство Новог Сада, турнир 1. категорије за девојчице и дечаке до 12 година, одржава се 12. и 13. марта 2022. године у Тениској академији Elite, у оквиру календара Тениског савеза Србије. Игра се на 2 шљакаста терена. Директор турнира је Александар Мојсејев, а судија је Данијела Тодоровић. Тениски савез Србије ће резултате и распоред играња на турниру објаљивати на овом линку. Пратите турнир уз Мале играче!
Игор Перић (CZ) и Марија Ђукић (DJU) су освојили ОП Новог Сада до 12 година у ТА Elite. Честитамо!
Мирослав Барјактаровић (KOŠ) и Ена Илић (PUM) су финалисти. Игор је у финалу победио Мирослава 6-1 6-0, док је Марија у финалном мечу између прве две носитељке савладала Ену 6-2 6-2. Обоје су титуле освојили без изгубљеног сета, доказавши да ове зимске сезоне играју у изванредној форми!
Полуфиналисти су Андрија Саџаковић (TIP) и Димитрије Глигоров (FOR), а код девојчица Андреа Поповић (VOJ) и Дуња Влаисављевић (KIK).
Занимљиво да је четвртфиналу турнира у TA Elite одиграна реприза финала државног првенства у ТК Ђукић у Београду, из јануара ове године, између Лане Клое Агбабе (TAC) и Ене Илић (PUM). Ена се после велике борбе реванширала Лани за пораз у финалу државног првенства.
Детаљније ОП Новог Сада, ТА Elite, девојчице и дечаци 12 год, 1. кат, 12-14.3.22.
Девојчице
Резултати полуфинала:
Марија Ђукић (DJU) – Андреа Поповић (VOJ) 6-1 6-2
Ена Илић (PUM) – Дуња Влаисављевић (KIK) 6-0 6-0
⌛ 15.3.2022. 13.24 h
Коначни резултати:
Дечаци
Резултати полуфинала:
Игор Перић (CZ) – Андрија Саџаковић (TIP) 6-0 7-6(4)
Мирослав Барјактаровић (KOŠ) – Димитрије Глигоров (FOR) 6-0 6-1
⌛ 15.3.2022. 13.24 h
Коначни резултати:
Списак учесника:
Број | Презиме и име | Клуб | Датум рођења | Ранг |
---|---|---|---|---|
1 | ПЕРИЋ ИГОР | CZ | 30.01.2011 | 3 |
2 | ВИШНИЋ ВИКТОР | OTK | 14.04.2011 | 4 |
3 | МОЈСЕЈЕВ СТЕФАН | ELI | 17.06.2010 | 5 |
4 | САЏАКОВИЋ АНДРИЈА | TIP | 24.08.2010 | 6 |
5 | ГЛИГОРОВ ДИМИТРИЈЕ | FOR | 18.11.2011 | 8 |
6 | ВЛАИСАВЉЕВИЋ МАТЕЈА | SPI | 29.07.2010 | 9 |
7 | ПРЕДОЛАЦ ВЕЉКО | FOR | 12.01.2011 | 11 |
8 | НОКОВИЋ НИКОЛА | ZMA | 25.01.2010 | 12 |
9 | ДИМИТРИЈЕВИЋ ВУКАШИН | VOJ | 22.09.2011 | 13 |
10 | ЈУРИШИЋ ПЕТАР | AGR | 13.05.2011 | 15 |
11 | ГРУБАЧИЋ ВЛАДИМИР | ABO | 19.11.2010 | 18 |
12 | БАРЈАКТАРОВИЋ МИРОСЛАВ | KOŠ | 13.01.2010 | 19 |
13 | ВАЛТЕР ДАНИЛ | AGR | 13.04.2010 | 22 |
14 | ПАВЛОВИЋ МАРКО | OTK | 03.03.2011 | 23 |
15 | БОЈОВИЋ АНДРИЈА | MRD | 29.12.2011 | 25 |
16 | ДАВИДОВИЋ КОНСТАНТИН | DJU | 14.05.2010 | 27 |
17 | МАНДАРИЋ ОГЊЕН | WS | 31.03.2011 | 30 |
18 | IVOVIC MASSIMO | DJU | 02.02.2010 | 35 |
19 | БОГОВАЦ НИКОЛА | AGR | 31.01.2011 | 36 |
20 | ПЕТРИК ПАТРИК | SPA | 25.05.2010 | 39 |
21 | ДАВИДОВИЋ МАКСИМ | DJU | 29.09.2011 | 45 |
22 | КЛОНКА БЕНЦЕ | SPA | 02.07.2010 | 50 |
23 | ШУВИРЂОНКОВ МАКАР | ELI | 12.11.2010 | 53 |
24 | ПРАШТАЛО ВУК | DJU | 01.03.2010 | 54 |
25 | СТЕВИЋ АЛЕКСА | MRD | 22.07.2012 | 55 |
26 | ЈОВАНОВИЋ УРОШ | VER | 06.12.2011 | 60 |
27 | ИГЊАТИЋ АНДРЕЈ | MRD | 25.05.2010 | 76 |
28 | МИХАЈЛОВИЋ БОРКО | ROD | 16.12.2011 | 85 |
29 | ВАСИЋ АЛЕКСЕЈ | VOJ | 14.09.2011 |
Просечан ранг учесника: 29,90
Списак учесница:
Број | Презиме и име | Клуб | Датум рођења | Ранг |
---|---|---|---|---|
1 | ЂУКИЋ МАРИЈА | DJU | 12.12.2010 | 1 |
2 | ИЛИЋ ЕНА | PUM | 20.07.2010 | 2 |
3 | ПОПОВИЋ АНДРЕА | VOJ | 09.06.2010 | 3 |
4 | РАКИЋ МИА | HAR | 23.08.2010 | 6 |
5 | GUNARATNE OSHINI THEHARA | ELI | 11.05.2010 | 8 |
6 | ВЛАИСАВЉЕВИЋ ДУЊА | KIK | 23.04.2010 | 11 |
7 | ПРОДАНОВИЋ НАЂА | HAR | 10.06.2010 | 12 |
8 | МАРЈАНОВИЋ ДАНИЦА | TAŽ | 24.09.2010 | 13 |
9 | ТЕПИЋ НИНА | CZ | 17.06.2011 | 15 |
10 | ХЕГЕДИШ НИНА | SPL | 19.04.2010 | 16 |
11 | КОКОТОВИЋ ТАРА | DRI | 11.10.2010 | 17 |
12 | ПЕРИЋ ЗАНА | CZ | 27.05.2012 | 20 |
13 | МИЉАНИЋ МАША | MRD | 16.04.2010 | 23 |
14 | ТЕРЗИЋ СТАША | KIK | 16.07.2010 | 38 |
15 | ЂУРОВСКИ АНЂЕЛКА | TIP | 25.09.2011 | 39 |
16 | ПОЛОВИНА МИЛА | SPA | 16.02.2011 | 43 |
17 | ОСТОЈИЋ МАРИНА | SIV | 13.03.2010 | 44 |
18 | ПРАШТАЛО УНА | DJU | 20.09.2011 | 52 |
19 | ЛАЗАРЕВИЋ СТАША | MRD | 21.07.2010 | 57 |
20 | ТОДОРОВИЋ МИЊА | VOJ | 12.09.2011 | 91 |
21 | БОЖОВИЋ НИКОЛИНА | MRD | 06.03.2011 |
Просечан ранг учесница: 25,60
Novi komentari