Међународни тениски турнир 2. категорије за девојке и младиће до 16 година Pecin memorijal 2016, почео је данас у ТК Динамо у Панчеву, и трајаће до 17. априла. Турнир се одржава у организацији и у оквиру Tennis Europe Junior Tour-a, игра се на шљаци.
? 16.4.2016. 17.18 h
Анђела Скробоња je у финалу изгубила од Мађарице Реке Задори 6-3 4-6 3-6. Све честитке Анђели на одлично одиграном турниру и великом успеху, као и девојци из Мађарске!
Код младића је победник Аустријанац Лукаш Крајнер, који је савладао Италијана Лаурентиу Јуниора Боићија 6-4 6-1. Лукаш је прошлог викенда освојио и Yason Cup у Новом Саду.
Анђела Скробоња и Александра Станковић данас су изгубиле у финалу дубла од румунског пара Велчеа / Чиуча 4-6 6-7(5).
Детаљније Pecin memorijal 2016, U16 Tennis Europe, ТК Динамо, Панчево, Србија, 9-17.4.16.
? 15.4.2016. 19.47 h
Анђела Скробоња је ушла у финале, савладавши Теодору Ристић 6-1 6-1. Честитамо!
Сутра ће у финалу играти против Мађарице Реке Задори, која је освојила 3. место прошлог викенда на Yason Cup-у у Новом Саду.
Код дечака ће у финалу играти Аустријанац Лукаш Крајнер, победник поменутог Yason Cup-у, и Италијан Лаурентиу Јуниор Боићи, који је у неизвесном полуфиналном мечу савладао Обрада Марковског 6-4 3-6 7-5.
Немања Субановић и Вања Добрњац су освојили 2. место у мушком дублу, пошто су изгубили од Италијана Фурланета и Вианела 2-6 6-4 2-10. Честитке и њима!
Анђела Скробоња играће у финалу сутра и у дублу, заједно са Александром Станковић, и то против румунског пара Велчеа / Чиуча. У 1/2 су победиле Украјинку Тагашеву и Рускињу Виник 6-1 6-3.
Obrad Markovski – Laurentiu Junior Boici, 1/2 Pecinog memorijala U16, Pančevo 15. april 2016.
Alessia Beatrice Ciuca / Andreea Velcea – Mihaela Đaković / Tamara Malešević, 1/2 Pecinog memorijala U16, Pančevo 15. april 2016.
? 14.4.2016. 18.20 h
Теодора Ристић је победом над Словенком Живом Фалкнер 6-1 6-1 ушла у полуфинале, а то је успело и Београђанину Обраду Марковском (МАК), који је победио Руса Романа Неганова 6-2 6-4. Браво Теодора и Обраде!
Тамара Малешевић је нажалост у четвртфиналу изгубила од Мађарице Реке Задори 2-6 3-6.
? 14.4.2016. 07.33 h
У четвртфинале су се из Србије пласирале Анђела Скробоња, Тамара Малешевић и Теодора Ристић. У конкуренцији дечака Србија је нажалост остала без представника, али је зато у 1/4 ушао Београђанин Обрад Марковски, који игра под македонском заставом.
Турнир је као и сваке године изузетно јак! Главни турнир почиње у понедељак.
Девојке
У главни жреб није се пласирала ниједна такмичарка из Србије!
? 16.4.2016. 12.26 h
Главни жреб, коначни резултати:
[challonge subdomain=“maliigraci.challonge.com/“]
? 10.4.2016. 17.52 h
Коначни резултати квалификација:
Списак играчица
Број | Презиме и име играчице | Националност | Година рођења | Ранг |
Главни жреб | ||||
1 | Andreea Velcea | Romania | 2001 | #31 |
2 | Teodora Ristic | Serbia | 2000 | #41 |
3 | Tamara Malesevic | Serbia | 2000 | #57 |
4 | Jovana Samoceta | Serbia | 2000 | #65 |
5 | Andjela Skrobonja | Serbia | 2001 | #84 |
6 | Mihaela Djakovic | Serbia | 2001 | #90 |
7 | Laura Tomic | Bosnia and Herzegovina | 2001 | #112 |
8 | Alexandra Diana Braga | Romania | 2001 | #112 |
9 | Raluca Maria Floca Oprea | Romania | 2001 | #117 |
10 | Ekaterina Repina | Russia | 2001 | #131 |
11 (OA) | Jovana Babic | Serbia | 2001 | #333 |
12 (OA) | Katarina Duic Plumtree | Croatia | 2001 | #342 |
13 (OA) | Francesca Curmi | Malta | 2002 | #395 |
14 (OA) | Emilija Kojcic | Serbia | 2001 | #407 |
15 (OA) | Teodora Vujicic | Serbia | 2002 | #517 |
16 (OA) | Luna Urso | Italy | 2002 | #1140 |
17 (OA) | Milana Vulin | Serbia | 2002 | #1216 |
18 (OA) | Anastasija Gutic | Serbia | 2001 | #1426 |
19 (OA) | Helena Stevic | France | 2002 | #1820 |
20 (OA) | Anna Khudoley | Russia | 2000 | – |
21 (OA) | Nina Zdravkovic | Serbia | 2000 | – |
22 (OA) | Natalija Djukic | Serbia | 2002 | – |
23 (OA) | Anja Milosevic | Serbia | 2002 | – |
24 (OA) | Mija Ljubic | Serbia | 2000 | #1140 |
25 | Reka Zadori | Hungary | 2001 | #135 |
26 | Ziva Falkner | Slovenia | 2002 | #156 |
27 | Oksana Selekhmeteva | Russia | 2003 | #172 |
28 | Ekaterina Vinnik | Russia | 2002 | #177 |
29 | Maria Novikova | Russia | 2002 | #181 |
30 | Aleksandra Stankovic | Serbia | 2001 | #190 |
31 | Viktorija Veselinova | FYR Macedonia | 2000 | #214 |
Квалификације | ||||
1 | Milica Vujovic | Serbia | 2000 | #279 |
2 | Timea Visontai | Hungary | 2001 | #287 |
3 | Maria Ioana Alexandra Neacsu | Romania | 2001 | #320 |
4 | Vera Tagasheva | Ukraine | 2001 | #395 |
5 | Ksenija Tmusic | Serbia | 2001 | #395 |
6 | Luca Janosi | Hungary | 2002 | #419 |
7 | Sara Gvozdenovic | Serbia | 2000 | #444 |
8 | Polina Akimova | Russia | 2001 | #480 |
9 | Iulia Bianca Ilinca | Romania | 2001 | #575 |
10 | Alessia Beatrice Ciuca | Romania | 2001 | #590 |
11 | Patricia Zeriu | Romania | 2000 | #632 |
12 | Megi Khmiadashvili | Russia | 2001 | #706 |
13 | Andriana Simovic | Serbia | 2002 | #736 |
14 | Jelena Kovac | Serbia | 2001 | #833 |
15 | Elena Milovanovic | Serbia | 2001 | #863 |
16 | Andjela Vukcevic | Serbia | 2002 | #925 |
17 | Senka Deletic | Serbia | 2003 | #955 |
18 | Eva Kalan | Slovenia | 2001 | #998 |
19 | Yasmeen Ghaoui | Lebanon | 2001 | #1094 |
20 | Kata Foldeak | Hungary | 2000 | #1140 |
21 | Diana Cvetkovic | France | 2001 | #1140 |
22 | Sofia Madina | Russia | 2001 | #1140 |
23 | Andrijana Brkic | Serbia | 2001 | #1241 |
24 | Sara Paunovic | Switzerland | 2002 | #1352 |
25 | Andjelka Andric | Serbia | 2001 | #1352 |
26 | Katarina Kostic | Serbia | 2000 | #1477 |
27 | Ema Smakic | Switzerland | 2001 | #1477 |
28 | Tijana Svitlica | Serbia | 2000 | #1477 |
29 | Iva Pantovic | Serbia | 2002 | #1633 |
30 | Andreea Romanescu | Romania | 2000 | #1696 |
31 | Nadja Ostojic | Serbia | 2000 | #1696 |
32 | Vladislava Shumilova | Russia | 2001 | #1820 |
33 | Andjela Jocovic | Serbia | 2001 | #1820 |
34 | Andjela Todorovic | Serbia | 2000 | #1988 |
35 | Tara Dakic | Serbia | 2001 | – |
36 | Mina Obradovic | Serbia | 2001 | – |
37 | Katarina Domazetovic | Serbia | 2001 | – |
38 | Dina Dudic | Serbia | 2000 | – |
Алтернативе | ||||
1 | Ekaterina Shuvyrdenkova | Russia | 2001 | – |
2 | Valeriya Kamenskaya | Russia | 2000 | – |
3 | Tamara Dlacic | Serbia | 2000 | – |
4 | Ksenia Krstic | Serbia | 2000 | – |
5 | Sara Dabic | Serbia | 2002 | – |
6 | Milica Drljaca | Bosnia and Herzegovina | 2001 | – |
Младићи
У главни жреб није се пласирао ниједан тенисер из Србије!
Од такмичара из земаља окружења, квалификације су прошли Немања Малешевић из Босне и Херцеговине и Стефан Драговић из Црне Горе.
? 15.4.2016. 18.56 h
Главни жреб, резултати полуфинала:
? 10.4.2016. 17.52 h
Коначни резултати квалификација:
Списак играча
Број | Презиме и име играча | Националност | Година рођења | Ранг |
Главни жреб | ||||
1 | Cezar Cretu | Romania | 2001 | #17 |
2 | Rares Mandu | Romania | 2000 | #27 |
3 | Roman Neganov | Russia | 2000 | #33 |
4 | Peter Makk | Hungary | 2001 | #55 |
5 | Stefan Palosi | Romania | 2000 | #62 |
6 | Nini Gabriel Dica | Romania | 2001 | #66 |
7 | Lucas Krainer | Austria | 2000 | #67 |
8 | Laurentiu Junior Boici | Italy | 2000 | #80 |
9 | Lukas Tomic | Bosnia and Herzegovina | 2000 | #85 |
10 | Obrad Markovski | FYR Macedonia | 2000 | #98 |
11 | Viktor Jovic | Serbia | 2002 | #98 |
12 (OA) | Strahinja Pjeranovic | Serbia | 2000 | #1384 |
13 (OA) | Dragan Omcikus | Serbia | 2000 | – |
14 (OA) | Relja Eskic | Serbia | 2001 | #780 |
15 (OA) | Jovan Vucic | Serbia | 2001 | #1552 |
16 (OA) | Allen Puhner Pupaher | Slovenia | 2000 | #1641 |
17 (OA) | Stefan Zivkovic | Serbia | 2000 | #1007 |
18 (OA) | Uros Todorovic | Serbia | 2001 | #1978 |
19 (OA) | Aleksa Pesic | Serbia | 2000 | – |
20 (OA) | Enej Berghaus | Slovenia | 2000 | #674 |
21 (OA) | Stefan Mijovic | Montenegro | 2000 | #1384 |
22 (OA) | Matija Zugic | Serbia | 2001 | #1978 |
23 (OA) | Lazar Radenkovic | Serbia | 2001 | – |
24 (OA) | Nikola Kijac | Serbia | 2001 | #586 |
25 | Peter Sallay | Hungary | 2001 | #107 |
26 | Andrej Andreevski | FYR Macedonia | 2000 | #115 |
27 | Nemanja Subanovic | Serbia | 2001 | #116 |
28 | Vanja Dobrnjac | Serbia | 2001 | #119 |
29 | Luka Djurdjevic | Bosnia and Herzegovina | 2001 | #133 |
30 | Dominik Palan | Czech Republic | 2000 | #144 |
31 | Mihail Kuseski | FYR Macedonia | 2000 | #172 |
32 | Egor Novikov | Russia | 2001 | #178 |
Квалификације | ||||
1 | Luka Ljuben Andonov | FYR Macedonia | 2001 | #195 |
2 | Michele Vianello | Italy | 2001 | #197 |
3 | Luka Stefanovic | Serbia | 2001 | #218 |
4 | Nemanja Malesevic | Bosnia and Herzegovina | 2001 | #221 |
5 | Volodymyr Malakhov | Ukraine | 2000 | #221 |
6 | Vladislav Karazhov | Bulgaria | 2001 | #269 |
7 | Marco Furlanetto | Italy | 2001 | #319 |
8 | Ivan Kazakov | Russia | 2001 | #376 |
9 | Mihajlo Drobnjakovic | Serbia | 2000 | #381 |
10 | Vladimir Senchuk | Russia | 2001 | #401 |
11 | Matei Adrian Georgescu | Romania | 2001 | #424 |
12 | Goran Zivotic | Serbia | 2002 | #424 |
13 | Kosta Petrov | Serbia | 2000 | #460 |
14 | Gleb Shayakhmetov | Russia | 2000 | #492 |
15 | Edoardo Bottino | Italy | 2000 | #492 |
16 | Giovanni Peruffo | Italy | 2001 | #517 |
17 | Alexander Gima | Romania | 2000 | #538 |
18 | Nikola Jevtic | Serbia | 2001 | #563 |
19 | Calin Ciprian Simu | Romania | 2000 | #586 |
20 | Djordje Radan | Serbia | 2000 | #628 |
21 | Andrija Pavlovic | Switzerland | 2000 | #674 |
22 | Milos Vukovic | Serbia | 2001 | #674 |
23 | Sabit Suntic | Serbia | 2000 | #674 |
24 | Tim Tekavec | Slovenia | 2001 | #712 |
25 | Luka Malobabic | Serbia | 2001 | #712 |
26 | Valeriy Martishev | Russia | 2001 | #830 |
27 | Stefan Dragovic | Montenegro | 2000 | #854 |
28 | Kristijan Juhas | Serbia | 2001 | #854 |
29 | Eric Daniel Bogdan | Romania | 2001 | #900 |
30 | Milos Milakovic | Bosnia and Herzegovina | 2001 | #900 |
31 | Aleksa Ciric | Serbia | 2000 | #1007 |
32 | Mihailo Radosavljevic | Serbia | 2001 | #1007 |
33 | Serban Bonchis | Romania | 2000 | #1007 |
34 | Laurentiu Mandocescu | Romania | 2000 | #1121 |
35 | Dan Mihai Nastase | Romania | 2000 | #1248 |
36 | Riccardo Tavilla | Italy | 2000 | #1248 |
37 | Mihai Vasii Kolla | Romania | 2001 | #1323 |
38 | Nemanja Medic | Serbia | 2001 | #1323 |
39 | Luka Stojanovic | Serbia | 2000 | #1384 |
40 | Alexandre Leblanc | Canada | 2001 | #1384 |
Алтернативе | ||||
1 | Nikola Vasic | Serbia | 2000 | #1384 |
2 | Adam Kovac | Serbia | 2001 | #1384 |
3 | Viktor Stojanovic | Serbia | 2001 | #1384 |
4 | Fedor Korolev | Russia | 2001 | #1552 |
5 | Vasilije Draganic | Serbia | 2001 | #1641 |
6 | Vuk Markovic | Serbia | 2000 | #1641 |
7 | Filip Ilic | Switzerland | 2000 | #1641 |
8 | Gasper Topcic | Slovenia | 2000 | #1641 |
9 | Stefan Chalovski | FYR Macedonia | 2000 | #1641 |
10 | Patrick Kovacevic | Slovenia | 2001 | #1641 |
11 | Jovan Cirkovic | Serbia | 2001 | #1641 |
12 | Stefan Granolic | Bosnia and Herzegovina | 2001 | #1810 |
13 | Sasha Popovski | FYR Macedonia | 2001 | #1810 |
14 | Stefan Ivic | Serbia | 2001 | #1810 |
15 | Stefan Suvajac | Serbia | 2000 | #1978 |
16 | Milos Nedeljkovic | Serbia | 2001 | – |
17 | Tadija Radovanovic | Serbia | 2000 | – |
18 | Patrik Koczka | Hungary | 2000 | – |
19 | Stefan Iskrenovic | Serbia | 2000 | – |
20 | Luka Jankovic | Serbia | 2000 | – |
21 | Alexander Simion | Romania | 2000 | – |
22 | Amar Becirovic | Bosnia and Herzegovina | 2001 | – |
23 | Andrej Kalenic | Serbia | 2000 | – |
24 | Aleksandar Tomic | Serbia | 2000 | – |
25 | Mark Kornejcuk | Russia | 2001 | – |
26 | Prohor Camurovski | FYR Macedonia | 2000 | – |
27 | Dusan Obradovic | Serbia | 2001 | – |
28 | Radivoje Kovacevic | Serbia | 2000 | – |
29 | Novak Novakovic | Serbia | 2001 | – |
30 | Andrei Bogdan Jianu | Romania | 2000 | – |
31 | Jovan Poznan | Serbia | 2001 | – |
32 | Dragutin Mitric | Serbia | 2001 | – |
33 | Andrija Nikic | Serbia | 2001 | – |
34 | Luca Hesselmann | Germany | 2000 | – |
35 | Andrei Perlitz Vladu | Romania | 2000 | – |
36 | Alexandar Balj | Serbia | 2001 | – |
37 | Stevan Popovic | Germany | 2001 | – |
38 | Nikola Stanimirovic | Serbia | 2001 | – |
39 | Almir Joldic | Bosnia and Herzegovina | 2000 | – |
40 | Vuk Novitovic | Serbia | 2001 | – |
41 | Aleksandar Simeunovic | Serbia | 2001 | – |
42 | Ivan Rotarov | Serbia | 2000 | – |
43 | Viktor Veselinov Grigorov | Bulgaria | 2002 | – |
44 | Milan Rogic | Bosnia and Herzegovina | 2000 | – |
Novi komentari