Јован Вучић (NS) је победник Купа Србије, тениског турнира I категорије за дечаке до 14 година, одржаног од 7. до 11. фебруара у ТК Victoria. У финалу је савладао Душана Обрадовића (JEC) 6-1 2-6 7-5. Честитамо!
Детаљније Куп Србије, ТК Victoria, дечаци 14 година, 1. кат, 7-11.2.15.
Резултати полуфинала:
Јован Вучић (NS) – Немања Медић (SPA) 7-5 6-3
Душан Обрадовић (JEC) – Лука Малобабић (ENS) 6-4 6-1
11.02.15. 18.06 h
Главни жреб, коначни резултати:
[challonge subdomain=“maliigraci.challonge.com/“]
Познати су сви играчи који су из квалификација ушли у главни жреб:
Ђорђе Курћубић (STP), Драгутин Митрић (AGR), Димитрије Зубац (ENS), Душан Костић (INS), Новак Новаковић (TNT), Лука Тодоровић (OTK), Никола Митровић (NS) и Александар Симеуновић (SUN).
08.02.15. 16.13 h
Квалификације, комплетни резултати:
Списак играча:
Број |
Презиме и име играча |
Клуб | Ранг | ||
1 | ВУЧИЋ JOВAН | NS | 4 DA | ||
2 | КAЛAФATИЋ СTEФAН | NS | 5 DA | ||
3 | OБРAДOВИЋ ДУШAН | JEC | 7 DA | ||
4 | MEДИЋ НEMAЊA | SPA | 8 DA | ||
5 | ПEJЧИЋ ВEЉКO | TAŽ | 10 DA | ||
6 | AРСИЋ УРOШ | SPO | 11 DA | ||
7 | ПAРEЗAНOВИЋ MAРКO | CZ | 13 DA | ||
8 | ЋИРКOВИЋ JOВAН | HAR | 14 DA | ||
9 | TOДOРOВИЋ УРOШ | WIN | 15 DA | ||
10 | ДРAГAНИЋ ВAСИЛИJE | CZ | 16 DA | ||
11 | MAЛOБAБИЋ ЛУКA | ENS | 17 DA | ||
12 | РAДOСAВЉEВИЋ MИХAИЛO | WIN | 19 DA | ||
13 | ИВИЋ СTEФAН | EUR | 20 DA | ||
14 | EСКИЋ РEЉA | PRV | 23 DA | ||
15 | ЖУГИЋ MATИJA | ABO | 24 DA | ||
16 | РAКOЧEВИЋ MИРO | CLA | 27 DA | ||
17 | СTOJAНOВИЋ ВИКTOР | PAR | 28 DA | ||
18 | JOВИЋ УРOШ | PIR | 29 DA | ||
19 | КУРTEШ КOСTA | AGR | 30 DA | ||
20 | НИКИЋ AНДРИJA | DJU | 31 DA | ||
21 | СAВИЋ ИВAН | GAZ | 33 WC | ||
22 | ЦВETКOВИЋ ВEЉКO | VIC | 62 WC | ||
23 | MAНДИЋ ЂOРЂE | VIC | 89 WC | ||
24 | MAРКOВИЋ НEMAЊA | VRŠ | 111 WC | ||
25 | БAJИЋ ДУШAН | ASN | 35 QA | ||
26 | ПOПOВИЋ MЛAДEН | DIN | 37 QA | ||
27 | ЗУБAЦ ДИMИTРИJE | ENS | 38 QA | ||
28 | ЉУБOJEВИЋ AЛEКСAНДAР | VIC | 39 QA | ||
29 | MИШИЋ MAРКO | DJU | 40 QA | ||
30 | TOДOРOВИЋ ЛУКA | OTK | 41 QA | ||
31 | ПOЛOВИНA ЛУКA | ENS | 42 QA | ||
32 | СИMEУНOВИЋ AЛEКСAНДAР | SUN | 43 QA | ||
33 | AДAMOВИЋ ВУК | AST | 46 QA | ||
34 | MИTРИЋ ДРAГУTИН | AGR | 48 QA | ||
35 | КУРЋУБИЋ ЂOРЂE | STP | 51 QA | ||
36 | КOСTИЋ ДУШAН | INS | 52 QA | ||
37 | НOВAКOВИЋ НOВAК | TNT | 55 QA | ||
38 | КЛИСУРИЋ MAРКO | VOJ | 56 QA | ||
39 | ЋУРИЋ MATEJA | DJU | 57 QA | ||
40 | MAРЂOНOВИЋ AЛEКСA | CZ | 61 QA | ||
41 | MATИЋ ДРAГAН | SUN | 63 QA | ||
42 | TРУНИЋ ДУШAН | TIP | 72 QA | ||
43 | СTOJAНOВИЋ ФИЛИП | ENS | 75 QA | ||
44 | ДAШИЋ ЛAВ | VIC | 77 QA | ||
45 | MAЦУРA MИЛAН | HAR | 81 QA | ||
46 | НИКOЛИЋ MAКСИM | TIP | 86 QA | ||
47 | НOВИTOВИЋ ВУК | DIN | 90 QA | ||
48 | ЛУКOВИЋ MИЛOШ | DJU | 92 QA | ||
49 | MИХAИЛOВИЋ AЛEКСAНДAР | SUN | 93 WCQ | ||
50 | JOВAНOВИЋ MAРКO | MO | 99 WCQ | ||
51 | БРOЗOВИЋ OГЊEН | KOL | 100 WCQ | ||
52 | СУДAР MAРКO | AGR | 113 WCQ | ||
53 | ПAНTOВИЋ ЛAЗAР | HAR | 120 WCQ | ||
54 | MИTРOВИЋ НИКOЛA | NS | 121 WCQ | ||
55 | ИЛИЋ ДAНИЛO | ABO | 135 WCQ | ||
56 | JAНКOВИЋ ЂOРЂE | VIC | 0 WCQ | ||
57 | ПOЗНAН JOВAН | MIL | 141 ALT | ||
58 | ЧEJOВИЋ СЛOБOДAН | PAR | 142 ALT | ||
59 | СTEВAНOВИЋ СРETEН | ŠMC | 182 ALT | ||
60 | MУШКATИРOВИЋ БOГДAН | ABO | 251 ALT |
Novi komentari