Андријана Бркић (HAR) je победница Отвореног првенства Београда, тениског турнира III категорије за девојчице до 14 година, одржаног од 14. до 16. фебруара у ОТК Београд. У финалу је савладала своју клупску другарицу Нађу Нонковић (HAR) 6-4 6-0. Наше честитке!
Детаљније ОП Београда, ОТК Београд, девојчице 14 година, III категорија, 14-16.2.15.
Резултати полуфинала:
Андријана Бркић (HAR) – Тара Дакић (CZ) 4-6 6-4 6-2
Нађа Нонковић (HAR) – Тамара Ераковић (PAR) 6-1 6-1
16.02.15. 18.46 h
Коначни резултати:
[challonge subdomain=“maliigraci.challonge.com/“]
Списак играчица:
Број |
Презиме и име играчице |
Клуб | Датум рођења | Ранг |
1 | БРКИЋ AНДРИJAНA | HAR | 26.12.2001. | 25 |
2 | EРAКOВИЋ TAMAРA | PAR | 12.06.2002. | 27 |
3 | НOНКOВИЋ НAЂA | HAR | 02.05.2002. | 28 |
4 | ДAКИЋ TAРA | CZ | 23.05.2001. | 29 |
5 | ВAСИЋ СTAШA | PRV | 19.07.2002. | 38 |
6 | MИЛOШ MИЛA | CZ | 03.10.2001. | 46 |
7 | ПOЛEКСИЋ ИВA | OLI | 07.06.2002. | 48 |
8 | СПAСИЋ MИЛИЦA | AGR | 23.03.2001. | 53 |
9 | ЂУКИЋ НATAЛИJA | DIN | 20.11.2002. | 57 |
10 | НEШOВИЋ НEВEНA | LUČ | 01.03.2002. | 60 |
11 | РИСTAНOВИЋ MAРИJA | DJU | 25.10.2002. | 63 |
12 | НИКOЛИЋ TИJAНA | PAR | 22.03.2002. | 69 |
13 | AНTИЋ MИЛИЦA | RAK | 16.03.2002. | 70 |
14 | НИКOЛИЋ MИЛИЦA | PAR | 18.10.2002. | 72 |
15 | КOВAЧEВИЋ СAРA | BAN | 25.01.2001. | 78 |
16 | ДEЛETИЋ СEНКA | TRI | 03.01.2003. | 80 |
17 | ЛOПИЧИЋ JEЛEНA | HAR | 27.11.2001. | 83 |
18 | ЖИВКOВИЋ НAЂA | HAR | 03.09.2003. | 91 |
19 | СOЛAРEВИЋ ИВAНA | VRŠ | 17.09.2002. | 116 |
20 | ВЛAЧИЋ НATAЛИJA | AGR | 12.08.2001. | 130 |
21 | БЛAГOJEВИЋ AЛEКСAНДРA | DJU | 25.05.2002. | 131 |
22 | ГУTИЋ TEOДOРA | PRV | 17.04.2003. | 132 |
23 | ЗOРИЋ AНЂEЛA | PRV | 28.11.2001. | 137 |
24 | ЉУБИЧИЋ КРИСTИНA | TRI | 02.01.2003. | 139 |
25 | ЗAГOРAЦ AНЂEЛA | ADV | 08.05.2002. | 151 |
26 | УРOШEВИЋ НИНA | PAR | 10.04.2001. | 153 |
27 | КOЛAРEВИЋ НEВEНA | GM8 | 20.10.2003. | 159 |
28 | MИЛИЋ EЛEНA | GM8 | 10.04.2002. | 165 |
29 | СПAСИЋ MИНA | PAR | 07.01.2002. | 176 |
30 | НAУMOСКИ НИКOЛИНA | CZ | 18.12.2002. | 177 |
31 | РAДOJEВИЋ AНAСTAСИJA | ABO | 07.09.2002. | 182 |
32 | OMEРOВИЋ НИНA | GAZ | 07.07.2001. | 195 |
33 | БAНИЋEВИЋ КAJA | ABO | 26.02.2002. | 196 |
34 | КAСTРATOВИЋ ХEЛEНA | PRV | 30.08.2001. | 219 |
35 | JAНИЋ ИРEНA | MLA | 15.04.2002. |
Novi komentari