Отворено првенство Београда, турнир Б категорије за девојчице до 14 година, одржава се од 29. до 31. августа 2020. године у ТЦ Мастер на Новом Београду, у оквиру календара Тениског савеза Београда. Игра се на 3 терена са шљаком, а суди Игор Марјановић. Будите са нама!
Давид Кнежевић (ABO) је победник ОП Београда за дечаке до 14 година у ТЦ Мастер. Честитамо!
Милош Мандић (MAS) је финалиста. Давид је у финалу победио Милоша 6-4 6-1.
Треће место су освојили Виктор Стојовић (MAT) и Ђорђе Димитријев (WIN).
Детаљније ОП Београда, ТЦ Мастер, дечаци 14 год, Б кат, 29-31.8.20.




























Pozdrav za Stefana Bojića od Stefana Rajičića from Mali Igraci on Vimeo.
Резултати полуфинала:
Давид Кнежевић (ABO) – Виктор Стојовић (MAT) 6-4 2-6 10-8
Милош Мандић (MAS) – Ђорђе Димитријев (WIN) 6-4 6-1
⌛ 1.9.2020. 13.55 h
Коначни резултати:
Списак учесника:
| Број | Презиме и име | Клуб | Ранг |
|---|---|---|---|
| 1 | НЕШИЋ МАРКО | PRM | 10 |
| 2 | СТОЈОВИЋ ВИКТОР | MAT | 12 |
| 3 | МАТОВИЋ НИКОЛА | HAR | 14 |
| 4 | МАНДИЋ МИЛОШ | MAS | 21 |
| 5 | ДИМИТРИЈЕВ ЂОРЂЕ | WIN | 22 |
| 6 | КНЕЖЕВИЋ ДАВИД | ABO | 25 |
| 7 | БАЖДАР ДУШАН | GAL | 27 |
| 8 | АЛБИЈАНИЋ СТРАХИЊА | DRI | 29 |
| 9 | ВЕЛИНОВИЋ АЛЕКСА | BAS | 30 |
| 10 | МИЛОШЕВИЋ ЈАКОВ | LOP | 32 |
| 11 | МИЛОВАНОВИЋ ЛУКА | DJU | 35 |
| 12 | ПЕТРОВИЋ АНДРЕЈ | CZ | 36 |
| 13 | АРСИЋ ИГОР | GAZ | 47 |
| 14 | БОРБЕЉ АЛЕКСА | MOK | 49 |
| 15 | ЈАНКОВИЋ ДИМИТРИЈЕ | HAR | 58 |
| 16 | АРСИЋ ЛУКА | DJU | 65 |
| 17 | РАЈИЧИЋ СТЕФАН | DRI | 66 |
| 18 | БАЛИНТ ФИЛИП | KIK | 67 |
| 19 | МИЛОВАНОВИЋ АНДРЕЈ | AGR | 68 |
| 20 | РИСТИЋ КОСТА | GAZ | 69 |
| 21 | ТАШКОВИЋ АНДРЕЈ | KOL | 77 |
| 22 | СТОЈАНОВИЋ ВЕЉКО | NOV | 79 |
| 23 | РАЈАК НИКОЛА | ELI | 80 |
| 24 | ТОДИЋ РЕЉА | WS | 83 |
| 25 | МИЛОШЕВИЋ НОВАК | DJU | 87 |
| 26 | ТАСИЋ НИКОЛА | WIN | 94 |
| 27 | РАДОЈКОВИЋ АНДРЕЈ | WIN | 95 |
| 28 | МАРИНКОВИЋ ЈОВАН | OTK | 100 |
| 29 | РАДОШЕВИЋ ВУК | WS | 102 |
| 30 | ШИШОВ РОМАН | OTK | 123 |
| 31 | СИНАДИНОВИЋ ВУК | OTK | 126 |
| 32 | ЧАВИЋ МАРКО | SAV | 131 |
| 33 | КАРАГИЋ САША | MAS | 132 |
| 34 | БОГИЧЕВИЋ УРОШ | SOL | 0 |
| 35 | ГРЧИЋ ФИЛИП | KOL | 0 |
| 36 | ДИМИТРИЈЕВИЋ МАТЕЈА | STG | 0 |
| 37 | СКОРИЋ МИЛОШ | STG | 0 |
| 38 | ЛАПЧЕВИЋ НЕМАЊА | TIP | 0 |
| 39 | ТОДОРОВИЋ РЕЉА | DRI | 0 |
| 40 | ТОПИЋ МИХАИЛО | NOV | 0 |
| 41 | СРЕТЕНОВИЋ МИЛОШ | KOL | 0 |
| 42 | АРНАУТОВИЋ ВУК | DJU | 0 |
| 43 | ПРОДАНОВИЋ МИЛАН | SOL | 0 |
| 44 | НИКОЛИЋ ВАЊА | GAL | 0 |
| 45 | ЖИВКОВИЋ АЛЕКСАНДАР | OTK | 0 |
Просечан ранг учесника: 63,40



































Novi komentari