ОП Београда, ТЦ Мастер, дечаци 14 година, 2. кат, 14-16.12.19.

Отворено првенство Београда, турнир 2. категорије за дечаке до 14 година, одржан је од 14. до 17. децембра 2019. године у ТЦ Мастер на Новом Београду, у оквиру календара Тениског савеза Београда. Играно је на два шљакаста терена, у балону. Судио је Игор Марјановић.

Виктор Стојовић (MAT) је освојио ОП Београда за дечаке до 14 година у ТЦ Мастер. Честитамо!

Јован Бјелобрк (ENS) је другопласирани. Виктор је у финалу победио 6-4 6-2.

Треће место су освојили Давид Ракић (REK) и Јован Матовић (CZ).

 

Детаљније ОП Београда, ТЦ Мастер, дечаци 14 година, 2. кат, 14-16.12.19.

 

 

 

 

Резултати полуфинала:

 

Виктор Стојовић (MAT) – Давид Ракић (REK)  2-6 6-3 6-1

Јован Бјелобрк (ENS) – Јован Матовић (CZ)  6-4 6-3

 

 

17.11.19.  16.50 h

Коначни резултати:

Списак играча:

 

Број Презиме и име Клуб Датум рођења Ранг
1 РАКИЋ ДАВИД REK 16.03.2006 31
2 БЈЕЛОБРК ЈОВАН ENS 13.08.2007 40
3 МАТОВИЋ ЈОВАН CZ 06.04.2006 47
4 СТОЈОВИЋ ВИКТОР MAT 27.02.2006 54
5 КОЦАНОВИЋ ОЛИВЕР REK 05.09.2006 55
6 СТОЈКОВИЋ ДАМЈАН DIN 01.11.2006 60
7 ОПАРНИЦА АЛЕКСА CZ 29.09.2007 67
8 ВЕЛИНОВИЋ АЛЕКСА BAS 28.03.2006 68
9 МИЛОШЕВИЋ ЈАКОВ LOP 27.08.2007 71
10 СТАБЛОВИЋ ИГОР ABO 11.04.2006 74
11 НИКИЋ МИХАИЛО SLI 14.08.2007 75
12 ЗОЛОТАРЕВ СТАНИСЛАВ ENS 03.03.2005 77
13 МАТОВИЋ НИКОЛА HAR 16.03.2007 83
14 ВУЈИЧИЋ НИКОЛА CZ 02.10.2006 84
15 АРСИЋ ИГОР GAZ 23.03.2006 87
16 МИЛОВАНОВИЋ ЛУКА DJU 15.10.2006 90
17 МАНДИЋ МИЛОШ MAS 17.05.2007 91
18 ТРАЈКОВИЋ ИЛИЈА GEM 27.06.2007 96
19 ТОМИЋ РАСТКО VOŽ 05.02.2006 97
20 РИСТИЋ КОСТА WIN 22.11.2006 98
21 ДИМИТРИЈЕВ ЂОРЂЕ DIN 21.03.2007 100
22 ВОЈВОДИЋ БОГДАН CZ 25.09.2005 101
23 РАДОЈИЧИЋ МИЛАН SLO 04.11.2007 103
24 ЈОВАНОВИЋ ЈАКША CLA 02.04.2005 104
25 ЈАКШИЋ ВУКАШИН BGT 04.04.2006 116
26 ТОДИЋ РЕЉА WS 18.09.2006 127
27 РАЂЕНОВИЋ УРОШ GAZ 12.12.2008 130
28 АЛБИЈАНИЋ СТРАХИЊА BGT 21.06.2007 132
29 СТОЈАНОВИЋ ВЕЉКО DRI 28.02.2006 133
30 ПЕТРОВИЋ АНДРЕЈ CZ 08.02.2007 134
31 БАЖДАР ДУШАН GAL 14.10.2007 137
32 ДИМОВИЋ АНДРЕЈ WS 26.08.2006 154
33 SHISHOV ROMAN CLA 05.02.2008 162
34 МАКСИМОВИЋ БОГДАН AGR 08.01.2007 167
35 БАНДА ИЛИЋ ИЛИЈА CLA 27.02.2006 170
36 ПОШТИЋ АЛЕКСА AGR 09.12.2007 172
37 АРСИЋ ЛУКА DJU 05.06.2007 175
38 МИЛОВАНОВИЋ АНДРЕЈ DJU 26.07.2007 176
39 ПЕТРОВИЋ СТЕФАН TIP 16.01.2007
40 ALEXEYEVICH ALEKSANDAR RUS 17.02.2005
41 КНЕЖЕВИЋ ДАВИД GER 24.02.2006

 

ПРОСЕЧАН РАНГ УЧЕСНИКА: 103,60

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *