Отворено првенство Београда за дечаке до 12 година, турнир 1. категорије, одржан је од 21. до 24. априла 2018. године у ТЦ Новак на Дорћолу, на три шљакаста терена. Судио је Игор Марјановић.
Давид Ракић (REK) је победник ОП Београда до 12 година у ТЦ Новак. Честитамо!
Никола Лулић (DRI) је освојио друго место. У неизвесном финалу Никола је имао две меч-лопте, али је Давид победио 5-7 6-2 7-5.
Треће место су освојили Лука Илић (SPA) и Симеон Станковић (FP).
Детаљније ОП Београда, ТЦ Новак, дечаци 12 година, 1. кат, 21-25.4.18.
Погледајте делове полуфиналних мечева Никола Лулић – Симеон Станковић и Давид Ракић – Лука Илић:
Mečevi 1. kola na OP Beograda za dečake do 12 godina, TC Novak, 22.4.2018. from Mali Igraci on Vimeo.
Резултати полуфинала:
Давид Ракић (REK) – Лука Илић (SPA) 6-4 6-3
Никола Лулић (DRI) – Симеон Станковић (FP) 7-6(5) 7-6(4)
⌚ 24.4.18. 20.45 h
Главни жреб, коначни резултати:
⌚ 22.4.18. 17.10 h
Квалификације, коначни резултати:
Списак играча:
Број | Презиме и име играча | Клуб | Ранг |
1 | РАКИЋ ДАВИД | REK | 3 DA |
2 | СТАНКОВИЋ СИМЕОН | FP | 5 DA |
3 | ЈОВИЋ НИКОЛА | TAŽ | 6 DA |
4 | ИЛИЋ ЛУКА | SPA | 7 DA |
5 | ЖИВКОВИЋ СЕРГЕЈ | REK | 8 DA |
6 | СТАНКОВИЋ АЛЕКСА | TOP | 9 DA |
7 | ЛУЛИЋ НИКОЛА | DRI | 10 DA |
8 | МИЛИЋ ОГЊЕН | PUM | 12 DA |
9 | ЈАГРОВИЋ ОГЊЕН | TIP | 13 DA |
10 | КРУШЧИЋ ВУК | REK | 14 DA |
11 | ЧОПИЋ АНДРИЈА | SLO | 15 DA |
12 | ЧОПИЋ ПАВЛЕ | SLO | 16 DA |
13 | РИСТИЋ СТРАХИЊА | CLA | 20 DA |
14 | БЈЕЛОБРК ЈОВАН | WNS | 21 DA |
15 | ЈАНКАЊ ВЛАДО | CLA | 22 DA |
16 | ПЕТКОВИЋ АЛЕКСА | FP | 24 DA |
17 | ВУЛЕТИЋ МИЛАН | OLI | 26 DA |
18 | МАТОВИЋ НИКОЛА | HAR | 27 DA |
19 | ДАСКАЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР | KOL | 28 DA |
20 | КОЦАНОВИЋ ОЛИВЕР | REK | 29 DA |
21 | ПЕТРОВИЋ АНДРЕЈ | CZ | 32 DA |
22 | НИКИЋ МИХАИЛО | SLI | 33 DA |
23 | СТОЈОВИЋ ВИКТОР | PRV | 35 DA |
24 | ЈАНКОВИЋ ДИМИТРИЈЕ | HAR | 36 DA |
25 | БУБЊЕВИЋ БОЖИДАР | GAL | 38 QA |
26 | ХУСЕИНОВИЋ АМАР | TIP | 39 QA |
27 | БАЖДАР ДУШАН | GAL | 42 QA |
28 | ПИВКО ИВАН | TIP | 45 QA |
29 | ВУЈИЧИЋ НИКОЛА | CZ | 51 QA |
30 | КНЕЖЕВИЋ АЛЕКСАНДАР | CZ | 52 QA |
31 | РАДОЈИЧИЋ МИЛАН | SLO | 55 QA |
32 | ПАДЕРИН АЛЕКСАНДЕР | DRI | 61 QA |
33 | МАРКОВ ДАВИД | TSZ | 74 QA |
34 | ТРАЈКОВИЋ ИЛИЈА | GEM | 75 QA |
35 | РАДОЈКОВИЋ АНДРЕЈ | DRI | 77 QA |
36 | ПОШТИЋ АЛЕКСА | AGR | 88 QA |
37 | ИЛИЋ НИКОЛА | OLI | 94 QA |
38 | БАЛИНТ ФИЛИП | JEZ | 98 QA |
39 | СТОЈАНОВИЋ ВЕЉКО | DRI | 105 QA |
40 | МАКСИМОВИЋ БОГДАН | AGR | 113 QA |
41 | МИЈАЈЛОВИЋ МИХАЈЛО | ZMA | 114 QA |
42 | МИЛОВАНОВИЋ АНДРЕЈ | POŽ | 119 QA |
43 | ДИМИТРИЈЕВ ЂОРЂЕ | DIN | 121 QA |
44 | ПЕРОВИЋ ЛУКА | CLA | 132 QA |
45 | РАЈИЧИЋ СТЕФАН | DRI | 0 QA |
46 | ГОШИЋ ПАВЛЕ | MAS | 0 QA |
47 | ОСТОЈИЋ МАКСИМ | DRI | 0 QA |
ПРОСЕЧАН РАНГ УЧЕСНИКА: 46,50
Novi komentari