Јован Ћирковић (HAR) je победник Отвореног првенства Београда, турнира III категорије за дечаке до 14 година, одржаног од 7. до 11. новембра у ТК Бањица. Све честитке!
У финалу је победио Алексу Марђоновића (CZ) 6-1 6-2.

Треће место су освојили Огњен Павловић (MED) и Михаило Радосављевић (WIN).
Детаљније ОП Београда, ТK Бањица, дечаци 14 година, III кат, 7-9.11.15.

На нашем сајту налазе се незванични резултати, а званичне резултате објављује Тениски савез Београда.

Резултати полуфинала:
Јован Ћирковић (HAR) – Огњен Павловић (MED) 6-4 6-2
Алекса Марђоновић (CZ) – Михаило Радосављевић (WIN) 6-2 6-0
???? 11.11.15. 10.54 h
Коначни резултати:
[challonge url=“opbgdtktban14goddecaci071115″ subdomain=“maliigraci“]
[challonge subdomain=“maliigraci.challonge.com/“]

Списак играча:
| Број | Презиме и име играча | Клуб | Датум рођења | Ранг | Статус |
| 1 | ПАВЛОВИЋ ОГЊЕН | MED | 12.04.2002. | 17 | DA |
| 2 | РАКОЧЕВИЋ МИРО | CLA | 29.12.2001. | 18 | DA |
| 3 | ТРУНИЋ ДУШАН | TIP | 28.11.2002. | 23 | DA |
| 4 | ГАЈИЋ ИВАН | SUN | 28.06.2002. | 25 | DA |
| 5 | ЋИРКОВИЋ ЈОВАН | HAR | 20.01.2001. | 29 | DA |
| 6 | КУРЋУБИЋ ЂОРЂЕ | STP | 23.07.2002. | 35 | DA |
| 7 | ЉУБОЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР | VIC | 01.08.2002. | 36 | DA |
| 8 | МАРЂОНОВИЋ АЛЕКСА | CZ | 01.08.2002. | 40 | DA |
| 9 | РАДОСАВЉЕВИЋ МИХАИЛО | WIN | 24.09.2001. | 41 | DA |
| 10 | ДАШИЋ ЛАВ | VIC | 01.02.2002. | 52 | DA |
| 11 | МАЦУРА МИЛАН | HAR | 10.10.2002. | 53 | DA |
| 12 | МИХАИЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР | SUN | 21.08.2002. | 57 | DA |
| 13 | ЦВЕТКОВИЋ ВЕЉКО | VIC | 10.05.2001. | 60 | DA |
| 14 | СТОЈАНОВИЋ МИХАЈЛО | POŽ | 29.03.2002. | 61 | DA |
| 15 | СУДАР МАРКО | AGR | 22.07.2002. | 62 | DA |
| 16 | БАЉ АЛЕКСАНДАР | DRI | 03.12.2001. | 66 | DA |
| 17 | ЋУРИЋ МАТЕЈА | DJU | 28.07.2002. | 69 | DA |
| 18 | МИШИЋ МАРКО | DJU | 05.07.2001. | 76 | DA |
| 19 | ПОПОВИЋ СТЕФАН | CZ | 23.05.2003. | 78 | DA |
| 20 | НИКЧЕВИЋ МАРКО | CZ | 13.10.2001. | 90 | DA |
| 21 | КАЛЕНИЋ ЛУКА | DRI | 09.08.2002. | 91 | DA |
| 22 | ЈОВАНОВИЋ ЛУКА | MLA | 15.01.2004. | 94 | DA |
| 23 | КУРТОВИЋ ЛУКА | SET | 31.10.2003. | 105 | DA |
| 24 | ЛУКОВИЋ МИЛОШ | DJU | 28.08.2002. | 110 | DA |
| 25 | ПЕТРОВИЋ ЛУКА | TOP | 19.07.2002. | 118 | DA |
| 26 | ТАДИЋ МИРКО | GS | 04.01.2002. | 122 | DA |
| 27 | ТОДОРОВИЋ КОНСТАНТИН | KOL | 10.05.2002. | 126 | DA |
| 28 | КОЦИЋ ДИМИТРИЈЕ | DRI | 25.05.2002. | 133 | DA |
| 29 | ЈОВАНОВИЋ ПЕТАР | GMX | 25.10.2002. | 135 | DA |
| 30 | ВУКСАНОВИЋ РАСТКО | MET | 03.06.2001. | 137 | DA |
| 31 | ТРАВИЦА ЈАКОВ | DJU | 04.09.2001. | 139 | DA |
| 32 | МАЛБАША СТЕФАН | GM8 | 19.07.2003. | 140 | DA |
| 33 | СЕКУЛИЋ ЛУКА | SBG | 11.04.2002. | 142 | DA |
| 34 | САВИН АЛЕКСА | MLA | 15.01.2003. | 145 | DA |
| 35 | БЈЕЛИВУК ДАВИД | BAN | 07.11.2003. | 148 | DA |
| 36 | МЛАДЕНОВИЋ ВЕЛИБОР | DRI | 24.11.2002. | 151 | DA |
| 37 | СТЕФАНОВИЋ ПАВЛЕ | LOK | 30.08.2003. | 154 | DA |
| 38 | ВАСИЋ НИКОЛА | ABO | 07.07.2002. | 158 | DA |
| 39 | БУЛАТОВИЋ УРОШ | STP | 27.10.2002. | 159 | DA |
| 40 | ДУКИЋ БОРИС | CZ | 08.08.2002. | 167 | DA |
| 41 | БУДИЋ СТЕФАН | TOP | 23.04.2002. | 170 | DA |
| 42 | ЈОВАНОВИЋ МАРКО | MO | 11.12.2003. | 174 | DA |
| 43 | САВИЋ МИХАИЛО | GEM | 07.10.2003. | 176 | DA |
| 44 | СТАНКОВИЋ ЧЕДОМИР | CZ | 11.12.2002. | 180 | DA |
| 45 | БУКАРИЦА БОГДАН | AGR | 247 | WC | |
| 46 | НИКОЛИЋ ЛЕОН | REK | 272 | WC | |
| 47 | ГАЈИЋ ОГЊЕН | TRI | WC | ||
| 48 | БУЂЕВАЦ НЕМАЊА | BAN | WC | ||
| АЛТЕРНАТИВЕ: | |||||
| 1 | БУЛАЈИЋ ПАВЛЕ | DJU | 01.02.2002. | 182 | ALT |
| 2 | СТОЈАНОВИЋ ДАВИД | GMX | 12.12.2001. | 209 | ALT |
| 3 | ВУЧКОВИЋ МИХАИЛО | CLA | 30.06.2003. | 210 | ALT |
| 4 | ПОПОВИЋ СТЕВАН | ABO | 29.10.2001. | 214 | ALT |
| 5 | РУС АЛЕКСА | AGR | 28.11.2002. | 219 | ALT |
| 6 | ШОБИЋ ИВАН | PAR | 04.09.2001. | 220 | ALT |
| 7 | РАДОЈИЧИЋ МИЛИВОЈЕ | DJU | 31.03.2003. | 224 | ALT |
| 8 | ЕГИЋ АЛЕКСАНДАР | S M | 23.07.2001. | 238 | ALT |
| 9 | ЂОКИЋ ОГЊЕН | GM8 | 30.12.2001. | 270 | ALT |
| 10 | МЕДЕНИЦА МИЛОШ | BAN | 29.03.2003. | 301 | ALT |
| 11 | ЈОВАНОВИЋ ЛУКА | OTK | 03.11.2003. | 347 | ALT |
| 12 | ДАШИЋ МИЛОШ | UŠĆ | 25.11.2003. | 350 | ALT |
| 13 | РАДОСАВЉЕВИЋ МИХАИЛО | KOL | 11.09.2002. | ALT | |
| 14 | ОЦОКОЉИЋ ВАСИЛИЈЕ | DRI | 15.09.2002. | ALT | |
| 15 | НИКОЛИЋ ФИЛИП | BAS | 25.01.2002. | ALT | |
| 16 | СТИЈЕПОВИЋ ВУК | SBG | 23.10.2001. | ALT | |
| 17 | ЧЕЈОВИЋ СТРАХИЊА | PAR | 20.04.2004. | ALT |
ПРОСЕЧАН РАНГ УЧЕСНИKА: 135,60































Novi komentari