Отворено првенство Београда, турнир 2. категорије за дечаке до 12 година, игра се од 14. до 16. августа 2021. године у ТК Classics на Новом Београду, у оквиру календара Тениског савеза Београда. Игра се на 2 терена са шљаком, на отвореном, а суди Игор Марјановић. Будите уз Мале играче!
Андреј Ристивојевић (SUN) је освојио ОП Београда до 12 година у TK Classics. Честитамо!
Виктор Вишнић (WS) је финалиста. Андреј је у финалу победио Виктора 6-2 6-3, не изгубивши ниједан сет на турниру!
Треће место су освојили Вукашин Ковачевић (SUN) и Никола Маркулин (ABO).
Детаљније ОП Београда, ТК Classics, дечаци 12 година, 2. кат, 14-16.8.21.
Петар Јуришић, Петар Травица, Владимир Грубачић и Јован Травица у TK Classics Пехари за финалисте ОП Београда до 12 година у TK Classics
Резултати полуфинала:
Андреј Ристивојевић (SUN) – Вукашин Ковачевић (SUN) 6-2 6-2
Виктор Вишнић (WS) – Никола Маркулин (ABO) 7-5 6-0
⌛ 16.8.2021. 16.43 h
Главни жреб, коначни резултати:
Групна фаза, коначни резултати:
Списак учесника:
Број | Презиме и име | Клуб | Датум рођења | Ранг |
---|---|---|---|---|
1 | ВЛАИСАВЉЕВИЋ МАТЕЈА | SPI | 29.07.2010 | 11 |
2 | ВИШНИЋ ВИКТОР | WS | 14.04.2011 | 17 |
3 | ФИЛИПАШ БАРНА | SPA | 06.05.2009 | 21 |
4 | НОКОВИЋ НИКОЛА | ZMA | 25.01.2010 | 22 |
5 | РИСТИВОЈЕВИЋ АНДРЕЈ | SUN | 23.03.2009 | 30 |
6 | КОВАЧЕВИЋ ВУКАШИН | SUN | 23.10.2009 | 32 |
7 | ТРАВИЦА ЈОВАН | WS | 18.02.2010 | 42 |
8 | АНЂЕЛИЋ ЛУКА | ROD | 10.12.2011 | 45 |
9 | ТРАВИЦА ПЕТАР | WS | 05.11.2011 | 52 |
10 | ПАВЛОВИЋ МАРКО | LOP | 03.03.2011 | 63 |
11 | ГРУБАЧИЋ ВЛАДИМИР | ABO | 19.11.2010 | 66 |
12 | ЈУРИШИЋ ПЕТАР | AGR | 13.05.2011 | 72 |
13 | МИЛИСАВЉЕВИЋ СТЕФАН | CZ | 26.01.2011 | 76 |
14 | РАДИЋ НИКОЛА | HAR | 03.03.2010 | 83 |
15 | БУРСАЋ ЂОРЂИЈЕ | GAZ | 24.09.2009 | 105 |
16 | БОКИЋ АЛЕКСА | GAZ | 09.09.2009 | 107 |
17 | СТАНИСАВЉЕВИЋ КОСТА | TIP | 03.01.2010 | 115 |
18 | ШУВИРЂОНКОВ МАКАР | ELI | 12.11.2010 | 124 |
19 | ПАЈОВИЋ КОСТА | UŠĆ | 25.12.2009 | 127 |
20 | РАДОЈИЧИЋ ВУКАШИН | SLI | 27.04.2009 | 141 |
21 | АНЂЕЛКОВИЋ ВОЈИН | WS | 30.06.2011 | |
22 | АРСИЋ БОРИС | GAZ | 15.04.2009 | |
23 | ЋИБИЋ АНДРИЈА | CLA | 05.05.2011 | |
24 | ЂЕНИЋ МАРКО | CLA | 25.07.2011 | |
25 | ДИНИЋ ИЛИЈА | POŽ | 29.05.2009 | |
26 | GROSSU VLADIMIR | PZA | 28.11.2009 | |
27 | ЈОВАНОВИЋ ЛУКА | POŽ | 31.08.2009 | |
28 | ЈОВАНОВИЋ УРОШ | VER | 06.12.2011 | |
29 | KARPENKO DANIIL | PZA | 10.12.2010 | |
30 | МАНДАРИЋ ОГЊЕН | WS | 31.03.2011 | |
31 | МАРКУЛИН НИКОЛА | ABO | 21.04.2010 |
Просечан ранг учесника: 67,60
Novi komentari