Отворено првенство Београда, турнир 2. категорије за дечаке до 12 година, одржава се од 13. до 15. фебруара 2021. године у ТК Classics на Новом Београду, у оквиру календара Тениског савеза Београда. Игра се на два шљакаста терена, а суди Игор Марјановић. Пратите га са нама!
Нео Армус (CZ) је освојио ОП Београда до 12 година у TK Classics. Честитамо!
Торан Тсеркезис (PZA) је финалиста. Нео је у финалу победио Торана 7-5 6-3, и на читавом турниру није изгубио ниједан сет!
Треће место су освојили Реља Хуберт (KOL) и Василеос Перлегкас (MCI).
Детаљније ОП Београда, ТK Classics, дечаци 12 год, 2. кат, 13-15.2.21.
Полуфиналисти ОП Београда у TK Classics Нео Армус, Василеос Перлегкас, Торан Тсеркезис и Реља Хуберт Полуфиналисти ОП Београда у TK Classics Нео Армус, Василеос Перлегкас, Торан Тсеркезис и Реља Хуберт са судијом Игором Марјановићем
Резултати полуфинала:
Торан Тсеркезис (PZA) – Реља Хуберт (KOL) 6-4 3-6 10-7
Нео Армус (CZ) – Василеос Перлегкас (MCI) 7-5 6-1
⌛ 15.2.2021. 18.18 h
Коначни резултати:
На овом линку можете пронаћи изјаву коју играч мора да потпише (уместо њега је може потписати и пратилац). Изјаве прикупља судија и доставља их у ТСС, где се чувају 21 дан.
Списак учесника:
Број | Презиме и име | Клуб | Датум рођења | Ранг |
---|---|---|---|---|
1 | ПЕРИЋ ИГОР | TIP | 30.01.2011. | 3 |
2 | ХУБЕРТ РЕЉА | KOL | 01.12.2009. | 12 |
3 | ПЕРЛЕГКАС ВАСИЛЕИОС | MCI | 25.09.2009. | 16 |
4 | СТОЈКОВИЋ ДИМИТРИЈЕ | MCI | 22.09.2009. | 23 |
5 | ВИШНИЋ ВИКТОР | WS | 14.04.2011. | 24 |
6 | ПЕРИШИЋ ЈАНКО | TPC | 03.06.2010. | 26 |
7 | СТЕФАНОВИЋ НИКОЛА | KRU | 31.03.2010. | 28 |
8 | ARMUS NEO | CZ | 23.08.2010. | 32 |
9 | ЂОРЂЕВИЋ УРОШ | WS | 12.07.2010. | 35 |
10 | TSERKEZIS TORAN | PZA | 12.07.2010. | 39 |
11 | ВЛАИСАВЉЕВИЋ МАТЕЈА | SPI | 29.07.2010. | 40 |
12 | ЂОКОВИЋ УГЉЕША | TPC | 08.05.2009. | 44 |
13 | МАНОЈЛОВИЋ АНДРЕЈ | DRI | 19.05.2009. | 48 |
14 | ПРЕДОЛАЦ ВЕЉКО | FOR | 12.01.2010. | 49 |
15 | ПЕТРОВИЋ РАДОВАН | TAŽ | 13.04.2010. | 52 |
16 | КОВЉЕН МИХАЈЛО | SPI | 21.11.2009. | 54 |
17 | ЛУКИЋ ПЕТАР | FOR | 24.03.2010. | 55 |
18 | CORY-WRIGHT LUKA | PZA | 27.02.2010. | 56 |
19 | МИТИЋ РЕЉА | TRK | 12.10.2009. | 57 |
20 | ТРАВИЦА ЈОВАН | WS | 18.02.2010. | 59 |
21 | ЋОРОВИЋ ФИЛИП | ELI | 07.07.2011. | 62 |
22 | БОЈИЋ МАТЕЈА | SET | 28.06.2009. | 68 |
23 | ГРУБАЧИЋ ВЛАДИМИР | ABO | 19.11.2010. | 70 |
24 | ЈУРИШИЋ ПЕТАР | AGR | 13.05.2011. | 73 |
25 | НОКОВИЋ НИКОЛА | ZMA | 25.01.2010. | 76 |
26 | КОТУР НОВАК | ELT | 24.02.2009. | 77 |
27 | ЖИВКОВИЋ ЛУКА | TAŽ | 03.08.2010. | 82 |
28 | УРОШЕВИЋ ОГЊЕН | CLA | 24.06.2010. | 85 |
29 | СТАНИМИРОВИЋ РАСТКО | SLA | 20.01.2010. | |
30 | ДИМИТРИЈЕВИЋ ВУКАШИН | VOJ | 22.09.2011. | |
31 | МИЛИСАВЉЕВИЋ СТЕФАН | CZ | 26.01.2011. |
Просечан ранг учесника: 48,00
Novi komentari