Отворено првенство Београда, турнир 2. категорије за дечаке до 14 година, одржава се од 5. до 7. марта 2022. године у ТK Ђукић на Бежанијској коси, у оквиру календара Тениског савеза Београда. Игра се на тврдој подлози, у хали, а суди Владимир Каић. Пратите турнир са нама!
Новак Милошевић (DJU) је победник ОП Београда до 14 година у свом клубу, ТК Ђукић. Честитамо!
Милош Сретеновић (KOL) је другопласирани. Новак је у финалу победио Милоша 6-1 6-3, освојивши тако титулу без изгубљеног сета!
Треће место су освојили Реља Тодоровић (SET) и Матија Аиаса (PRM).
Пријавите се да бисте добијали обавештења на адресу е-поште када објавимо нови чланак 🔽
Детаљније ОП Београда, ТK Ђукић, дечаци 14 година, 2. кат, 5-7.3.22.
Резултати полуфинала:
Новак Милошевић (DJU) – Реља Тодоровић (SET) 6-3 6-2
Милош Сретеновић (KOL) – Матија Аиаса (PRM) 6-3 6-4
⌛ 7.3.2022. 21.12 h
Коначни резултати:
Списак учесника:
Број | Презиме и име | Клуб | Датум рођења | Ранг |
---|---|---|---|---|
1 | ШАВИЈА МАРКО | CZ | 20.06.2008 | 1 |
2 | ПАНТИЋ ЦРНЧЕВИЋ ВУК | ABO | 07.04.2009 | 4 |
3 | ЋЕРАМИЛАЦ ЛУКА | MCI | 02.04.2009 | 9 |
4 | ТОДОРОВИЋ РЕЉА | SET | 22.12.2009 | 10 |
5 | НИКОЛИЋ СТЕФАН | CZ | 29.01.2008 | 12 |
6 | РАЂЕНОВИЋ УРОШ | GAZ | 12.12.2008 | 14 |
7 | СРЕТЕНОВИЋ МИЛОШ | KOL | 17.07.2008 | 15 |
8 | МИЦИЋ НИКОЛА | AGR | 15.06.2009 | 17 |
9 | AIASSA MATTIA | PRM | 03.07.2008 | 18 |
10 | ПЕРИЋ ИГОР | CZ | 30.01.2011 | 19 |
11 | МЕДАРЕВИЋ МИЛАН | TIP | 10.04.2008 | 20 |
12 | САЏАКОВИЋ ВОЈИН | TIP | 09.09.2008 | 21 |
13 | МИЛОШЕВИЋ НОВАК | DJU | 25.06.2008 | 25 |
14 | ИЛИЋ ИЛИЈА | VER | 20.07.2009 | 26 |
15 | ЖИВКОВИЋ МИЊА | SPL | 02.12.2010 | 30 |
16 | ДИМИТРИЈЕВИЋ МАТЕЈА | STG | 27.02.2009 | 33 |
17 | ВАСИЋ СЕРГЕЈ | VOJ | 19.01.2008 | 34 |
18 | ЗИМОЊИЋ ЛЕОН | LOP | 03.12.2008 | 41 |
19 | ВИДЕВИЋ УРОШ | DIN | 12.09.2008 | 42 |
20 | КОВАЧЕВИЋ ВУКАШИН | SUN | 23.10.2009 | 54 |
21 | НОВКОВСКИ СТЕФАН | OTK | 13.03.2008 | 56 |
22 | МАНОЈЛОВИЋ АНДРЕЈ | DRI | 19.05.2009 | 57 |
23 | ДРАГИЋЕВИЋ АНДРИЈА | HAR | 29.06.2009 | 67 |
24 | ФИЛИПАШ БАРНА | SPA | 06.05.2009 | 69 |
25 | ЛУЈИЋ АНДРЕЈ | DJU | 20.04.2008 | 72 |
26 | ПРЕЛЕВИЋ ЛУКА | NOV | 28.11.2008 | 82 |
27 | ИЛИЋ МИХАЈЛО | KOŠ | 25.01.2008 | 102 |
28 | ТЕОФИЛОВИЋ ДАВИД | KOL | 26.06.2009 | 128 |
29 | ДАВИДОВИЋ КОНСТАНТИН | DJU | 14.05.2010 | |
30 | ВИШНИЋ ВИКТОР | OTK | 14.04.2011 |
Просечан ранг учесника: 38,50
Novi komentari