Иван Савић (GAZ) је победник Отвореног првенства Београда, турнира IV категорије за дечаке до 14 година, одржаног од 3. до 6. октобра у ТК Ековел у земунском насељу Алтина. Честитамо!
У финалу је савладао Илију Зороју (DIN) 6-4 4-6 6-1!

Детаљније ОП Београда, ТK Ековел, дечаци 14 година, IV кат, 3-5.10.15.
На нашем сајту налазе се незванични резултати, а званичне резултате објављује Тениски савез Београда.
Резултати полуфинала:
Иван Савић (GAZ) – Душан Трунић (TIP) 6-3 1-6 6-3
Илија Зороја (DIN) – Ђорђе Курћубић (STP) 2-6 6-0 7-6(5)
Илија је победио после преокрета, јер је Ђорђе водио 5-1 у 3. сету!
???? 06.10.15. 18.40 h
Коначни резултати:
[challonge url=“opbgdtkteko14goddecaci031015″ subdomain=“maliigraci“]
[challonge subdomain=“maliigraci.challonge.com/“]
Списак играча:
| Број | Презиме и име играча | Клуб | Ранг |
| 1 | ТРУНИЋ ДУШАН | TIP | 32 DA |
| 2 | КУРЋУБИЋ ЂОРЂЕ | STP | 36 DA |
| 3 | САВИЋ ИВАН | GAZ | 38 DA |
| 4 | ЗОРОЈА ИЛИЈА | DIN | 45 DA |
| 5 | МАЦУРА МИЛАН | HAR | 60 DA |
| 6 | СУДАР МАРКО | AGR | 63 DA |
| 7 | БАЉ АЛЕКСАНДАР | DRI | 68 DA |
| 8 | ПОПОВИЋ ВУКАШИН | JEZ | 73 DA |
| 9 | МИШИЋ МАРКО | DJU | 75 DA |
| 10 | КАЛЕНИЋ ЛУКА | DRI | 86 DA |
| 11 | НИКЧЕВИЋ МАРКО | CZ | 99 DA |
| 12 | ЦРНОГОРАЦ СЛОБОДАН | INS | 101 DA |
| 13 | КУРТОВИЋ ЛУКА | SET | 109 DA |
| 14 | ТЕОДОРОВИЋ ПЕТАР | DJU | 111 DA |
| 15 | ЛУКОВИЋ МИЛОШ | DJU | 115 DA |
| 16 | ПОПОВИЋ ПРЕДРАГ | SIV | 122 DA |
| 17 | ТАДИЋ МИРКО | GS | 127 DA |
| 18 | ЈОВАНОВИЋ ПЕТАР | GMX | 128 DA |
| 19 | ТРАВИЦА ЈАКОВ | DJU | 133 DA |
| 20 | ЈОВАНОВИЋ ЛУКА | MLA | 138 DA |
| 21 | МАЛБАША СТЕФАН | GM8 | 142 DA |
| 22 | КОЦИЋ ДИМИТРИЈЕ | DRI | 143 DA |
| 23 | САВИН АЛЕКСА | MLA | 144 DA |
| 24 | МЛАДЕНОВИЋ ВЕЛИБОР | DRI | 145 DA |
| 25 | СТЕФАНОВИЋ ПАВЛЕ | LOK | 148 DA |
| 26 | СЕКУЛИЋ ЛУКА | SBG | 149 DA |
| 27 | ВАСИЉЕВИЋ ВЛАДИМИР | CLA | 150 DA |
| 28 | ВАСИЋ НИКОЛА | ABO | 161 DA |
| 29 | ДУКИЋ БОРИС | CZ | 164 DA |
| 30 | БУЛАЈИЋ ПАВЛЕ | DJU | 171 DA |
| 31 | САБО РОБЕРТ | SPA | 174 DA |
| 32 | ЈАНКОВИЋ ЂОРЂЕ | VIC | 202 DA |
| 33 | МИЛЕНКОВИЋ ВУКАШИН | SET | 211 DA |
| 34 | ТОМИЋ ДИМИТРИЈЕ | GEM | 230 DA |
| 35 | РУС АЛЕКСА | AGR | 233 DA |
| 36 | ПРЕОЧАНИН СТРАХИЊА | ADV | 235 DA |
| 37 | ВУЧКОВИЋ МИХАИЛО | CLA | 236 DA |
| 38 | ЕГИЋ АЛЕКСАНДАР | S M | 238 DA |
| 39 | ВУЛЕВИЋ НИКОЛА | GAZ | 243 DA |
| 40 | СТРАМПУТ ВУК ДАВИД | VIC | 265 DA |
| 41 | СТАНКОВИЋ ЧЕДОМИР | CZ | 266 DA |
| 42 | ЂОКИЋ ОГЊЕН | GM8 | 268 DA |
| 43 | МАРЈАНОВ НЕМАЊА | DRI | 269 DA |
| 44 | РАДОЈИЧИЋ МИЛИВОЈЕ | DJU | 289 DA |
| 45 | МИРКОВИЋ АЛЕКСЕЈ | GMX | 300 DA |
| 46 | ШЕБЕК ПАВЛЕ | BAN | 0 DA |
| 47 | ЈОВАНОВИЋ ЛУКА | OTK | 0 DA |
| 48 | МЕДЕНИЦА МИЛОШ | BAN | 0 DA |
| 49 | ДАШИЋ МИЛОШ | UŠĆ | 0 DA |
| 50 | ВУКОСАВЉЕВИЋ АЉОША | BAN | 0 DA |
ПРОСЕЧАН РАНГ УЧЕСНИKА: 138,70





























Novi komentari