Огњен Милић (PUM) је освојио Отворено првенство Београда, турнир зеленог нивоа за дечаке до 10 година, одигран од 10. до 12. јуна 2017. године у TK Харон. Честитамо!
У финалу је победио Александра Жикића (TAŽ) 2-4 4-3 7-3.
Треће место су освојили Алекса Опарница (REK) и Вук Вукадиновић (VIC).
Победник утешног турнира је Александер Падерин (CLA), који је у финалу победио Димитрија Јанковића (HAR) 4-2 4-1.
Детаљније ОП Београда, ТК Харон, дечаци 10 година, зелени ниво, 10-12.6.17.
Турнир je судио Игор Марјановић.
На нашем сајту налазе се незванични резултати, а званичне резултате објавиће Тениски савез Београда.
Резултати полуфинала:
Александар Жикић (TAŽ) – Алекса Опарница (REK) 4-1 4-0
Огњен Милић (PUM) – Вук Вукадиновић (VIC) 4-0 4-1
⌚ 12.6.17. 22.28 h
Златни турнир, коначни резултати:
Сребрни турнир:
⌚ 11.6.17. 11.40 h
Round-robin:
Списак играча:
| Број | Презиме и име играча | Клуб | Датум рођења |
| 1 | РАЂЕНОВИЋ УРОШ | GAZ | 12.12.2008 |
| 2 | МИЛИЋ ОГЊЕН | PUM | 22.06.2007 |
| 3 | КРСТИЋ СИМОН | ŽAK | 13.07.2007 |
| 4 | ЧАМЕРНИК АНТОН | DRI | 14.12.2007 |
| 5 | ОПАРНИЦА АЛЕКСА | REK | 29.09.2007 |
| 6 | ЈЕВТИЋ ЈОВАН | ADV | 07.06.2007 |
| 7 | ДИМИТРИЈЕВ ЂОРЂЕ | DIN | 21.03.2007 |
| 8 | ОСТОЈИЋ МАКСИМ | DRI | 18.04.2007 |
| 9 | ЛУЈИЋ АНДРЕЈ | SBG | 20.04.2008 |
| 10 | БАЈИЋ ЂОРЂЕ | DIN | 20.12.2008 |
| 11 | БЈЕЛОБРК ЈОВАН | WNS | 13.08.2007 |
| 12 | ЋУЛИБРК ИЛИЈА | INS | 03.09.2008 |
| 13 | МАНДИЋ МИЛОШ | MAS | 17.05.2007 |
| 14 | ЧЕСТОВАЛИЕВ САМУИЛ | HAR | 18.07.2008 |
| 15 | РАЈИЧИЋ СТЕФАН | DRI | 08.01.2007 |
| 16 | НЕШИЋ МАРКО | BAN | 28.06.2007 |
| 17 | МАРКОВИЋ ВИКТОР | REK | 27.04.2008 |
| 18 | МИТРОВИЋ ЛУКА | HAR | 04.06.2008 |
| 19 | МАРЈАНОВИЋ ПЕТАР | REK | 26.06.2008 |
| 20 | ЧОПИЋ ПАВЛЕ | SLO | 16.06.2007 |
| 21 | МИЛИЋ МАРКУС СИМЕОН | NOV | 24.03.2008 |
| 22 | СТЕВАНОВИЋ МАТЕЈА | REK | 11.06.2007 |
| 23 | ЧАКАРЕВИЋ ВЕЉКО | TAF | 24.01.2007 |
| 24 | ВУКАДИНОВИЋ ВУК | VIC | 19.07.2007 |
| 25 | МАТОВИЋ МИЛАН | TPC | 04.10.2007 |
| 26 | ЈОВАНОВИЋ МАТЕЈА | OLI | 16.06.2007 |
| 27 | ПАДЕРИН АЛЕКСАНДЕР | CLA | 12.11.2007 |
| 28 | РАДОЈКОВИЋ АНДРЕЈ | DRI | 03.03.2007 |
| 29 | ТЕОДОРОВИЋ РАДОВАН | SIV | 24.06.2007 |
| 30 | ДЕНДА МАРКО | GAL | 14.05.2008 |
| 31 | ЕРБЕЗ НИКОЛА | VOJ | 14.06.2007 |
| 32 | ШИШОВ РОМАН | ENS | 05.02.2008 |
| 33 | БАЖДАР ДУШАН | GAL | 14.10.2007 |
| 34 | ЈАНКОВИЋ ДИМИТРИЈЕ | HAR | 15.11.2007 |
| 35 | МИЛОВАНОВИЋ АНДРЕЈ | DJU | 26.07.2007 |
| 36 | МИРКОВИЋ АЛЕКСА | ŽAK | 29.02.2008 |
| 37 | МИЛОШЕВИЋ НОВАК | DJU | 25.06.2008 |
| 38 | ПИВКО ИВАН | TIP | 27.08.2007 |
| 39 | ГОШИЋ ПАВЛЕ | MAS | 02.05.2007 |
| 40 | МАТОВИЋ НИКОЛА | HAR | 16.03.2007 |
| 41 | НИКОЛИЋ ВАЊА | GAL | 30.11.2008 |
| 42 | АРСИЋ ЛУКА | DJU | 05.06.2007 |
| 43 | НИКИЋ МИХАИЛО | SLI | 14.08.2007 |
| 44 | РАДОЈИЧИЋ МИЛАН | SLO | 04.11.2007 |
| 45 | КРУШЧИЋ ВУК | REK | 14.02.2007 |
| 46 | ЖИКИЋ АЛЕКСАНДАР | TAŽ | 09.11.2007 |
| 47 | ТОДОРОВИЋ ДЈЕГО | 09.08.2007. |



































Novi komentari