Отворено првенство Београда, турнир Б категорије за дечаке до 14 година, игра се од 27. до 29. јуна 2020. године у TK Локомотива у Железнику, у оквиру календара Тениског савеза Београда. Игра се на 4 шљакаста терена, а суди Михаило Угрчић.
Давид Кнежевић (OTK) је победник ОП Београда за дечаке до 14 година у ТК Локомотива. Честитамо!
Марко Нешић (PRM) је другопласирани. Давид је у финалу победио Марка 6-2 6-3.
Треће место су освојили Новак Ивановић (LOP) и Никола Матовић (HAR).
Детаљније ОП Београда, TK Локомотива, дечаци 14 година, Б кат, 27-29.6.20.




Резултати полуфинала:
Давид Кнежевић (OTK) – Новак Ивановић (LOP) 7-6(4) 6-1
Марко Нешић (PRM) – Никола Матовић (HAR) 6-2 2-6 11-9
⌛ 29.6.2020. 21.20 h
Коначни резултати:
Списак учесника:
| Број | Презиме и име играча | Клуб | Ранг |
|---|---|---|---|
| 1 | ЛУЛИЋ НИКОЛА | DRI | 2 |
| 2 | СТОЈОВИЋ ВИКТОР | MAT | 11 |
| 3 | НЕШИЋ МАРКО | PRM | 13 |
| 4 | ПЕТКОВИЋ АЛЕКСА | FP | 14 |
| 5 | МАТОВИЋ ЈОВАН | CZ | 16 |
| 6 | МАНДИЋ МИЛОШ | MAS | 26 |
| 7 | ВЕЛИНОВИЋ АЛЕКСА | BAS | 27 |
| 8 | ОПАРНИЦА АЛЕКСА | CZ | 28 |
| 9 | ДИМИТРИЈЕВ ЂОРЂЕ | WIN | 30 |
| 10 | ТРАЈКОВИЋ ИЛИЈА | GEM | 32 |
| 11 | МАТОВИЋ НИКОЛА | HAR | 34 |
| 12 | МАРКОВИЋ ВОЈИН | DJU | 35 |
| 13 | МИЛОШЕВИЋ ЈАКОВ | LOP | 36 |
| 14 | ИВАНОВИЋ НОВАК | LOP | 39 |
| 15 | АЛБИЈАНИЋ СТРАХИЊА | DRI | 41 |
| 16 | МИЛОВАНОВИЋ ЛУКА | DJU | 44 |
| 17 | ПЕТРОВИЋ АНДРЕЈ | CZ | 45 |
| 18 | ЈАНКОВИЋ ДИМИТРИЈЕ | HAR | 47 |
| 19 | ПОШТИЋ АЛЕКСА | AGR | 51 |
| 20 | БАЖДАР ДУШАН | GAL | 52 |
| 21 | СТАБЛОВИЋ ИГОР | UŠĆ | 53 |
| 22 | КНЕЖЕВИЋ ДАВИД | OTK | 57 |
| 23 | ШАВИЈА МАРКО | TIP | 61 |
| 24 | МИЛОВАНОВИЋ АНДРЕЈ | AGR | 63 |
| 25 | РАЈИЧИЋ СТЕФАН | DRI | 70 |
| 26 | ЈЕВТИЋ ЈОВАН | LOK | 75 |
| 27 | МАНОЈЛОВИЋ ДАРКО | MAG | 81 |
| 28 | ПЕТРОВИЋ СТЕФАН | TIP | 84 |
| 29 | РАДОЈКОВИЋ АНДРЕЈ | WIN | 98 |
| 30 | ТАСИЋ НИКОЛА | WIN | 102 |
| 31 | МАКСИМОВИЋ БОГДАН | AGR | 105 |
| 32 | САЏАКОВИЋ ВОЈИН | DJU | 118 |
| 33 | МАРКОВИЋ АНДРЕЈ | DRI | 122 |
| 34 | СИНАДИНОВИЋ ВУК | OTK | 128 |
| 35 | СТАНИЋ ПЕТАР | UŠĆ | 137 |
| 36 | ВУЈАНОВИЋ АНДРЕЈ | AGR | 143 |
Просечан ранг учесника: 58,90































Novi komentari