Отворено првенство Београда, турнир зеленог нивоа за дечаке до 10 година, одигран је од 21. до 23. јула 2018. године у TK Privilege на Кошутњаку, у оквиру календара Тениског савеза Београда. Играно је на два терена са шљаком, а судила је Јелена Обрадовић.
Михаило Топић (NOV) је победник ОП Београда до 10 година у TK Privilege. Честитамо!
Новак Милошевић (DJU) је освојио друго место. Михаило је у финалу победио 4-2 4-0.
Треће место су освојили Урош Рађеновић (GAZ) и Реља Тодоровић (DRI).
Победник сребрног турнира је Лука Ћерамилац (CZ), док је друго место освојио Матија Путић (CZ).
Детаљније ОП Београда, ТK Privilege, дечаци 10 година, зелени ниво, 21-23.7.18.
Погледајте део 1. сета полуфиналног меча између Новака Милошевића и Уроша Рађеновића:
Novak Milošević – Uroš Rađenović, OP Beograda do 10 godina u TK Privilege, 22.7.2018. from Mali Igraci on Vimeo.
Резултати полуфинала:
Новак Милошевић (DJU) – Урош Рађеновић (GAZ) 4-1 2-4 7-5
Михаило Топић (NOV) – Реља Тодоровић (DRI) 4-0 4-2
⌚ 23.7.18. 12.21 h
Златни турнир, коначни резултати:
Сребрни турнир:
⌚ 21.7.18. 14.24 h
Round-robin:

Списак играча:
| Број | Презиме и име играча | Клуб | Датум рођења |
| 1 | ЋЕРАМИЛАЦ ЛУКА | CZ | 02.04.2009 |
| 2 | ШАВИЈА МАРКО | DJU | 20.06.2008 |
| 3 | МАНОЈЛОВИЋ АНДРЕЈ | DRI | 19.05.2009 |
| 4 | МИЛОШЕВИЋ НОВАК | DJU | 25.06.2008 |
| 5 | ТОПИЋ МИХАИЛО | NOV | 16.06.2009 |
| 6 | ЛАЗИЋ ЛУКА | LOK | 24.06.2008 |
| 7 | ЛУЈИЋ АНДРЕЈ | DJU | 20.04.2008 |
| 8 | ЛАЗИЋ НИКОЛА | CLA | 24.10.2009 |
| 9 | БРЕКИЋ МАРКО | DJU | 10.07.2009 |
| 10 | РАЂЕНОВИЋ УРОШ | GAZ | 12.12.2008 |
| 11 | ШАПИЋ НЕМАЊА | BAN | 15.03.2008 |
| 12 | КРИВОКАПИЋ ЈОВАН | TRK | 25.06.2008 |
| 13 | ЋУЛИБРК ИЛИЈА | INS | 03.09.2008 |
| 14 | МАРКОВИЋ АНДРЕЈ | TPC | 04.04.2009 |
| 15 | СОФРЕНОВИЋ УГЉЕША | MRD | 07.08.2009 |
| 16 | ТОДОРОВИЋ РЕЉА | DRI | 22.12.2009 |
| 17 | ПУТИЋ МАТИЈА | CZ | 04.06.2009 |
| 18 | РУЖИЧИЋ ИВАН | BAN | 20.10.2009 |
| 19 | ЛУКОВИЋ ЛАЗАР | DRI | 10.08.2008 |
| 20 | ПЕТРОВИЋ ОГЊЕН | SLA | 13.10.2009 |
| 21 | ДИМИТРИЈЕВИЋ МАТЕЈА | STG | 27.02.2009 |
| 22 | КРИВОКАПИЋ КРСТО | TRK | 06.09.2009 |
| 23 | ЛИВАДА ДЕЈАН | CLA | 08.07.2009 |
| 24 | ПРЕЛЕВИЋ ЛУКА | CZ | 28.11.2008 |
| 25 | ĐORĐEVIĆ ALEX | 26.01.2008 | |
| 26 | ЖИВКОВИЋ УРОШ | TAŽ | 17.06.2008 |





























Novi komentari