Михајло Ласица (WS) је победник Отвореног првенства Београда, турнира III категорије за дечаке до 12 година, одиграног од 28. новембра до 1. децембра у ТК Privilege на Кошутњаку. Све честитке!
У финалу је победио Луку Куртовића (SET) 6-1 6-2.
Освајачи трећег места су Матија Тешић (STG) и Марко Николић (EKO).

Детаљније ОП Београда, ТK Privilege, дечаци 12 година, III кат, 28-30.11.15.

У складу са иницијативом Тениског савеза Београда за промовисање тимског духа код малих тенисера, на овом турниру је први пут одигран турнир у дубловима!
Победили су Михајло Ласица и Бојан Радоман, који су у финалу били бољи од пара Лука Живковић/Владимир Којичић 6-2 7-6(5).

Турнир је судила Тамара Марић, а на њему су учествовала и три дечака из Републике Српске (ТК Бања Лука): Михајло Шипка, Марко Кичић и Лука Бабић.
На нашем сајту налазе се незванични резултати, а званичне резултате објављује Тениски савез Београда.
Резултати полуфинала:
Михајло Ласица (WS) – Матија Тешић (STG) 6-1 6-1
Лука Куртовић (SET) – Марко Николић (EKO) 6-1 6-1
???? 01.12.15. 17.44 h
Коначни резултати:
[challonge url=“opbgdtktpri12goddecaci281115″ subdomain=“maliigraci“]
[challonge subdomain=“maliigraci.challonge.com/“]
Коначни резултати у дублу:



Списак играча:
| Број | Презиме и име играча | Клуб | Датум рођења | Ранг | Статус |
| 1 | ЛАСИЦА МИХАЈЛО | WS | 03.08.2003. | 12 | DA |
| 2 | КУРТОВИЋ ЛУКА | SET | 31.10.2003. | 15 | DA |
| 3 | ТЕШИЋ МАТИЈА | STG | 23.08.2004. | 21 | DA |
| 4 | ПЕТРОВ ВАЊА | STP | 11.09.2004. | 22 | DA |
| 5 | ЛУДОШКИ ЗОРАН | GAL | 16.06.2005. | 30 | DA |
| 6 | ПИСАРИЋ АЛЕКСА | MRD | 04.11.2005. | 36 | DA |
| 7 | БЕНИЋ КОСТА | OTK | 03.05.2004. | 40 | DA |
| 8 | БОЈОВИЋ ЛАЗАР | LUČ | 15.04.2004. | 42 | DA |
| 9 | КОЈИЧИЋ ВЛАДИМИР | PRV | 17.11.2004. | 43 | DA |
| 10 | ФИЛИПОВИЋ МАРКО | KOL | 19.09.2004. | 45 | DA |
| 11 | ДИМИТРИЈЕВИЋ ЛАЗАР | STG | 29.06.2005. | 46 | DA |
| 12 | ГАЈИЋ ОГЊЕН | TRI | 15.01.2004. | 53 | DA |
| 13 | ГОЈКОВИЋ МАТЕЈА | SPA | 18.03.2005. | 54 | DA |
| 14 | ЖИВКОВИЋ ЛУКА | ABO | 21.09.2004. | 59 | DA |
| 15 | ЗЕКИЋ МИЛОШ | REK | 01.11.2004. | 62 | DA |
| 16 | ВИШКОВИЋ ЛАВ | UŠĆ | 25.04.2004. | 63 | DA |
| 17 | ВУКОБРАТОВИЋ МАРКО | STP | 21.07.2004. | 66 | DA |
| 18 | МАРКОВИЋ АЛЕКСА | ENS | 02.02.2004. | 70 | DA |
| 19 | РАДОВАНОВИЋ УРОШ | GM8 | 01.07.2004. | 71 | DA |
| 20 | ГЛОГОВАЦ ФИЛИП | WS | 28.10.2004. | 73 | DA |
| 21 | НИКОЛИЋ ЛЕОН | REK | 26.07.2003. | 79 | DA |
| 22 | ДРАГОСАВЉЕВИЋ ОГЊЕН | SOL | 14.02.2004. | 80 | DA |
| 23 | ВУЧКОВИЋ МИХАИЛО | CLA | 30.06.2003. | 81 | DA |
| 24 | БОГИЋЕВИЋ МИТАР | PRV | 29.12.2003. | 86 | DA |
| 25 | БЕЛОШЕВИЋ ПЕТАР | CZ | 20.08.2003. | 89 | DA |
| 26 | МАРКОВИЋ САША | STG | 21.11.2005. | 91 | DA |
| 27 | ЗАГОРАЦ АНДРИЈА | ADV | 06.01.2005. | 102 | DA |
| 28 | МЕДЕНИЦА МИЛОШ | BAN | 29.03.2003. | 104 | DA |
| 29 | НИКОЛИЋ МАРКО | EKO | 11.02.2005. | 107 | DA |
| 30 | ДАШИЋ МИЛОШ | UŠĆ | 25.11.2003. | 110 | DA |
| 31 | РАДОЈИЧИЋ АНДРЕЈ | DJU | 25.11.2004. | 111 | DA |
| 32 | МАРКОВИЋ АНДРЕЈ | CZ | 06.04.2004. | 119 | DA |
| 33 | ЈОВАНОВИЋ ЛУКА | OTK | 03.11.2003. | 120 | DA |
| 34 | ЧЕЈОВИЋ СТРАХИЊА | PAR | 20.04.2004. | 121 | DA |
| 35 | КОВАЧЕВИЋ АНДРЕЈ | SPA | 27.08.2004. | 122 | DA |
| 36 | КОМНЕНИЋ АНДРЕЈ | WIN | 21.01.2005. | 123 | DA |
| 37 | РАЂЕНОВИЋ ВУК | GAZ | 12.05.2005. | 136 | DA |
| 38 | ЛУКИЋ ЛАВ | PRV | 06.08.2004. | 139 | DA |
| 39 | ЂУРАШИНОВИЋ СТЕФАН | ENS | 09.01.2005. | 142 | DA |
| 40 | ИВАНОВИЋ НИКОЛА | TIP | 24.11.2005. | 144 | DA |
| 41 | МИШИЋ АЛЕКСА | GAZ | 25.08.2004. | 147 | DA |
| 42 | ДОСТАНИЋ НЕМАЊА | TIP | 28.02.2005. | 163 | DA |
| 43 | АЏЕМОВИЋ ДИМИТРИЈЕ | BAN | 20.04.2004. | 166 | DA |
| 44 | ПЕЦИКОЗА ИВАН | TRI | 01.07.2004. | 167 | DA |
| 45 | ВУКОМАНОВИЋ ТОДОР | CZ | 12.03.2006 | 197 | WC |
| 46 | ШИПКА МИХАЈЛО | BL | 24.10.2003. | WC | |
| 47 | КИЧИЋ МАРКО | BL | 18.04.2004. | WC | |
| 48 | БАБИЋ ЛУКА | BL | 02.10.2003. | WC | |
|
АЛТЕРНАТИВЕ: |
|||||
| 1 | МИЛИЋ ИЛИЈА | HAR | 04.02.2004. | 179 | ALT |
| 2 | ЛУЛИЋ НИКОЛА | PAR | 02.10.2006. | 192 | ALT |
| 3 | СМИЉАНИЋ АЛЕКСА | OLI | 12.11.2005. | 193 | ALT |
| 4 | ВИРИЈЕВИЋ ЛАЗАР | REK | 25.06.2006. | 194 | ALT |
| 5 | МАРКОВИЋ ИВАН | TIP | 11.12.2005. | 195 | ALT |
| 6 | ЕРБЕЗ ФИЛИП | VOJ | 10.06.2005. | 196 | ALT |
| 7 | ТОДОРОВИЋ НЕМАЊА | GAZ | 28.09.2003. | 209 | ALT |
| 8 | СТОЈОВИЋ ВИКТОР | GS | 27.02.2006. | 253 | ALT |
| 9 | ЋИРИЋ АНДРЕЈ | HAR | 10.08.2005. | 259 | ALT |
| 10 | ХУЂЕЦ АЛЕКСАНДАР | SBG | 05.07.2005. | 260 | ALT |
| РАЈАК АНДРЕЈ | VOJ | 14.04.2005. | ALT | ||
| ВУКОСАВЉЕВИЋ АЉОША | BAN | 31.07.2004. | ALT |
ПРОСЕЧАН РАНГ УЧЕСНИКА: 110,90






























Novi komentari