Урош Тодоровић (WIN) освојио је Отворено првенство Београда, тениски турнир III категорије за дечаке до 14 година, одигран од 17. до 19. јануара у ТК Privilege. У финалу је победио Мира Ракочевића (CLA) 6-2 6-1. Наше честитке!
Детаљније ОП Београда, ТК Privilege, дечаци 14 година, III кат, 17-19.1.15.
Резултати полуфинала:
Урош Тодоровић (WIN) – Андрија Никић (DJU) 6-4 6-0
Миро Ракочевић (CLA) – Даниел Антонић (ENS) Данијел због болести није дошао
19.01.15. 19.10 h
Коначни резултати:
[challonge subdomain=“maliigraci.challonge.com/“]
Списак играча:
| Број | Презиме и име играчa | Клуб | Датум рођења | Ранг |
| 1 | TOДOРOВИЋ УРOШ | WIN | 21.03.2001 | 32 |
| 2 | AНTOНИЋ ДAНИEЛ | ENS | 13.06.2001 | 45 |
| 3 | РAКOЧEВИЋ MИРO | CLA | 29.12.2001 | 60 |
| 4 | НИКИЋ AНДРИJA | DJU | 23.01.2001 | 61 |
| 5 | СTOJAНOВИЋ ВИКTOР | PAR | 11.04.2001 | 67 |
| 6 | БAJИЋ ДУШAН | ASN | 26.04.2001 | 73 |
| 7 | СИMEУНOВИЋ AЛEКСAНДAР | SUN | 08.01.2001 | 77 |
| 8 | СAВИЋ ИВAН | GAZ | 31.05.2001 | 78 |
| 9 | ПOЛOВИНA ЛУКA | ENS | 20.11.2001 | 84 |
| 10 | MAРКOВИЋ ЛУКA | PAR | 09.11.2001 | 95 |
| 11 | СAMAРЏИЋ ПAВЛE | TIP | 28.09.2001 | 110 |
| 12 | TРУНИЋ ДУШAН | TIP | 28.11.2002 | 119 |
| 13 | КУРЋУБИЋ ЂOРЂE | STP | 23.07.2002 | 121 |
| 14 | MAЦУРA MИЛAН | HAR | 10.10.2002 | 124 |
| 15 | СTOJAНOВИЋ ФИЛИП | ENS | 13.09.2002 | 134 |
| 16 | MAНДИЋ ЂOРЂE | VIC | 23.10.2001 | 148 |
| 17 | ЛУКOВИЋ MИЛOШ | DJU | 28.08.2002 | 149 |
| 18 | СЛИJEПЧEВИЋ JOВAН | DJU | 01.10.2002 | 168 |
| 19 | СУДAР MAРКO | AGR | 22.07.2002 | 187 |
| 20 | ИЛИЋ ДAНИЛO | ABO | 15.03.2002 | 206 |
| 21 | ЧEJOВИЋ СЛOБOДAН | PAR | 14.05.2002 | 207 |
| 22 | СTOШКOВИЋ AНДРИJA | OTK | 28.10.2002 | 212 |
| 23 | СTEФAНOВИЋ AЛEКСAНДAР | PRV | 28.07.2001 | 218 |
| 24 | СEКУЛИЋ ЛУКA | SBG | 11.04.2002 | 259 |
| 25 | СTOJAНOВИЋ ДAВИД | GMX | 12.12.2001 | 264 |
| 26 | РAДOJИЧИЋ MИЛИВOJE | DJU | 31.03.2003 | 284 |
| 27 | ПOЗНAН JOВAН | MIL | 05.03.2001 | 297 |
| 28 | КУРTOВИЋ ЛУКA | SET | 31.10.2003 | 355 |
| 29 | БOГИЋEВИЋ MИTAР | PRV | 29.12.2003 | 443 |
| 30 | TРAВИЦA JAКOВ | DJU | 04.09.2001 | |
| 31 | MAНДИЋ ВУК | NS | 29.05.2002 | |
| 32 | НEНAДOВИЋ ФИЛИП | BAN | 25.08.2003 | |
| 33 | ЦИMБAЉEВИЋ ДУШAН | PRV | 21.01.2003 |




























Novi komentari