Алекса Гајић (GEM) je освојио Отворено првенство Београда, турнир III категорије за дечаке до 14 година, одржан од 18. до 21. марта 2017. године у TK Privilege. Честитамо!
У финалу је победио другог носиоца Бојана Радомана (DRI) 6-4 6-1.
Треће место су освојили Леон Николић (REK) и Вања Војиновић (SBG).
Стефан Малбаша (CZ) и Леон Николић (REK) су победници у дублу, пошто су у финалу синоћ савладали Лава Вишковића (DJU) и Вању Петрова (STP) 6-4 3-6 10-3. Честитамо!

Детаљније ОП Београда, ТK Privilege, дечаци 14 година, III кат, 18-21.3.17.

Игра се на два терена са шљаком, а судија је Ана Кошанин.
На нашем сајту налазе се незванични резултати, а званичне резултате објавиће Тениски савез Београда.
Резултати полуфинала:
Алекса Гајић (GEM) – Леон Николић (REK) 6-0 6-1
Бојан Радоман (DRI) – Вања Војиновић (SBG) 7-5 6-2
⌚ 21.3.17. 16.52 h
Коначни резултати:


Дубл, коначни резултати:
Списак играча:
| Број | Презиме и име играча | Клуб | Датум рођења | Ранг |
| 1 | ГАЈИЋ АЛЕКСА | GEM | 08.10.2003 | 11 |
| 2 | РАДОМАН БОЈАН | DRI | 28.07.2003 | 16 |
| 3 | ВОЈИНОВИЋ ВАЊА | SBG | 03.06.2003 | 17 |
| 4 | БУКАРИЦА БОГДАН | CZ | 19.03.2003 | 18 |
| 5 | ЛУДОШКИ ЗОРАН | GAL | 16.06.2005 | 22 |
| 6 | ТОМИЋ РАДОМИР | SOL | 30.03.2004 | 24 |
| 7 | ПЕТРОВ ВАЊА | STP | 11.09.2004 | 25 |
| 8 | БЕЛОШЕВИЋ ПЕТАР | CZ | 20.08.2003 | 29 |
| 9 | ШКУЛИЋ МИХАЈЛО | TIP | 10.10.2003 | 30 |
| 10 | СТРАМПУТ ВУК ДАВИД | DRI | 22.08.2003 | 35 |
| 11 | КРСТИЋ ВЕЉКО | SBG | 18.09.2003 | 36 |
| 12 | ТОСКИЋ ХАРАЛАМПИЈЕ | SPO | 25.02.2004 | 43 |
| 13 | МАРИНКОВИЋ СВЕТОЗАР | KLB | 25.04.2003 | 44 |
| 14 | НИКОЛИЋ ЛЕОН | REK | 26.07.2003 | 45 |
| 15 | БЈЕЛИВУК ДАВИД | DJU | 07.11.2003 | 47 |
| 16 | ЗДРАВКОВИЋ ЛУКА | BAN | 08.04.2003 | 48 |
| 17 | ПИСАРИЋ АЛЕКСА | MRD | 04.11.2005 | 50 |
| 18 | ГАЈИЋ ОГЊЕН | TRI | 15.01.2004 | 58 |
| 19 | ВИШКОВИЋ ЛАВ | DJU | 25.04.2004 | 59 |
| 20 | РАДОЈИЧИЋ МИЛИВОЈЕ | TRI | 31.03.2003 | 62 |
| 21 | МИЛЕНКОВИЋ АЉОША | HAR | 24.02.2005 | 66 |
| 22 | ТЕШИЋ МАТИЈА | STG | 23.08.2004 | 68 |
| 23 | БЕНИЋ КОСТА | OTK | 03.05.2004 | 71 |
| 24 | ДАВИДОВИЋ ДУШАН | WNS | 22.02.2003 | 72 |
| 25 | ДАШИЋ МИЛОШ | TIP | 25.11.2003 | 74 |
| 26 | БОГИЋЕВИЋ МИТАР | DRI | 29.12.2003 | 77 |
| 27 | ВУКОБРАТОВИЋ МАРКО | REK | 21.07.2004 | 81 |
| 28 | ЛУКИЋ ЛАВ | PRV | 06.08.2004 | 90 |
| 29 | ПАДЕРИН НИКИТА | CLA | 23.03.2003 | 93 |
| 30 | МАРТИНОВИЋ НИКОЛА | ASN | 21.06.2004 | 96 |
| 31 | КОЈИЧИЋ ВЛАДИМИР | PRV | 17.11.2004 | 101 |
| 32 | ЋЕРТИЋ ПЕТАР | HAR | 10.06.2005 | 108 |
| 33 | МИЛИЋ ИЛИЈА | HAR | 04.02.2004 | 115 |
| 34 | ЛАЋИМИЋ ИГОР | OLI | 02.12.2003 | 119 |
| 35 | ЗЕКОВИЋ СТЕФАН | BGT | 10.01.2003 | 120 |
| 36 | ДИМИТРИЈЕВИЋ ЛАЗАР | STG | 29.06.2005 | 132 |
| 37 | БУЂЕВАЦ НЕМАЊА | TPC | 11.11.2003 | 144 |
| 38 | НИКОЛИЋ МАРКО | WIN | 11.02.2005 | 145 |
| 39 | ПОЗДЕР ЗВЕЗДАН | CZ | 11.02.2005 | 146 |
| 40 | ДУБАЈИЋ РАСТКО | DIN | 11.10.2004 | 158 |
| 41 | СТАБЛОВИЋ ИГОР | CLA | 11.04.2006 | 160 |
| 42 | МАРКОВИЋ САША | STG | 21.11.2005 | 188 |
| 43 | ЛУЛИЋ НИКОЛА | REK | 02.10.2006 | |
| 44 | ГУЊИЋ ЂОРЂЕ | SAJ | 21.01.2004 | |
| 45 | ЕРБЕЗ ФИЛИП | VOJ | 10.06.2005 |
ПРОСЕЧАН РАНГ УЧЕСНИКА: 74,80

































Novi komentari