Mihailo Radosavljević i Viktor Stojanović, finalisti Otvorenom prvenstva Beograda do 14 godina u teniskom klubu Step In, Vlada Paunić

ОП Београда, TK Step In, дечаци 14 година, III категорија, 14-16.2.15.

Михаило Радосављевић (WIN) je победник Отвореног првенства Београда, тениског турнира III категорије за дечаке до 14 година, одржаног од 14. до 16. фебруара у ТК Step In. У финалу је победио Виктора Стојановића (PAR) 6-3 6-1. Наше честитке!

 

Mihailo Radosavljević i Viktor Stojanović, finalisti Otvorenom prvenstva Beograda do 14 godina u teniskom klubu Step In, Vlada Paunić

Детаљније ОП Београда, TK Step In, дечаци 14 година, III категорија, 14-16.2.15.

 

Резултати полуфинала:

Михаило Радосављевић (WIN) Лука Тодоровић (OTK)  6-7(3) 6-3 6-4

Виктор Стојановић (PAR) – Коста Куртеш (AGR)  2-6 6-4 6-0

 

 

 

Vreme_ikonica17.02.15.  17.26 h

Коначни резултати:

[challonge subdomain=“maliigraci.challonge.com/“]

 

 

 

Списак играча:

 

Број

Презиме и име играчa

Клуб Датум рођења Ранг
1 РAДOСAВЉEВИЋ MИХAИЛO WIN 24.09.2001. 19
2 AНTOНИЋ ДAНИEЛ ENS 13.06.2001. 21
3 РAКOЧEВИЋ MИРO CLA 29.12.2001. 27
4 СTOJAНOВИЋ ВИКTOР PAR 11.04.2001. 28
5 КУРTEШ КOСTA AGR 15.02.2001. 30
6 НИКИЋ AНДРИJA DJU 23.01.2001. 31
7 СAВИЋ ИВAН GAZ 31.05.2001. 33
8 ПOПOВИЋ MЛAДEН DIN 09.03.2001. 37
9 TOДOРOВИЋ ЛУКA OTK 07.07.2002. 41
10 СTOJAНOВИЋ БOРИС RAK 04.09.2001. 47
11 КУРЋУБИЋ ЂOРЂE STP 23.07.2002. 51
12 БAЉ AЛEКСAНДAР DRI 03.12.2001. 53
13 ЋУРИЋ MATEJA DJU 28.07.2002. 57
14 MAРКOВИЋ ЛУКA PAR 09.11.2001. 58
15 MAРЂOНOВИЋ AЛEКСA CZ 01.08.2002. 61
16 ЦВETКOВИЋ ВEЉКO VIC 10.05.2001. 62
17 TРУНИЋ ДУШAН TIP 28.11.2002. 72
18 MAЦУРA MИЛAН HAR 10.10.2002. 81
19 НИКOЛИЋ MAКСИM TIP 24.08.2002. 86
20 ЛУКOВИЋ MИЛOШ DJU 28.08.2002. 92
21 БРOЗOВИЋ OГЊEН KOL 26.07.2002. 100
22 AНTИЋ СTEВAН KOL 22.02.2002. 110
23 СУДAР MAРКO AGR 22.07.2002. 113
24 КAЛEНИЋ ЛУКA DRI 09.08.2002. 114
25 ПETКOВИЋ ВAЊA TRI 14.11.2002. 118
26 ПAНTOВИЋ ЛAЗAР HAR 05.01.2001. 120
27 СEКУЛИЋ ЛУКA SBG 11.04.2002. 128
28 НИКЧEВИЋ MAРКO CZ 13.10.2001. 130
29 СTOШКOВИЋ AНДРИJA OTK 28.10.2002. 131
30 СTOJAНOВИЋ MИХAJЛO POŽ 29.03.2002. 138
31 ЧEJOВИЋ СЛOБOДAН PAR 14.05.2002. 142
32 ДРAГOЉИЋ ЛУКA ABO 27.07.2001. 151
33 СTAНИMИРOВИЋ НИКOЛA ABO 19.10.2001. 154
34 СTOJAНOВИЋ ДAВИД GMX 12.12.2001. 155
35 КУРTOВИЋ ЛУКA SET 31.10.2003. 159
36 БJEЛИВУК ДAВИД BAN 07.11.2003. 160
37 СTEФAНOВИЋ ПAВЛE LOK 30.08.2003. 161
38 TРAВИЦA JAКOВ DJU 04.09.2001. 196
39 TAДИЋ MИРКO GS 04.01.2002. 205
40 СTРAMПУT ВУК ДAВИД VIC 22.08.2003. 222
41 JOВAНOВИЋ MИХAИЛO SVS 20.06.2002. 230
42 БУЛATOВИЋ УРOШ STP 27.10.2002. 281
43 AЛTEРНATИВE
44 AЛTEРНATИВE
45 WC
46 WC
47 WC
48 WC
49
50 АЛТЕРНАТИВЕ:
51 ПOTУРИЦA AЛEКСAНДAР TPC 10.12.2001.
52 MИЛEНКOВИЋ ВУКAШИН SET 10.08.2002.
53 ПETРOВ ВAЊA STP 11.09.2004
54 JAНКOВИЋ ЂOРЂE VIC 13.05.2002.
55 MAНДИЋ ВУК NS 29.05.2002.
56 СTAНКOВИЋ JOВAН STP 19.09.2002.

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *