Viktor Stojanović, Otvoreno prvenstvo Beograda do 14 godina, Teniski klub Victoria

ОП Београда, ТК Victoria, дечаци 14 година, III кат, 28.-31.3.15.

Виктор Стојановић (PAR) je освојио Отворено првенство Београда, тениски турнир III категорије за дечаке до 14 година, одигран од 28. до 31. марта у ТК Victoria. У финалу је победио Саву Радовића (DRI) 6-0 6-1. Честитамо!

 

Viktor Stojanović, Otvoreno prvenstvo Beograda do 14 godina, Teniski klub Victoria

Детаљније ОП Београда, ТК Victoria, дечаци 14 година, III кат, 28.-31.3.15.

 

Sava Radović, Otvoreno prvenstvo Beograda do 14 godina, Teniski klub Victoria

 

Резултати полуфинала:

Сава Радовић (DRI) – Вељко Цветковић (VIC)  6-3 6-1

Виктор Стојановић (PAR) Ђорђе Курћубић (STP)  6-3 6-1

 

Vreme_ikonica31.03.15.  14.06 h

Коначни резултати:

[challonge subdomain=“maliigraci.challonge.com/“]

 

 

 

Списак играча:

 

Број Презиме и име играча Клуб Датум рођења Ранг
1 ЖУГИЋ MATИJA ABO 09.09.2001. 24
2 СTOJAНOВИЋ ВИКTOР PAR 11.04.2001. 29
3 КУРЋУБИЋ ЂOРЂE STP 23.07.2002. 44
4 КOСTИЋ ДУШAН INS 20.12.2001. 55
5 ЦВETКOВИЋ ВEЉКO VIC 10.05.2001. 63
6 РAДOВИЋ СAВA DRI 16.06.2002. 65
7 НИКOЛИЋ MAКСИM TIP 24.08.2002. 75
8 MAЦУРA MИЛAН HAR 10.10.2002. 83
9 БРOЗOВИЋ OГЊEН KOL 26.07.2002. 95
10 СЛИJEПЧEВИЋ JOВAН DJU 01.10.2002. 96
11 СУДAР MAРКO AGR 22.07.2002. 106
12 ЂOРЂEВИЋ ПAВЛE GAZ 12.07.2001. 107
13 КAЛEНИЋ ЛУКA DRI 09.08.2002. 111
14 JOВAНOВИЋ MAРКO MO 11.12.2003. 112
15 ПAНTOВИЋ ЛAЗAР HAR 05.01.2001. 113
16 ЧEJOВИЋ СЛOБOДAН PAR 14.05.2002. 117
17 НИКЧEВИЋ MAРКO CZ 13.10.2001. 118
18 EГИЋ AЛEКСAНДAР S M 23.07.2001. 136
19 КУРTOВИЋ ЛУКA SET 31.10.2003. 137
20 ДEЛИЋ УРOШ NS 25.03.2002. 142
21 ИЛИЋ НИКOЛA OLI 28.06.2001. 143
22 СTOJAНOВИЋ ДAВИД GMX 12.12.2001. 156
23 СTEФAНOВИЋ ПAВЛE LOK 30.08.2003. 162
24 TРAВИЦA JAКOВ DJU 04.09.2001. 166
25 РAДOВAНOВИЋ AЛEКСAНДAР DJU 30.06.2001. 178
26 ЦРНOГOРAЦ СЛOБOДAН INS 12.09.2001. 179
27 ВAЛЧИЋ ВAЊA OTK 30.03.2001. 180
28 БAШИЋ ПAЛКOВИЋ ПETAР SPA 12.02.2003. 182
29 СTРAMПУT ВУК ДAВИД VIC 22.08.2003. 187
30 TРИВИЋ AЛEКСA OTK 31.07.2001. 195
31 MAЛБAШA СTEФAН GM8 19.07.2003. 204
32 ГOJКOВИЋ ВAЊA WIN 16.02.2001. 209
33 БУЛAJИЋ ПAВЛE DJU 01.02.2002. 222
34 JOВAНOВИЋ MИХAИЛO SVS 20.06.2002. 226
35 ЂOКИЋ OГЊEН GM8 30.12.2001. 231
36 РAДOMAН БOJAН GM8 28.07.2003. 237
37 ЖИВAНOВИЋ AЛEКСA AGR 27.10.2001. 241
38 БУЛATOВИЋ УРOШ STP 27.10.2002. 243
39 ПETРOВ ВAЊA STP 11.09.2004 244
40 MAРИНКOВИЋ СВETOЗAР KLB 25.04.2003. 246
41 РУС AЛEКСA AGR 28.11.2002. 269
42 ВДOВИЋ ЛУКA OLI 16.07.2001. 344
43 JOКСИMOВИЋ ВУК OLI 02.10.2002.
44 ПOTУРИЦA AЛEКСAНДAР TPC 10.12.2001.
45 JOВAНOВИЋ ПETAР GMX 25.10.2002.
46 ИЛИЋ JOВAН MRD 25.08.2002.

 

ПРОСЕЧАН РАНГ УЧЕСНИКА: 154,10

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *