Милош Вуковић (SPA) је освојио Отворено првенство Панчева за дечаке до 14 година, тениски турнир II категорије, одржан од 12. до 15. јула у тениском клубу Динамо. У финалу је савладао Матију Жугића (NOV) са 0-6 6-3 6-1. Честитамо!

Детаљније Отворено првенство Панчева, ТК Динамо, дечаци 14 година, II кат, 12-16.7.14.
Резултати полуфинала:
Матија Жугић (NOV) – Немања Медић (DUN) 6-3 6-4
Милош Вуковић (SPA) – Јован Вучић (NS) 7-6 (5) 6-7 (6) 6-2
15.07.14. 18.45 h
Главни жреб, комплетни резултати:
[challonge subdomain=“maliigraci.challonge.com/“]
13.07.14. 14.56 h
Квалификације, комплетни резултати:
Списак играча:
| Број | Презиме и име играча | Клуб |
| 1 | МЕДИЋ НЕМАЊА | DUN |
| 2 | ПУРИЋ НИКОЛА | REK |
| 3 | ВУЧИЋ ЈОВАН | NS |
| 4 | ОБРАДОВИЋ ДАВИД | DJU |
| 5 | ВУКОВИЋ МИЛОШ | SPA |
| 6 | ПАРЕЗАНОВИЋ МАРКО | KOL |
| 7 | РАДОВИЋ ДАРКО | VRŠ |
| 8 | КИЈАЦ НИКОЛА | KOL |
| 9 | СТОЈАНОВИЋ ЛУКА | SMI |
| 10 | РАДОСАВЉЕВИЋ МИХАИЛО | WIN |
| 11 | ЋИРКОВИЋ ЈОВАН | HAR |
| 12 | ДРАГАНИЋ ВАСИЛИЈЕ | HAR |
| 13 | ЈАНКОВИЋ ЛУКА | TIP |
| 14 | ТОДОРОВИЋ УРОШ | WIN |
| 15 | ЦВЈЕТАН МИРОСЛАВ | DJU |
| 16 | ПОПОВИЋ МЛАДЕН | DIN |
| 17 | ЖУГИЋ МАТИЈА | NOV |
| 18 | СТАНКОВИЋ НИКОЛА | OTK |
| 19 | РАКОЧЕВИЋ МИРО | CLA |
| 20 | АНТОНИЋ ДАНИЈЕЛ | ASN |
| 21 | СТОЈАНОВИЋ ВИКТОР | PAR |
| 22 | ИСКРЕНОВИЋ СТЕФАН | PRV |
| 23 | МИЛИКИЋ МАТИЈА | TAŽ |
| 24 | САВИЋ ИВАН | GAZ |
| 25 | КАРАНОВИЋ ИГОР | DIN |
| 26 | ЖИВОТИЋ ГОРАН | ADV |
| 27 | ЗОРОЈА ИЛИЈА | POL |
| 28 | НОВИТОВИЋ ВУК | DIN |
| 29 | МАРКОВИЋ ЛУКА | OTK |
| 30 | КАЛЕНИЋ АНДРЕЈ | SET |
| 31 | СИМЕУНОВИЋ АЛЕКСАНДАР | SUN |
| 32 | КОВАЧЕВИЋ РАДИВОЈЕ | CZ |
| 33 | ЦВЕТКОВИЋ ВЕЉКО | VIC |
| 34 | ПЈЕРАНОВИЋ СТРАХИЊА | NS |
| 35 | ЛУКОВИЋ ПАВЛЕ | PRV |
| 36 | БАЉ АЛЕКСАНДАР | NOV |
| 37 | ТРУНИЋ ДУШАН | TIP |
| 38 | КОСТИЋ ДУШАН | INS |
| 39 | ВАЊУШИН ДАНИИЛ | DJU |
| 40 | БОЖОВИЋ АЛЕКСА | SMČ |
| 41 | НИКИЋ АНДРИЈА | DJU |
| 42 | КЛИСУРИЋ МАРКО | VOJ |
| 43 | ЛУКОВИЋ МИЛОШ | DJU |
| 44 | МАЦУРА МИЛАН | HAR |
| 45 | КРУНИЋ ПРЕДРАГ | VOJ |
| 46 | ЗУБАЦ ДИМИТРИЈЕ | ENS |
| 47 | ЋУРИЋ МАТЕЈА | DJU |
| 48 | СУДАР МАРКО | PAR |
| 49 | СТАНКОВИЋ МИЛИВОЈ | JEC |
| 50 | ЈОВАНОВИЋ АНДРЕЈ | DIN |
| 51 | ЖИВАНОВИЋ МИЛОШ | DIN |
| 52 | КРСТИЋ МИЉАН | ZMA |
| 53 | ЈЕВРЕМОВИЋ МАРКО | MAR |
| 54 | ПЕТКОВИЋ ВУК | ABO |
| 55 | ЖИВАНОВИЋ АЛЕКСА | AGR |
| 56 | СТОЈАНОВИЋ ДАВИД | GMX |
| 57 | ТАДИЋ НИКОЛА | BAN |
| 58 | МИЛЕНКОВИЋ ВЛАДИМИР | OTK |
| 59 | МАТИЋ ДРАГАН | SUN |
| 60 | ЈОВАНОВСКИ ЛУКА | VID |
| 61 | ХРИЕШИК ЗЛАТКО | KOV |
| 62 | ЈАКОВЉЕВИЋ АНДРЕЈ | ASN |
| 63 | САВИЋ НЕМАЊА | TSZ |
| 64 | БАРАЋ НИКОЛА | DIN |





























Novi komentari