TSS TOUR ТК Elite Novi Sad, турнир А категорије за дечаке до 12 година, одржава се од 6. до 11. јуна 2020. године у TA Elite у Новом Саду, у оквиру календара Тениског савеза Србије. Игра се на 4 шљакаста терена. Директор турнира је Александар Мојсејев, а врховни судија је Милица Савић. Жреб и распоред су сваког дана објављивани на овој страници на сајту ТСС – линк. Главни турнир почиње у понедељак.
Алекса Мирковић (ŽAK) је победник турнира TSS TOUR TK Elite за дечаке до 12 година. Честитамо!
Марко Шавија (TIP) је финалиста. Алекса је у финалу победио 6-1 6-3, и тако су обојица играча поновила успех са прошлонедељног турнира TSS TOUR TK ŽAK Sombor, где је Алекса такође освојио титулу, а Марко био финалиста.
Треће место су освојили Филип Ђокић (SOL) и Михаило Топић (NOV).
Тениски савез Србије је одлучио да организацијом турнира у оквиру TSS TOUR-a помогне српским играчима да превазиђу ситуацију у којој се налазе. TSS TOUR се игра уз подршку најбољег светског тенисера Новака Ђоковића.
Детаљније TSS TOUR ТA Elite Нови Сад, дечаци 12 година, А кат, 6-11.6.20.
Резултати полуфинала:
Марко Шавија (TIP) – Филип Ђокић (SOL) 6-4 6-2
Алекса Мирковић (ŽAK) – Михаило Топић (NOV) 6-1 6-1
⌛ 11.6.2020. 14.50 h
Главни жреб, коначни резултати:
Квалификације, коначни резултати:
Списак учесника:
Број | Презиме и име | Клуб | Ранг |
---|---|---|---|
1 | НИКОЛИЋ ВАЊА | GAL | 1 DA |
2 | МИРКОВИЋ АЛЕКСА | ŽAK | 2 DA |
3 | РАЂЕНОВИЋ УРОШ | GAZ | 3 DA |
4 | ЛУКОВИЋ ЛАЗАР | DRI | 4 DA |
5 | ТОПИЋ МИХАИЛО | NOV | 5 DA |
6 | ШАВИЈА МАРКО | TIP | 6 DA |
7 | МЕДАРЕВИЋ МИЛАН | TIP | 7 DA |
8 | НИКОЛИЋ СТЕФАН | TIP | 8 DA |
9 | ПЕТРОВИЋ АНДРИЈА | TAŽ | 9 DA |
10 | РАДМАН МИХАЈЛО | SPL | 10 DA |
11 | МИЛОШЕВИЋ НОВАК | DJU | 12 DA |
12 | ПРОДАНОВИЋ МИЛАН | SOL | 13 DA |
13 | ЋЕРАМИЛАЦ ЛУКА | CZ | 14 DA |
14 | ИЛИЋ ИЛИЈА | PUM | 16 DA |
15 | ТОДОРОВИЋ РЕЉА | DRI | 18 DA |
16 | ДИМИТРИЈЕВИЋ МАТЕЈА | STG | 20 DA |
17 | СТАНКОВИЋ ЛУКА | TAŽ | 23 DA |
18 | ИВАНОВИЋ НЕСТОР | LOP | 25 DA |
19 | ЛАЗИЋ НИКОЛА | CLA | 26 DA |
20 | ЛОНЧАР ЛУКА | AGR | 31 DA |
21 | ЖИВКОВИЋ УРОШ | TAŽ | 32 WC |
22 | ХУБЕРТ РЕЉА | KOL | 33 WC |
23 | СРЕТЕНОВИЋ МИЛОШ | KOL | 35 WC |
24 | ВАСИЋ СЕРГЕЈ | JEC | 36 WC |
25 | МАРКОВИЋ АНДРЕЈ | DRI | 37 QA |
26 | ЗИМОЊИЋ ЛЕОН | LOP | 38 QA |
27 | ШАПИЋ ЂОРЂЕ | AGR | 42 QA |
28 | ПАНТИЋ ЦРНЧЕВИЋ ВУК | BGT | 43 QA |
29 | ЂОКИЋ ФИЛИП | SOL | 46 QA |
30 | ФИЛИПАШ БАРНА | SEN | 54 QA |
31 | СОФРЕНОВИЋ УГЉЕША | ELI | 61 QA |
32 | ГРЧИЋ ФИЛИП | KOL | 62 QA |
33 | PERLEGKAS VASILEIOS | DRI | 64 QA |
34 | СЕНЋАНСКИ ЛУКА | DRI | 65 QA |
35 | КАТУШИЋ ВУК | SAJ | 68 QA |
36 | ВАРГА БОРИС | SPA | 69 QA |
37 | РАШКОВИЋ АЛЕКСА | STG | 72 QA |
38 | БАРЈАКТАРОВИЋ МИРОСЛАВ | DRI | 95 QA |
39 | КОВЉЕН МИХАЈЛО | SOL | 100 QA |
40 | СТОЈИЉКОВИЋ ПАВЛЕ | ŠMC | 0 QA |
41 | СТОЈКОВИЋ ДИМИТРИЈЕ | DRI | 0 QA |
42 | ВУЧЕКОВИЋ МАРКО | DRI | 0 QA |
Просечан ранг учесника: 33,50
Novi komentari