Летње првенство Србије, турнир А категорије за младићe до 18 година, одигран је од 8. до 14. јуна 2019. године у ТК Динамо у Панчеву, у оквиру календара Тениског савеза Србије. Играно је на шест терена са шљаком у СЦ Миса. Директор турнира је био Младен Вуковић, врховни судија Немања Радић, а помоћни Марко Ристић.
Кристиан Јухас (SPA) је победник Летњег првенства Србије за младиће до 18 година у ТК Динамо у Панчеву. Честитамо!
Хамад Међедовић (TIP) је освојио друго место. У финалу је Кристиан победио Хамада 6-4 6-1.
Треће место у Србији су освојили Филип Стипић (SPA) и Стефан Спасојевић (VOŽ; Премиум тенис).
Детаљније Летње првенство Србије, младићи до 18 година, ТК Динамо Панчево, A кат, 8-14.6.19.
Делови полуфиналних мечева на Летњем првенству Србије за младиће до 18 година:
0:00 Хамад Међедовић – Филип Стипић
3:02 Кристиан Јухас – Стефан Спасојевић
Прошлогодишњи победници Летњег првенства Србије су Бодин Жарковић (CZ) и Тамара Малешевић (TIP), а године 2017. су тријумфовали Марко Миладиновић (REK) и Драгиња Вуковић (OTK).
Резултати полуфинала:
Хамад Међедовић (TIP) – Филип Стипић (SPA) 6-4 6-3
Кристиан Јухас (SPA) – Стефан Спасојевић (VOŽ; Премиум тенис) 6-4 4-6 6-1
⌚ 13.6.19. 13.49 h
Главни жреб, коначни резултати:
У главни жреб су се пласирали Бојан Радоман (DRI), Алекса Марђоновић (CZ), Никола Митровић (SAJ) и Стефан Ивић (DRI).
⌚ 9.6.19. 14.56 h
Квалификације, коначни резултати:
Списак играча:
Број | Презиме и име играча | Клуб | Страни | Домаћи | Статус |
1 | МЕЂЕДОВИЋ ХАМАД | TIP | 78 | 47 | DA |
2 | МАЦУРА МИЛАН | AGR | 2 | DA | |
3 | РАДОСАВЉЕВИЋ МИХАИЛО | VOŽ | 3 | DA | |
4 | ЕСКИЋ РЕЉА | TIP | 4 | DA | |
5 | ОБРАДОВИЋ ДУШАН | MRD | 5 | DA | |
6 | ЈУХАС КРИСТИАН | SPA | 6 | DA | |
7 | СПАСОЈЕВИЋ СТЕФАН | VOŽ | 7 | DA | |
8 | КОВАЧ АДАМ | SPA | 8 | DA | |
9 | СТИПИЋ ФИЛИП | SPA | 9 | DA | |
10 | КУРЋУБИЋ ЂОРЂЕ | ABO | 10 | DA | |
11 | КАЛЕНИЋ ЛУКА | DRI | 11 | DA | |
12 | КИЈАЦ НИКОЛА | DJU | 12 | DA | |
13 | КРСТИЋ ВЕЉКО | DJU | 13 | DA | |
14 | ТРУНИЋ ДУШАН | AGR | 14 | DA | |
15 | САВИЋ МИХАИЛО | KOL | 16 | DA | |
16 | МИХАИЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР | SUN | 19 | DA | |
17 | СТОЈАНОВИЋ БОРИС | NOV | 21 | DA | |
18 | ТОДОРОВИЋ УРОШ | TIP | 23 | DA | |
19 | ЉУБОЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР | VOŽ | 25 | DA | |
20 | КОСТИЋ ДУШАН | MRD | 27 | DA | |
21 | ГАЈИЋ АЛЕКСА | GEM | 29 | DA | |
22 | ПОЛОВИНА ЛУКА | MRD | 31 | DA | |
23 | НИКИЋ АНДРИЈА | AGR | 32 | DA | |
24 | ПЕЈЧИЋ ВЕЉКО | TAŽ | 34 | DA | |
25 | ПОПОВИЋ ПРЕДРАГ | HAJ | 37 | WC | |
26 | СУДАР МАРКО | AGR | 40 | WC | |
27 | ЖИВОТИЋ ГОРАН | CLA | 46 | WC | |
28 | ПАВЛОВИЋ ОГЊЕН | VOŽ | 48 | WC | |
29 | РАДОМАН БОЈАН | DRI | 42 | QA | |
30 | МИТРИЋ ДРАГУТИН | TIP | 43 | QA | |
31 | КОЦИЋ ДИМИТРИЈЕ | DRI | 50 | QA | |
32 | КУРТОВИЋ ЛУКА | SET | 51 | QA | |
33 | ИВИЋ СТЕФАН | DRI | 53 | QA | |
34 | СТОШКОВИЋ АНДРИЈА | NOV | 54 | QA | |
35 | МАРЂОНОВИЋ АЛЕКСА | CZ | 55 | QA | |
36 | ЋИРКОВИЋ ЈОВАН | HAR | 56 | QA | |
37 | ДАШИЋ ЛАВ | NOV | 57 | QA | |
38 | МИТРОВИЋ НИКОЛА | SAJ | 58 | QA | |
39 | ДРАГАНИЋ ВАСИЛИЈЕ | OTK | 63 | QA | |
40 | ДЕЛИЋ УРОШ | SAJ | 69 | QA | |
41 | МАРЈАНОВИЋ НЕМАЊА | KOS | 72 | QA | |
42 | ЈЕВРЕМОВИЋ МАРКО | DJU | 75 | QA | |
43 | БУКАРИЦА БОГДАН | DRI | 81 | QA | |
44 | ИЛИЋ ДАНИЛО | ABO | 0 | 85 | QA |
45 | КРСТИЋ МИЉАН | SSM | 0 | 88 | QA |
46 | МАРТИНОВИЋ ИЛИЈА | JEC | 0 | 98 | QA |
47 | ЈОВАНОВИЋ МИХАИЛО | MLA | 0 | 100 | QA |
48 | БАШИЋ ПАЛКОВИЋ ПЕТАР | SPA | 0 | 103 | QA |
49 | МАРКОВИЋ КРИСТИЈАН | DJU | 0 | 110 | QA |
50 | СИМИЋ НИКОЛАЈ | CZ | 0 | 124 | QA |
51 | ЈОВАНОВИЋ АНДРЕЈ | PAR | 0 | 131 | QA |
52 | ВЕЉА ДАВИД | DIN | 0 | 133 | QA |
53 | ДАВИДОВИЋ ДУШАН | JEC | 0 | 142 | QA |
54 | НИКОЛИЋ МИЛОШ | MLA | 0 | 154 | QA |
55 | ПОПОВИЋ ВУКАШИН | SEN | 0 | 170 | WCQ |
56 | ГРБИН ЛУКА | DIN | 0 | 173 | WCQ |
57 | МУШКАТИРОВИЋ БОГДАН | ABO | 0 | 0 | QA |
58 | ЛИЧИНА ЛУКА | AGR | 0 | 0 | WCQ |
59 | НОВИТОВИЋ ВУК | DIN | 0 | WCQ |
Просечан ранг учесника: 54,80
Novi komentari