Отворено првенство Београда, турнир зеленог нивоа за дечаке до 10 година, игра се од 15. до 17. маја 2021. године у Рекет клубу у Миријеву, у оквиру календара Тениског савеза Београда. Игра се на шљакастим теренима. Пратите турнир уз Мале играче!
Димитрије Глигоров (FOR) је освојио ОП Београда до 10 година у Рекет клубу. Честитамо!
Лука Оисин Анђелић (ROD) је финалиста. Димитрије је у финалу победио Луку 5-3 4-1, освојивши тако титулу без изгубљеног сета!
Треће место су освојили Петар Травица (WS; Cherry Sport) и Андрија Бојовић (SAJ).
Детаљније ОП Београда, Рекет клуб, дечаци 10 година, зелени ниво, 15-17.5.21.

Финалисти ОП Београда до 10 година у Рекет клубу, Лука Оисин Анђелић и Димитрије Глигоров 
Димитрије Глигоров са победничким пехаром 
Полуфиналисти ОП Београда до 10 година у Рекет клубу, Петар Травица и Андрија Бојовић са тренером у Рекет клубу 
Димитрије Глигоров и Лука Оисин Анђелић се поздрављају по завршетку финалног меча 
Полуфиналисти ОП Београда до 10 година у Рекет клубу, Петар Травица и Андрија Бојовић
Погледајте меч-лопту финалног меча Глигоров – Оисин Анђелић:
Резултати полуфинала:
Лука Оисин Анђелић (ROD) – Петар Травица (WS; Cherry Sport) 4-2 5-4(6)
Димитрије Глигоров (FOR) – Андрија Бојовић (SAJ) 4-0 4-1
⌛ 18.5.2021. 10.34 h
Главни жреб, резултати до полуфинала:

Групна фаза:
На овом линку можете пронаћи изјаву коју играч мора да потпише (уместо њега је може потписати и пратилац). Изјаве прикупља судија и доставља их у ТСС, где се чувају 21 дан.
Списак учесника:
| Број | Презиме и име | Клуб | Ранг |
|---|---|---|---|
| 1 | ЈОТИЋ НИКОЛА | TPC | 19.12.2012 |
| 2 | ТЕШИЋ НОВАК | TPC | 15.11.2012 |
| 3 | МАНОЈЛОВИЋ ЛУКА | GAZ | 13.12.2011 |
| 4 | ПАВЛОВИЋ МАРКО | LOP | 03.03.2011 |
| 5 | КОТУР ЂУРА | ELT | 09.02.2013 |
| 6 | ЋИБИЋ АНДРИЈА | CLA | 05.05.2011 |
| 7 | БОЈОВИЋ АНДРИЈА | SAJ | 29.12.2011 |
| 8 | ЂЕНИЋ МАРКО | CLA | 25.07.2011 |
| 9 | ЛАБУДОВИЋ МАРКО | MRD | 29.06.2012 |
| 10 | АТИЋ МИХАЈЛО | SPA | 08.09.2011 |
| 11 | ПАУНИЋ СТЕФАН | SAN | 15.04.2011 |
| 12 | ВУКОВЉАК ЛУКА | PAR | 26.09.2011 |
| 13 | ПАВЛОВИЋ НЕША | ZMA | 27.10.2012 |
| 14 | АЛЕКСИЋ ЛУКА | SAN | 12.03.2012 |
| 15 | ТРАВИЦА ПЕТАР | WS | 05.11.2011 |
| 16 | КУЈУНЏИЋ ТОДОР | FOR | 07.11.2011 |
| 17 | ПАНИЋ ЈОВАН | DJU | 25.10.2011 |
| 18 | ЈОВАНОВИЋ УРОШ | VER | 06.12.2011 |
| 19 | АНЂЕЛИЋ ЛУКА | ROD | 10.12.2011. |
| 20 | МАНДАРИЋ ОГЊЕН | WS | 31.03.2011 |
| 21 | АНЂЕЛКОВИЋ ВОЈИН | WS | 30.06.2011 |
| 22 | РАДОЈИЧИЋ МИХАЈЛО | TPC | 06.06.2012 |
| 23 | МИЛИСАВЉЕВИЋ СТЕФАН | CZ | 26.01.2011 |
| 24 | ИЛИЋ НИКОЛА | ROD | 02.12.2011 |
| 25 | ДАВИДОВИЋ МАКСИМ | WIN | 29.09.2011 |
| 26 | СТЕВИЋ АЛЕКСА | SAJ | 22.07.2012 |
| 27 | ГЊИДИЋ МАТЕЈА | ELT | 10.07.2011 |
| 28 | РЊАК ГВОЗДЕН | TPC | 05.12.2012 |
| 29 | ДИМИТРИОСКИ СТЕФАН | SPA | 04.06.2011 |
| 30 | КЕКОВИЋ РАСТКО | TIP | 27.08.2012 |
| 31 | ГРУБАЧИЋ МАТЕЈА | TPC | 25.11.2012 |
| 32 | ДЕЛИЋ ИЛИЈА | TSK | 12.09.2011 |
| 33 | ТРАЈКОВИЋ КОНСТАНТИН | FOR | 18.07.2011 |
| 34 | ЂОРЂЕВИЋ ТЕОДОР | KOL | 29.06.2011 |
| 35 | ПОПОВИЋ ВЛАДИМИР | HAJ | 25.01.2011 |
| 36 | ГЛИГОРОВ ДИМИТРИЈЕ | FOR | 18.11.2011. |
| 37 | ПРЕДОЛАЦ ВЕЉКО | FOR | 12.01.2011. |
| 38 | АДАМОВИЋ ЂОРЂЕ | CLA | 01.02.2012. |
| 39 | ТОМАШЕВИЋ ДАВИД | CZ | 09.03.2012. |

































Novi komentari