Михајло Ласица (DRI) је освојио Отворено првенство Београда, турнир I категорије за дечаке до 14 година, одигран од 17. до 21. јуна 2017. године у Рекет клубу. Честитамо!
У финалу је победио свог друга из београдског ТК Дрил Бојана Радомана (DRI), пошто је Бојан добио 1. сет 7-6, а у другом је Бојан предао због главобоље при резултату 3-0 за Михајла.
Треће место су освојили Вања Војиновић (SBG) и Јунхан Јианг (REK).
Детаљније ОП Београда, Рекет клуб, дечаци 14 год, I кат, 17-21.6.17.
Игра се на три терена са шљаком. Судија је Миодраг Марковић.
Резултати полуфинала:
Михајло Ласица (DRI) – Вања Војиновић (SBG) 6-2 3-0 Вања је предао меч због стомачних проблема
Бојан Радоман (DRI) – Јунхан Јианг (REK) 6-3 1-0 дечак из Кине је предао због стомачних проблема
? 21.6.17. 16.55 h
Главни жреб, коначни резултати:
? 18.6.17. 16.42 h
Квалификације, коначни резултати:
Списак играча:
Број | Презиме и име играча | Клуб | Ранг |
1 | ЛАСИЦА МИХАЈЛО | DRI | 4 DA |
2 | РАДОМАН БОЈАН | DRI | 7 DA |
3 | ВОЈИНОВИЋ ВАЊА | SBG | 11 DA |
4 | СКОБЕЛЕВ СТЕФАН | TAŽ | 12 DA |
5 | ТОМИЋ РАДОМИР | SOL | 13 DA |
6 | МАЛБАША СТЕФАН | CZ | 15 DA |
7 | КРСТИЋ ВЕЉКО | SBG | 17 DA |
8 | БУКАРИЦА БОГДАН | CZ | 19 DA |
9 | БЕЛОШЕВИЋ ПЕТАР | CZ | 23 DA |
10 | ПЕТРОВ ВАЊА | STP | 24 DA |
11 | НИКОЛИЋ ЛЕОН | REK | 29 DA |
12 | ВИШКОВИЋ ЛАВ | DJU | 34 DA |
13 | РАЂЕНОВИЋ ВУК | GAZ | 35 DA |
14 | ШКУЛИЋ МИХАЈЛО | TIP | 36 DA |
15 | ТОСКИЋ ХАРАЛАМПИЈЕ | SPO | 42 DA |
16 | МАРИНКОВИЋ СВЕТОЗАР | KLB | 45 DA |
17 | КОВАЧЕВИЋ АНДРЕЈ | SPA | 46 DA |
18 | АРСИЋ НИКША | TPC | 51 DA |
19 | МЕДЕНИЦА МИЛОШ | BAN | 56 DA |
20 | БОЈОВИЋ ЛАЗАР | LUČ | 65 DA |
21 | БЕНИЋ КОСТА | OTK | 66 DA |
22 | МИЛЕНКОВИЋ АЉОША | HAR | 67 DA |
23 | ПАДЕРИН НИКИТА | CLA | 69 DA |
24 | СТАНОЈЕВИЋ МИХАЈЛО | VEG | 71 DA |
25 | ЧЕЈОВИЋ СТРАХИЊА | VIC | 72 WC |
26 | ЋЕРТИЋ ПЕТАР | HAR | 78 WC |
27 | QUNG LIHAO | REK | 0 WC |
28 | LIU LE | REK | 0 WC |
29 | МАРКОВИЋ ПЕТАР | KOS | 80 QA |
30 | МИТРОВИЋ НИКОЛА | KOS | 86 QA |
31 | МАРТИНОВИЋ НИКОЛА | ASN | 88 QA |
32 | РАДОЈИЧИЋ АНДРЕЈ | DJU | 97 QA |
33 | ЗЕКОВИЋ СТЕФАН | BGT | 103 QA |
34 | ДИМИТРИЈЕВИЋ ЛАЗАР | STG | 106 QA |
35 | ЗАГОРАЦ АНДРИЈА | OTK | 107 QA |
36 | МИЛИЋ ИЛИЈА | HAR | 113 QA |
37 | ПАП АНДРЕЈ | CZ | 115 QA |
38 | ФРАНЕТА СРЂАН | DJU | 132 QA |
39 | ГЛОГОВАЦ ФИЛИП | WS | 133 QA |
40 | ЂУКИЋ МАРКО | DIN | 136 QA |
41 | НИКОЛИЋ МАРКО | WIN | 148 QA |
42 | ДУБАЈИЋ РАСТКО | DIN | 149 QA |
43 | ЈОВАНОВИЋ АНДРЕЈ | DIN | 159 QA |
44 | БОГДАНОВИЋ АНТОНИЈЕ | CZ | 163 QA |
45 | МАНДИЋ НЕМАЊА | SPL | 167 QA |
46 | УЗЕЛАЦ ЛУКА | GAL | 169 QA |
47 | СМИЉАНИЋ АЛЕКСА | OLI | 187 QA |
48 | HUANG RUINING | REK | 0 QA |
49 | LU JINGHUI | REK | 0 QA |
ПРОСЕЧАН РАНГ УЧЕСНИКА: 76,60
Novi komentari