Отворено првенство Београда, турнир 2. категорије за дечаке до 12 година, одржава се од 21. до 23. новембра 2020. године у ТК Classics на Новом Београду, у оквиру календара Тениског савеза Београда. Игра се на два шљакаста терена, а суди Игор Марјановић. Пратите турнир са нама!
Лука Ћерамилац (CZ) је победник ОП Београда до 12 година у TK Classics. Честитамо!
Реља Хуберт (KOL) је финалиста. Лука је у узбудљивом финалном мечу победио Рељу 4-6 6-1 10-5.
Треће место су освојили Вук Пантић Црнчевић (ABO) и Матеја Димитријевић (STG).
На овом линку можете пронаћи изјаву коју играч мора да потпише (уместо њега је може потписати и пратилац). Изјаве прикупља судија и доставља их у ТСС, где се чувају 21 дан.
Детаљније ОП Београда, ТK Classics, дечаци 12 год, 2. кат, 21-23.11.20.
















Резултати полуфинала:
Лука Ћерамилац (CZ) – Вук Пантић Црнчевић (ABO) 6-0 6-1
Реља Хуберт (KOL) – Матеја Димитријевић (STG) 6-1 6-1
⌛ 23.11.2020. 18.50 h
Коначни резултати:
Списак учесника:
| Број | Презиме и име | Клуб | Ранг |
|---|---|---|---|
| 1 | ЋЕРАМИЛАЦ ЛУКА | CZ | 17 |
| 2 | ИЛИЋ ИЛИЈА | PUM | 20 |
| 3 | ПАНТИЋ ЦРНЧЕВИЋ ВУК | ABO | 22 |
| 4 | ХУБЕРТ РЕЉА | KOL | 25 |
| 5 | ДИМИТРИЈЕВИЋ МАТЕЈА | STG | 26 |
| 6 | СРЕТЕНОВИЋ МИЛОШ | KOL | 28 |
| 7 | ЛИВАДА ДЕЈАН | CLA | 32 |
| 8 | ПЕРЛЕГКАС ВАСИЛЕИОС | DRI | 33 |
| 9 | ШАПИЋ ЂОРЂЕ | AGR | 35 |
| 10 | БАРЈАКТАРОВИЋ МИРОСЛАВ | DRI | 36 |
| 11 | ФИЛИПАШ БАРНА | SEN | 42 |
| 12 | ГРУИЋ ДАНИЛО | OTK | 45 |
| 13 | ЋУЛИБРК ИЛИЈА | SPL | 48 |
| 14 | СТОЈКОВИЋ ДИМИТРИЈЕ | DRI | 54 |
| 15 | МИЦИЋ НИКОЛА | CZ | 56 |
| 16 | МОЈСЕЈЕВ СТЕФАН | ELI | 64 |
| 17 | ПЕРИШИЋ ЈАНКО | TPC | 67 |
| 18 | ВИШНИЋ ВИКТОР | WS | 72 |
| 19 | ЛУЈИЋ АНДРЕЈ | DJU | 74 |
| 20 | ПЕТРОВИЋ ОГЊЕН | SLA | 80 |
| 21 | ЖУГИЋ АЛЕКСА | DRI | 82 |
| 22 | ВЛАИСАВЉЕВИЋ МАТЕЈА | SPI | 84 |
| 23 | МАНОЈЛОВИЋ АНДРЕЈ | DRI | 86 |
| 24 | КОВЉЕН МИХАЈЛО | SOL | 91 |
| 25 | ЂОРЂЕВИЋ УРОШ | WS | 92 |
| 26 | ДРАГИЋЕВИЋ АНДРИЈА | HAR | 96 |
| 27 | ВУЈАНОВИЋ АЛЕКСА | AGR | 105 |
| 28 | ТРАВИЦА ЈОВАН | WS | 110 |
| 29 | ЈУРИШИЋ ПЕТАР | AGR | 121 |
| 30 | РАДИЋ НИКОЛА | HAR | 123 |
| 31 | ЈАНКОВИЋ ЛУКА | HAR | 127 |
| 32 | НОКОВИЋ НИКОЛА | ZMA | 0 |
| 33 | ПРЕДОЛАЦ ВЕЉКО | FOR | 0 |
| 34 | ЋОРОВИЋ ФИЛИП | SAJ | 0 |
Просечан ранг учесника: 64,30


































Novi komentari