ОП Београда, ТK Classics, дечаци 14 година, II кат, 18-21.11.17.

Отворено првенство Београда, турнир II категорије за дечаке до 14 година, одржано је од 18. до 21. новембра 2017. године у ТK Classics на Новом Београду.

 

Победник турнира у TK Classics је Матија Тешић (STG). Честитамо!

Друго место је освојио Филип Ненадовић (BAN). Дечак из Лознице је у финалу победио 6-1 6-2.

Треће место су освојили Алекса Мишић (GAZ) и Лав Вишковић (DJU).

Детаљније ОП Београда, ТK Classics, дечаци 14 година, II кат, 18-21.11.17.

 

Погледајте делове мечева 2. кола, између Немање Стокановића и Лазара Димитријевића, и између Огњена Гајића и Ивана Пецикозе:

 

 

Мали играчи вам овог викенда препоручују (кликните на сваку слику за више детаља):

 

Турнир суди Милица Дајин, а игра се на два терена са шљаком.

На нашем сајту налазе се незванични резултати, а званичне резултате објавиће Тениски савез Београда.

 

 

 

 

Резултати полуфинала:

 

Филип Ненадовић (BAN) – Алекса Мишић (GAZ)  6-2 7-5

Матија Тешић (STG)Лав Вишковић (DJU)  7-5 6-2

 

 

⌚ 21.11.17.  17.40 h

Коначни резултати:

 

 

 

 

Списак играча:

 

Број Презиме и име играчa Клуб Датум рођења Ранг
1 МРАОВИЋ НЕМАЊА ŽAK 14.07.2003 29
2 ВИШКОВИЋ ЛАВ DJU 25.04.2004 34
3 МИШИЋ АЛЕКСА GAZ 25.08.2004 44
4 ТЕШИЋ МАТИЈА STG 23.08.2004 48
5 ДИМИТРИЈЕВИЋ ЛАЗАР STG 29.06.2005 50
6 КОВАЧЕВИЋ АНДРЕЈ SPA 27.08.2004 54
7 ГАЈИЋ ОГЊЕН TRI 15.01.2004 55
8 РАДОВАНОВИЋ ЛУКА GMX 24.02.2004 62
9 ВУКОБРАТОВИЋ МАРКО REK 21.07.2004 69
10 ЧЕЈОВИЋ СТРАХИЊА VIC 20.04.2004 71
11 ВИРИЈЕВИЋ ЛАЗАР REK 25.06.2006 82
12 ШТУЛА ЛУКА ТАКУМИ TPC 20.07.2004 90
13 УЗЕЛАЦ ЛУКА GAL 29.09.2004 91
14 ЂУРАШИНОВИЋ СТЕФАН ENS 09.01.2005 94
15 ЗЕКОВИЋ СТЕФАН BGT 10.01.2003 100
16 ПАП АНДРЕЈ CZ 23.04.2004 106
17 ЛУЛИЋ НИКОЛА REK 02.10.2006 109
18 ЛАЋИМИЋ ИГОР OLI 02.12.2003 113
19 СТОЈЧИЋ АЛЕКСА GMX 09.12.2005 117
20 ЖИВКОВИЋ СЕРГЕЈ REK 16.10.2006 118
21 ГЛОГОВАЦ ФИЛИП WS 28.10.2004 131
22 НИКОЛИЋ МАРКО WIN 11.02.2005 137
23 СМИЉАНИЋ АЛЕКСА OLI 12.11.2005 139
24 КРСТИЋ АНДРЕЈ WS 12.05.2004 142
25 ВУКОМАНОВИЋ ТОДОР CZ 12.03.2006 146
26 СТАБЛОВИЋ ИГОР CLA 11.04.2006 149
27 ПЕЦИКОЗА ИВАН DRI 01.07.2004 178
28 КОЛУНЏИЈА ВУКАШИН TRI 15.08.2003 181
29 КОМНЕНИЋ АНДРЕЈ GAZ 21.01.2005 182
30 БИРЧАНИН ЛЕОН TRK 16.06.2005 186
31 СТОКАНОВИЋ НОВАК CZ 15.01.2005 194
32 ПОПОВИЋ МАРКО CLA 31.03.2005 200
33 МИКОВИЋ МИЛОШ OTK 24.05.2005 201
34 ПОЗДЕР ЗВЕЗДАН CZ 11.02.2005 203
35 ЈАНКАЊ ВЛАДО WS 05.08.2006 212
36 ПЕТКОВИЋ УРОШ REK 02.02.2004 215
37 СТОКАНОВИЋ НЕМАЊА CZ 15.01.2005 221
38 РАКИЋ ДАВИД REK 16.03.2006 236
39 СИМЕУНОВИЋ МИХАИЛО VID 03.01.2003 242
40 СТЕФАНОВИЋ МАТЕЈА PUM 19.05.2006
41 ВУЛЕТИЋ НЕМАЊА DRI 09.12.2005
42 ПЕТРОВИЋ НИКОЛА CLA 04.04.2005
43 ПАВЛОВИЋ АЛЕКСА GAZ 13.06.2005
44 ВУКОВ ИГЊАТ GAL 17.12.2004
45 НЕНАДОВИЋ ФИЛИП BAN 25.08.2003

 

ПРОСЕЧАН РАНГ УЧЕСНИКА: 129,00

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *