Отворено првенство Београда, турнир зеленог нивоа за дечаке до 10 година, одржава се 14. и 15. новембра 2020. године у ТК Ђукић на Бежанијској коси, у оквиру календара Тениског савеза Београда. Игра се на три терена са тврдом подлогом, у хали, а суди Григорије Брковић. Будите са нама!
Никола Ноковић (ZMA) je победник ОП Београда до 10 година у ТК Ђукић. Честитамо!
Филип Минић (DJU) је финалиста. Никола је у финалу победио Филипа 4-0.
Треће место су освојили Лука Анђелић (ROD) и Филип Ћоровић (SAJ).
На овом линку можете пронаћи изјаву коју играч мора да потпише (уместо њега је може потписати и пратилац). Изјаве прикупља судија и доставља их у ТСС, где се чувају 21 дан.
Погледајте најновију Evolution листу достигнућа за зелени ниво, од 2. новембра 2020. године.
Детаљније ОП Београда, TК Ђукић, дечаци 10 година, зелени ниво, 14-15.11.20.
Погледајте делове неколико мечева 1. кола у ТК Ђукић: Минић – Кековић, Бојовић – Паунић и Радојичић – Урошевић:
Резултати полуфинала:
Филип Минић (DJU) – Лука Анђелић (ROD) 4-2
Никола Ноковић (ZMA) – Филип Ћоровић (SAJ) 5-4(1)
⌛ 16.11.2020. 14.56 h
Главни турнир, коначни резултати:
Групна фаза, коначни резултати:
Списак учесника:
Број | Презиме и име | Клуб |
---|---|---|
1 | АДАМОВИЋ ЂОРЂЕ | TEN |
2 | АНЂЕЛИЋ ЛУКА | ROD |
3 | АНЂЕЛКОВИЋ ВОЈИН | WS |
4 | БОЈОВИЋ АНДРИЈА | SAJ |
5 | БОЖИЋ УРОШ | CLA |
6 | ЋИБИЋ АНДРИЈА | CLA |
7 | ЋОРОВИЋ ФИЛИП | SAJ |
8 | ДАВИДОВИЋ КОНСТАНТИН | WIN |
9 | ДИМИТРИОСКИ СТЕФАН | SPA |
10 | ГЛИГОРОВ ДИМИТРИЈЕ | FOR |
11 | ГРУБАЧИЋ ВЛАДИМИР | ABO |
12 | ЈЕВТИЋ ФИЛИП | PAR |
13 | ЈОТИЋ МАТЕЈА | TPC |
14 | ЈОТИЋ НИКОЛА | TPC |
15 | ЈОВАНОВИЋ УРОШ | PUM |
16 | КЕКОВИЋ РАСТКО | CLA |
17 | КУЈУНЏИЋ ТОДОР | FOR |
18 | МАНДАРИЋ ОГЊЕН | WS |
19 | МАНОЈЛОВИЋ ЛУКА | GAZ |
20 | МАРИЋ МИЛУТИН | KRU |
21 | МИХАЈЛОВИЋ БОРКО | ROD |
22 | МИЛИСАВЉЕВИЋ СТЕФАН | CZ |
23 | МИНИЋ ФИЛИП | DJU |
24 | НЕШОВИЋ ЛАЗАР | HAR |
25 | НОКОВИЋ НИКОЛА | ZMA |
26 | ПАНИЋ ЈОВАН | DJU |
27 | ПАУНИЋ СТЕФАН | REK |
28 | ПАВЛОВИЋ МАРКО | LOP |
29 | ПАВЛОВИЋ НЕША | ZMA |
30 | ПЕТРОВИЋ РАДОВАН | TAŽ |
31 | ПОТПАРИЋ ПАВЛЕ | TPC |
32 | ПОЗДЕР НЕНАД | NOV |
33 | РАДИЋ НИКОЛА | HAR |
34 | РАДОЈИЧИЋ МИХАЈЛО | SLO |
35 | СТЕФАНОВИЋ НИКОЛА | KRU |
36 | СТЕВИЋ АЛЕКСА | SAJ |
37 | ТРАЈКОВИЋ КОНСТАНТИН | FOR |
38 | ТРАВИЦА ЈОВАН | WS |
39 | ТРАВИЦА ПЕТАР | WS |
40 | УРОШЕВИЋ ОГЊЕН | CLA |
41 | VITTOR DANIELE | DJU |
42 | ЖИВКОВИЋ ЛУКА | TAŽ |
43 | ЂЕНИЋ МАРКО | CLA |
Novi komentari