Матеја Јанићијевић (PAR) је освојио Отворено првенство Београда, турнир III категорије за дечаке до 14 година, одржан од 5. до 8. марта у ТК Ђукић. Честитамо!
У финалу је победио Алексу Марђоновића (CZ) 6-3 6-4.
Треће место су освојили Петар Теодоровић (DJU) и Лука Јовановић (MLA).
Детаљније ОП Београда, ТК Ђукић, дечаци 14 година, III кат, 5-7.3.16.

Победници турнира у дублу су Петар Теодоровић и Јован Слијепчевић из ТК Ђукић. У финалу су победили Луку Куртовића и Вукашина Миленковића из ТК Set Net 6-4 6-2.

Турнир је судио Никола Обрадовић. Играно је на тврдој подлози.
На нашем сајту налазе се незванични резултати, а званичне резултате објавиће Тениски савез Београда.

Резултати полуфинала:
Алекса Марђоновић (CZ) – Петар Теодоровић (DJU) 6-2 6-3
Матеја Јанићијевић (PAR) – Лука Јовановић (MLA) 7-6(0) 7-5
? 8.3.16. 15.04 h
Коначни резултати:
[challonge subdomain=“maliigraci.challonge.com/“]


? 7.3.16. 16.47 h
Коначни резултати у дублу:


Да би Ваше дете имало свој профил на Малим играчима, попуните образац овде:
Списак играча:
| Број | Презиме и име играча | Клуб | Датум рођења | Ранг | Статус |
| 1 | МАРЂОНОВИЋ АЛЕКСА | CZ | 01.08.2002. | 16 | DA |
| 2 | ЋУРИЋ МАТЕЈА | DJU | 28.07.2002. | 18 | DA |
| 3 | ЈАНИЋИЈЕВИЋ МАТЕЈА | PAR | 03.01.2003. | 19 | DA |
| 4 | МАЦУРА МИЛАН | HAR | 10.10.2002. | 22 | DA |
| 5 | ДАШИЋ ЛАВ | VIC | 01.02.2002. | 25 | DA |
| 6 | МАРЈАНОВИЋ НЕМАЊА | KOS | 10.10.2002. | 30 | DA |
| 7 | СУДАР МАРКО | AGR | 22.07.2002. | 31 | DA |
| 8 | СЛИЈЕПЧЕВИЋ ЈОВАН | DJU | 01.10.2002. | 32 | DA |
| 9 | БАШИЋ ПАЛКОВИЋ ПЕТАР | SPA | 12.02.2003. | 34 | DA |
| 10 | ТЕОДОРОВИЋ ПЕТАР | DJU | 04.08.2003. | 35 | DA |
| 11 | БРОЗОВИЋ ОГЊЕН | DJU | 26.07.2002. | 36 | DA |
| 12 | МАНДОВИЋ ФИЛИП | SPA | 06.03.2003. | 39 | DA |
| 13 | ЈОВАНОВИЋ ЛУКА | MLA | 15.01.2004. | 40 | DA |
| 14 | КУРТОВИЋ ЛУКА | SET | 31.10.2003. | 41 | DA |
| 15 | КАЛЕНИЋ ЛУКА | DRI | 09.08.2002. | 42 | DA |
| 16 | ЛУКОВИЋ МИЛОШ | DJU | 28.08.2002. | 47 | DA |
| 17 | МИЛЕНКОВИЋ ВУКАШИН | SET | 10.08.2002. | 52 | DA |
| 18 | ТОДОРОВИЋ КОНСТАНТИН | TPC | 10.05.2002. | 62 | DA |
| 19 | КРСТИЋ ВЕЉКО | SBG | 18.09.2003. | 68 | DA |
| 20 | ВАСИЉЕВИЋ ВЛАДИМИР | CLA | 04.06.2002. | 70 | DA |
| 21 | ТАДИЋ МИРКО | VOŽ | 04.01.2002. | 72 | DA |
| 22 | ЈОВАНОВИЋ ПЕТАР | GMX | 25.10.2002. | 74 | DA |
| 23 | БЈЕЛИВУК ДАВИД | BAN | 07.11.2003. | 75 | DA |
| 24 | ЈОВАНОВИЋ МАРКО | MO | 11.12.2003. | 76 | DA |
| 25 | ДУКИЋ БОРИС | VIC | 08.08.2002. | 79 | DA |
| 26 | ВАСИЋ НИКОЛА | VIC | 07.07.2002. | 83 | DA |
| 27 | БУЛАТОВИЋ УРОШ | STP | 27.10.2002. | 84 | DA |
| 28 | РАДОМАН БОЈАН | SBG | 28.07.2003. | 88 | DA |
| 29 | БУКАРИЦА БОГДАН | CZ | 19.03.2003. | 89 | DA |
| 30 | ЛАСИЦА МИХАЈЛО | WS | 03.08.2003. | 91 | DA |
| 31 | СТРАМПУТ ВУК ДАВИД | HAR | 22.08.2003. | 92 | DA |
| 32 | МУШИЦКИ СТРАХИЊА | SAJ | 19.07.2002. | 93 | DA |
| 33 | МЕДЕНИЦА МИЛОШ | BAN | 29.03.2003. | 112 | DA |
| 34 | БУЛАЈИЋ ПАВЛЕ | DJU | 01.02.2002. | 116 | DA |
| 35 | НИКОЛИЋ ЛЕОН | REK | 26.07.2003. | 129 | DA |
| 36 | ВУЧКОВИЋ МИХАИЛО | CLA | 30.06.2003. | 130 | DA |
| 37 | ВОЈИНОВИЋ ВАЊА | SBG | 03.06.2003. | 131 | DA |
| 38 | ПЕТРОВ ВАЊА | STP | 11.09.2004. | 132 | DA |
| 39 | ДАШИЋ МИЛОШ | TIP | 25.11.2003. | 133 | DA |
| 40 | ЈЕВРЕМОВИЋ МАРКО | BAN | 19.01.2002. | 151 | WC |
| 41 | ПЕТКОВИЋ ВАЊА | TRI | 14.11.2002. | 173 | DA |
| 42 | ЈОВАНОВИЋ ЛУКА | OTK | 03.11.2003. | 176 | DA |
| 43 | ЛАЗАРЕВИЋ УРОШ | DJU | 27.03.2003. | 190 | DA |
| 44 | ЗЕКОВИЋ СТЕФАН | BGT | 10.01.2003. | 196 | DA |
| 45 | ГАЈИЋ ОГЊЕН | TRI | 15.01.2004. | 201 | DA |
| 46 | ФРАНЕТА СРЂАН | CLA | 24.10.2003. | 205 | WC |
| 47 | АРСИЋ НИКОЛА | DJU | 30.08.2005. | WC | |
| 48 | ВИШКОВИЋ ЛАВ | DJU | 25.04.2004. | WC | |
| АЛТЕРНАТИВЕ: | |||||
| 1 | БОШКОВИЋ СЕРГЕЈ | MAS | 03.08.2002. | 220 | ALT |
ПРОСЕЧАН РАНГ УЧЕСНИКА: 84,70































Novi komentari