Отворено првенство Београда, турнир зеленог нивоа за девојчице до 10 година, одигран је од 2. до 4. децембра 2017. године у ТК Green Set у Јајинцима.
Теодора Костовић (MRD) је победница ОП Београда у TK Green Set. Честитамо!
Друго место је освојила Катарина Дудић (TIP). Теодора је у финалу победила 4-1 4-2.
Треће место су освојиле Валентина Шувирђонкова (ENS) и Гала Ивановић (VIC).
Детаљније ОП Београда, ТК Green Set, девојчице 10 година, зелени ниво, 2-4.12.17.
Мали играчи вам овог викенда препоручују (кликните на сваку слику за више детаља):
Турнир је судио Никола Јанковић, а игран је на два терена са тврдом подлогом.
На нашем сајту налазе се незванични резултати, а званичне резултате објавиће Тениски савез Београда.
Упознајте се и са новим правилом „No service let“ (не важи нец приликом сервиса), које почиње с применом у Србији
Резултати полуфинала:
Теодора Костовић (MRD) – Валентина Шувирђонкова (ENS) 4-3(1) 4-1
Катарина Дудић (TIP) – Гала Ивановић (VIC) 1-4 4-1 7-5
⌚ 4.12.17. 17.35 h
Златни турнир, коначни резултати:
Сребрни турнир:
⌚ 3.12.17. 14.39 h
Round-robin, коначни резултати:
Списак играчица:
Број | Презиме и име играчице | Клуб | Датум рођења |
1 | ИВАНОВИЋ ГАЛА | VIC | 08.08.2008 |
2 | РАКИЋ СОФИЈА | VIC | 04.05.2007 |
3 | МИЛУТИНОВИЋ ЕЛЕНА | PUM | 13.03.2007 |
4 | КОСТОВИЋ ТЕОДОРА | MRD | 28.06.2007 |
5 | ЂОРЂЕВИЋ АНЂЕЛА | GAL | 08.06.2008 |
6 | КУЛПИНАЦ ДУЊА | GAL | 02.05.2008 |
7 | ДУДИЋ КАТАРИНА | TIP | 30.05.2007 |
8 | ИЛИЋ НИКА | CLA | 08.05.2007 |
9 | ГУТИЋ КСЕНИЈА | PRV | 16.06.2007 |
10 | АРСИЋ ТЕОДОРА | JED | 11.11.2007 |
11 | ПЕТКОВИЋ АНТОНИНА | CZ | 25.08.2008 |
12 | ШАШИЋ ВИШЊА | DRI | 18.01.2008 |
13 | МИЛОШЕВИЋ КАТАРИНА | DIN | 09.04.2007 |
14 | ШУВИРЂОНКОВА ВАЛЕНТИНА | ENS | 04.06.2008 |
15 | ЂУРИЧКОВИЋ ГАЈА | DRI | 07.11.2007 |
16 | ЂОКИЋ АЛЕКСАНДРА | REK | 23.05.2008 |
17 | ДОБРОДОЛАЦ ПЕТРА | REK | 27.10.2008 |
18 | ЧОЛОВИЋ АНАСТАСИЈА | REK | 14.12.2009 |
19 | РАШКОВИЋ АНГЕЛИНА | DRI | 19.11.2007 |
20 | МИКРИЈУКОВА МАРИЈА | ENS | 17.07.2008 |
21 | МИЉКОВИЋ ЕМИЛИЈА | BAN | 09.09.2008 |
22 | ГРЕГОВИЋ АНА | DRI | 01.08.2007 |
23 | РАДИВОЈШИЋ ЈЕЛЕНА | SOL | 06.08.2009 |
24 | ЂЕДОВИЋ ХАНА | VOŽ | 05.11.2007 |
25 | КОСТИЋ ИВА | DRI | 21.08.2008 |
26 | ИЛИЋ ГАЛА | CLA | 08.05.2007 |
27 | ВЕЉИЋ ИВА | DRI | 14.08.2007 |
28 | МИЛИВОЈЕВИЋ НИНА | REK | 29.10.2008 |
29 | ВЕРШКОВА ТАЈСИЈА | BAN | 25.02.2008 |
30 | ТАНАСКОВИЋ МАША | DRI | 20.09.2007 |
31 | КРЕСОВИЋ ИРИС | DJU | 08.02.2008 |
32 | ПАУНОВИЋ ЛАРА | POŽ | 02.04.2007 |
33 | ПЕТРОВИЋ АНА | WS | 28.03.2007 |
34 | ДУШАНОВИЋ ЕЛЕНА | DRI | 27.11.2007 |
35 | АНТИЋ ЈАНА | IND | 24.06.2008 |
36 | ЈОТИЋ САБРИНА | ADV | 20.02.2008 |
37 | БУЛАТОВИЋ СТАША | 12.02.2008. |
Novi komentari