Отворено првенство Београда, турнир 2. категорије за дечаке до 12 година, игра се од 5. до 7. јуна 2021. године у ТК Харон на Сењаку, у оквиру календара Тениског савеза Београда. Игра се на 2 терена са шљаком, на отвореном. На турниру у ТК Харон учествује чак 56 малих тенисера, што нас много радује 🙂 Део мечева групне фазе биће одигран у ТК Партизан. Будите уз Мале играче!
Игор Перић (TIP) је победник ОП Београда до 12 година у ТК Харон. Честитамо!
Угљеша Ђоковић (TPC) је другопласирани. Игор је у финалу победио Угљешу 6-4 6-0.
Треће место су освојили Андрија Саџаковић (DJU) и Андреј Ристивојевић (SUN).
Виктор Вишнић (WS; Cherry Sport) и Дејан Ливада (CZ) су освојили турнир у дублу, савладавши у финалу Јована Травицу (WS) и Петра Травицу (WS) 6-2 6-4. Честитамо!
Ток резултата можете пратити уживо на порталу My Tennis Scores.
Детаљније ОП Београда, ТК Харон, дечаци 12 година, 2. кат, 5-7.6.21.
Финалисти дубла, Дејан Ливада, Виктор Вишнић, Петар и Јован Травица Трећепласирани на ОП Београда у ТК Харон, Андреј Ристивојевић Четвртфиналисти ОП Београда до 12 година у ТК Харон Победници у дублу, Дејан Ливада и Виктор Вишнић Финалисти дубла, браћа Петар и Јован Травица Противници у четвртфиналу, Игор Перић и Виктор Вишнић Матеја Влаисављевић и Андрија Саџаковић са Филипом Вишнићем, млађим Викторовим братом, у ТК Партизан
Тренер који воли тенис и прати све актуелности, како у дечјем, тако и у „великом тенису“ – легенда Партизана Загорка Зага Александрић
Тренер и судија Григорије Гриша Брковић са чувеним српским тениским тренером Загорком Загом Александрић, од које увек добије корисне тениске савете Петар Јуришић са чувеним тениским тренером Загорком Загом Александрић, легендом ТК Партизан и српског тениса Борис Варга и Петар Јуришић Петар Јуришић и дечак којем још не знамо име Петар Јуришић у ТК Партизан Овако је изгледао ТК Партизан некада: 4 x 3 терена
Резултати полуфинала:
Игор Перић (TIP) – Андрија Саџаковић (DJU) 6-1 6-1
Угљеша Ђоковић (TPC) – Андреј Ристивојевић (SUN) 1-6 7-5 13-11
⌛ 8.6.2021. 16.31 h
Главни жреб, коначни резултати:
Дубл, резултати полуфинала:
Групна фаза, коначни резултати:
На овом линку можете пронаћи изјаву коју играч мора да потпише (уместо њега је може потписати и пратилац). Изјаве прикупља судија и доставља их у ТСС, где се чувају 21 дан.
Списак учесника:
Број | Презиме и име | Клуб | Датум рођења | Ранг |
---|---|---|---|---|
1 | ПЕРИЋ ИГОР | TIP | 30.01.2010 | 5 |
2 | ШАПИЋ ЂОРЂЕ | FP | 25.05.2009 | 14 |
3 | МОЈСЕЈЕВ СТЕФАН | ELI | 17.06.2010 | 16 |
4 | ВЛАИСАВЉЕВИЋ МАТЕЈА | SPI | 29.07.2010 | 18 |
5 | PERLEGKAS VASILEIOS | MCI | 25.09.2009 | 22 |
6 | ВИШНИЋ ВИКТОР | WS | 14.04.2011 | 25 |
7 | ЛИВАДА ДЕЈАН | CZ | 08.07.2009 | 26 |
8 | ПЕРИШИЋ ЈАНКО | TPC | 03.06.2010 | 27 |
9 | ВАРГА БОРИС | SPA | 30.04.2009 | 32 |
10 | СТОЈКОВИЋ ДИМИТРИЈЕ | MCI | 22.09.2009 | 33 |
11 | ЋОРОВИЋ ФИЛИП | ELI | 07.07.2011 | 34 |
12 | ЂОРЂЕВИЋ УРОШ | WS | 12.07.2010 | 35 |
13 | РИСТИВОЈЕВИЋ АНДРЕЈ | SUN | 23.03.2009 | 38 |
14 | ПРЕДОЛАЦ ВЕЉКО | FOR | 12.01.2011 | 41 |
15 | ДИМИТРИЈЕВИЋ ВУКАШИН | VOJ | 22.09.2011 | 42 |
16 | ТРАВИЦА ЈОВАН | WS | 18.02.2010 | 45 |
17 | ЛУКИЋ ПЕТАР | FOR | 24.03.2010 | 48 |
18 | КОВАЧЕВИЋ ВУКАШИН | SUN | 23.10.2009 | 49 |
19 | ЂОКОВИЋ УГЉЕША | TPC | 08.05.2009 | 52 |
20 | ВАСИЋ ЛАЗАР | JTK | 29.05.2009 | 54 |
21 | САЏАКОВИЋ АНДРИЈА | DJU | 24.08.2010 | 55 |
22 | МИТИЋ РЕЉА | TRK | 12.10.2009 | 58 |
23 | ТРАВИЦА ПЕТАР | WS | 05.11.2011 | 60 |
24 | СТАНОЈЕВИЋ НИКОЛА | TPC | 01.07.2010 | 64 |
25 | ТРАЈКОВИЋ КОНСТАНТИН | FOR | 18.07.2011 | 65 |
26 | МАНОЈЛОВИЋ АНДРЕЈ | DRI | 19.05.2009 | 67 |
27 | ГЛИГОРОВ ДИМИТРИЈЕ | FOR | 18.11.2011 | 68 |
28 | ГРУБАЧИЋ ВЛАДИМИР | ABO | 19.11.2010 | 72 |
29 | ЈУРИШИЋ ПЕТАР | AGR | 13.05.2011 | 82 |
30 | УРОШЕВИЋ ОГЊЕН | CLA | 24.06.2010 | 85 |
31 | ЛЕШТАНИН ЛУКА | GAZ | 25.11.2009 | 86 |
32 | БОЖИЋ УРОШ | CLA | 19.09.2010 | 87 |
33 | РАДИЋ НИКОЛА | HAR | 03.03.2010 | 88 |
34 | ПАВЛОВИЋ МАРКО | LOP | 03.03.2011 | 90 |
35 | МИЛИСАВЉЕВИЋ СТЕФАН | CZ | 26.01.2011 | 94 |
36 | БУРСАЋ ЂОРЂИЈЕ | GAZ | 24.09.2009 | 96 |
37 | СЛАДИЋ НЕНАД | MRD | 25.01.2009 | 98 |
38 | МЛАДЕНОВИЋ ЈАНКО | AST | 07.04.2009 | 100 |
39 | МАРТИНОВИЋ СЕРГЕЈ | GAZ | 04.03.2009 | 104 |
40 | ТРИВИЋ МАРКО | DJU | 24.02.2009 | 106 |
41 | ДАВИДОВИЋ КОНСТАНТИН | WIN | 14.05.2010 | 107 |
42 | МИНИЋ ФИЛИП | DJU | 26.04.2010 | 109 |
43 | ОБРАДОВИЋ ВУК | GAZ | 20.03.2010 | 112 |
44 | ЈАНКОВИЋ ЛУКА | HAR | 07.09.2010 | 116 |
45 | ТОДОРОВИЋ РЕЉА | PAR | 19.10.2010 | 119 |
46 | АНЂЕЛКОВИЋ ВОЈИН | WS | 30.06.2011 | |
47 | АВДАЛОВИЋ ВЛАДО | MCI | 07.02.2011 | |
48 | ЈОВИЋ НЕМАЊА | NOV | 21.06.2011 | |
49 | МАНДАРИЋ ОГЊЕН | WS | 31.03.2011 | |
50 | МИТРОВИЋ СТРАХИЊА | HAR | 02.04.2010 | |
51 | МРЂЕНОВИЋ МАРКО | GAZ | 19.02.2009 | |
52 | РАДАН НИКОЛА | GAZ | 20.10.2009 | |
53 | РАДИЧЕВИЋ МАРКО | GAZ | 27.09.2009 | |
54 | ШАРЧЕВИЋ МИЛОШ | MCI | 07.03.2010 | |
55 | ВАСОВИЋ НЕМАЊА | SAV | 25.09.2009 | |
56 | ВЕРБИЧ КАРОЛ | GAZ | 24.07.2009 |
Просечан ранг учесника: 63,20
Novi komentari