Бојан Радоман (DRI) је освојио Отворено првенство Београда, турнир III категорије за дечаке до 14 година, одигран од 25. до 28. марта 2017. године у TK Олимп. Честитамо!
Бојан је у финалу после преокрета победио Вању Војиновића (SBG) 2-6 6-2 6-1.
Треће место су освојили Лука Здравковић (BAN) и Петар Белошевић (CZ).
Победници у дублу су другари из ТК Дрил Бојан Радоман и Михајло Ласица, који су у финалу победили леворуке такмичаре ТК Црвена звезда Богдана Букарицу и Петра Белошевића 6-2 6-3. Тако је Бојан освојио дуплу круну на овом турниру.

Детаљније ОП Београда, ТК Олимп, дечаци 14 година, III кат, 25-28.3.17.
Играно је на три терена са шљаком у балону, а судио је Вељко Васић.
На нашем сајту налазе се незванични резултати, а званичне резултате објавиће Тениски савез Београда.
Резултати полуфинала:
Бојан Радоман (DRI) – Лука Здравковић (BAN) 6-0 6-0
Вања Војиновић (SBG) – Петар Белошевић (CZ) 7-5 7-6(6)
⌚ 28.3.17. 14.08 h
Коначни резултати:
Дубл, резултати полуфинала:
Списак играча:
| Број | Презиме и име играча | Клуб | Датум рођења | Ранг |
| 1 | РАДОМАН БОЈАН | DRI | 28.07.2003 | 16 |
| 2 | ВОЈИНОВИЋ ВАЊА | SBG | 03.06.2003 | 17 |
| 3 | БУКАРИЦА БОГДАН | CZ | 19.03.2003 | 18 |
| 4 | ПЕТРОВ ВАЊА | STP | 11.09.2004 | 25 |
| 5 | БЕЛОШЕВИЋ ПЕТАР | CZ | 20.08.2003 | 29 |
| 6 | ШКУЛИЋ МИХАЈЛО | TIP | 10.10.2003 | 30 |
| 7 | МАРКОВИЋ АЛЕКСА | ENS | 02.02.2004 | 41 |
| 8 | МАРИНКОВИЋ СВЕТОЗАР | KLB | 25.04.2003 | 44 |
| 9 | ЗДРАВКОВИЋ ЛУКА | BAN | 08.04.2003 | 48 |
| 10 | МЕДЕНИЦА МИЛОШ | BAN | 29.03.2003 | 55 |
| 11 | ЈОВАНОВИЋ ЛУКА | OTK | 03.11.2003 | 57 |
| 12 | ГАЈИЋ ОГЊЕН | TRI | 15.01.2004 | 58 |
| 13 | ВИШКОВИЋ ЛАВ | DJU | 25.04.2004 | 59 |
| 14 | ЖИВКОВИЋ СЕРГЕЈ | SEN | 24.01.2004 | 65 |
| 15 | МИЛЕНКОВИЋ АЉОША | HAR | 24.02.2005 | 66 |
| 16 | ТЕШИЋ МАТИЈА | STG | 23.08.2004 | 68 |
| 17 | АРСИЋ НИКША | TPC | 26.09.2004 | 69 |
| 18 | ЂОКИЋ АНДРЕЈ | SOL | 22.11.2003 | 76 |
| 19 | РАДОЊИЋ ВЕЉКО | SPA | 16.03.2005 | 87 |
| 20 | ПАДЕРИН НИКИТА | CLA | 23.03.2003 | 93 |
| 21 | МИШИЋ АЛЕКСА | GAZ | 25.08.2004 | 94 |
| 22 | ЧЕЈОВИЋ СТРАХИЊА | VIC | 20.04.2004 | 95 |
| 23 | КОЈИЧИЋ ВЛАДИМИР | PRV | 17.11.2004 | 101 |
| 24 | ЋЕРТИЋ ПЕТАР | HAR | 10.06.2005 | 108 |
| 25 | МИЛИЋ ИЛИЈА | HAR | 04.02.2004 | 115 |
| 26 | РАДОЈИЧИЋ АНДРЕЈ | DJU | 25.11.2004 | 117 |
| 27 | ФРАНЕТА СРЂАН | DJU | 24.10.2003 | 118 |
| 28 | ЗЕКОВИЋ СТЕФАН | BGT | 10.01.2003 | 120 |
| 29 | ДИМИТРИЈЕВИЋ ЛАЗАР | STG | 29.06.2005 | 132 |
| 30 | УЗЕЛАЦ ЛУКА | GAL | 29.09.2004 | 147 |
| 31 | КРСТИЋ АНДРЕЈ | WS | 12.05.2004 | 149 |
| 32 | БИРЧАНИН ЛЕОН | TRK | 16.06.2005 | 163 |
| 33 | ЖИВКОВИЋ СЕРГЕЈ | REK | 16.10.2006 | 166 |
| 34 | ПАП АНДРЕЈ | CZ | 23.04.2004 | 167 |
| 35 | СМИЉАНИЋ АЛЕКСА | OLI | 12.11.2005 | 185 |
| 36 | МИТРОВИЋ ДИМИТРИЈЕ | TRK | 28.10.2005 | 187 |
| 37 | КОРАЋ АНДРИЈА | CZ | 18.11.2004 | 191 |
| 38 | РАКИЋ ДАВИД | REK | 16.03.2006 | |
| 39 | ЛУЛИЋ НИКОЛА | REK | 02.10.2006 | |
| 40 | ГУЊИЋ ЂОРЂЕ | SAJ | 21.01.2004 | |
| 41 | ЕРБЕЗ ФИЛИП | VOJ | 10.06.2005 | |
| 42 | СТОЈЧИЋ АЛЕКСА | GMX | 09.12.2005 |
ПРОСЕЧАН РАНГ УЧЕСНИКА: 91,20









































Novi komentari