Отворено првенство Београда, турнир 2. категорије за дечаке до 12 година, одигран је од 10. до 13. новембра 2018. године у TK Privilege на Кошутњаку, у оквиру календара Тениског савеза Београда. Играно је на два шљакаста терена, а судио је Андреј Радоњић.
Александар Даскаловић (KOL) је победник ОП Београда до 12 година у TK Privilege. Честитамо!
Владо Јанкањ (CLA) је освојио друго место. У неизвесном финалном мечу Александар је победио Влада 7-5 7-6(2), и тако завршио турнир без изгубљеног сета!
Треће место су освојили Јован Јевтић (LOK) и Никола Матовић (HAR).
Детаљније ОП Београда, TК Privilege, дечаци 12 година, 2. кат, 10-12.11.18.
Резултати полуфинала:
Владо Јанкањ (CLA) – Јован Јевтић (LOK) 6-0 6-2
Александар Даскаловић (KOL) – Никола Матовић (HAR) 6-0 6-3
⌚ 13.11.18. 14.37 h
Коначни резултати:
Списак играча:
Број | Презиме и име играча | Клуб | Ранг |
1 | ЈЕВТИЋ ЈОВАН | LOK | 16 DA |
2 | МАТОВИЋ НИКОЛА | HAR | 21 DA |
3 | ОПАРНИЦА АЛЕКСА | CZ | 24 DA |
4 | ВУЛЕТИЋ МИЛАН | OLI | 28 DA |
5 | РАДОЈКОВИЋ АНДРЕЈ | DRI | 29 DA |
6 | НЕШИЋ МАРКО | OLI | 30 DA |
7 | КОЦАНОВИЋ ОЛИВЕР | REK | 32 DA |
8 | ЈАНКАЊ ВЛАДО | CLA | 33 DA |
9 | БАЖДАР ДУШАН | GAL | 34 DA |
10 | РАДОЈИЧИЋ МИЛАН | SLO | 38 DA |
11 | МАНОЈЛОВИЋ ДАРКО | AST | 41 DA |
12 | СТОЈОВИЋ ВИКТОР | PRV | 42 DA |
13 | ПЕТРОВИЋ АНДРЕЈ | CZ | 43 DA |
14 | ДАСКАЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР | KOL | 44 DA |
15 | СТАБЛОВИЋ ИГОР | ABO | 45 DA |
16 | МИРКОВИЋ АЛЕКСА | ŽAK | 46 DA |
17 | СТЕФАНОВИЋ МАТЕЈА | PUM | 47 DA |
18 | МАТОВИЋ ЈОВАН | CZ | 50 DA |
19 | ПАДЕРИН АЛЕКСАНДЕР | DRI | 54 DA |
20 | МАНДИЋ МИЛОШ | MAS | 55 DA |
21 | ЈАНКОВИЋ ДИМИТРИЈЕ | HAR | 56 DA |
22 | ТРАЈКОВИЋ ИЛИЈА | GEM | 61 DA |
23 | НИКОЛИЋ СТЕФАН | AGR | 62 DA |
24 | ПОШТИЋ АЛЕКСА | AGR | 63 DA |
25 | СТОЈАНОВИЋ ВЕЉКО | DRI | 64 DA |
26 | ВУКАДИНОВИЋ ВУК | VIC | 69 DA |
27 | ВЕЛИНОВИЋ АЛЕКСА | PRV | 70 DA |
28 | РАЈИЧИЋ СТЕФАН | DRI | 75 DA |
29 | МАРКОВ ДАВИД | TSZ | 77 DA |
30 | АРСИЋ ИГОР | GAZ | 79 DA |
31 | ТОДИЋ РЕЉА | TPC | 82 DA |
32 | ЧЕСТОВАЛИЕВ САМУИЛ | HAR | 85 DA |
33 | АЛБИЈАНИЋ СТРАХИЊА | BGT | 89 DA |
34 | ШАВИЈА МАРКО | DJU | 94 DA |
35 | МИЛОВАНОВИЋ АНДРЕЈ | POŽ | 95 DA |
36 | ЛУЈИЋ АНДРЕЈ | DJU | 99 DA |
37 | ГОГОТИЋ АНДРЕАС | AGR | 102 DA |
38 | ЧАКАРЕВИЋ ВЕЉКО | TP | 106 DA |
39 | БРАЈКОВ МАТИЈА | SPA | 121 DA |
40 | МИЛОВАНОВИЋ ЛУКА | DJU | 130 DA |
41 | ДИМОВИЋ АНДРЕЈ | BAN | 137 DA |
42 | ИГЊАТИЋ ЛУКА | TIP | 163 DA |
43 | СУБОТИЧКИ СТЕВАН | DIN | 167 DA |
44 | ЛУКОВИЋ ЛАЗАР | DRI | 0 DA |
45 | СТАНИЋ ПЕТАР | WS | 0 ALT |
Просечан ранг учесница: 67,40
Novi komentari