Никша Арсић (TPC) је освојио Отворено првенство Београда, турнир IV категорије за дечаке до 12 година, одигран од 28. до 31. маја у ТК Топако на Старом Кошутњаку. Све честитке!
У финалу је после 2 и по сата игре и велике борбе савладао Марка Николића (WIN) 6-4 4-6 6-4.
Треће место су освојили Никола Ивановић (TIP) и Огњен Гајић (TRI).
Победници у дублу су Тадеј Михајловић и Марко Вукобратовић, који су у финалу савладали пар Петар Ћертић/Андреј Ћирић 7-5 2-6 10-3. Честитамо!
Детаљније ОП Београда, ТК Топако, дечаци 12 година, IV кат, 28-30.5.16.
Занимљиво да је ово први пут после много времена у Србији да се један турнир игра са жребом на 128 учесника!
Турнир је судио Никола Обрадовић.
На нашем сајту налазе се незванични резултати, а званичне резултате објавиће Тениски савез Београда.
Резултати полуфинала:
Никша Арсић (TPC) – Никола Ивановић (TIP) 6-3 6-3
Марко Николић (WIN) – Огњен Гајић (TRI) 6-1 6-0
? 31.5.16. 17.36 h
Коначни резултати:
[challonge subdomain=“maliigraci.challonge.com/“]
Дубл, коначни резултати:
Списак играча:
Број | Презиме и име играча | Клуб | Датум рођења | Ранг | Статус |
1 | ДИМИТРИЈЕВИЋ ЛАЗАР | STG | 29.06.2005 | 21 | DA |
2 | НИКОЛИЋ МАРКО | WIN | 11.02.2005 | 23 | DA |
3 | ГАЈИЋ ОГЊЕН | TRI | 15.01.2004 | 25 | DA |
4 | АРСИЋ НИКША | TPC | 26.09.2004 | 27 | DA |
5 | МАРКОВИЋ МИЉАН | POŽ | 11.08.2005 | 32 | DA |
6 | ВИРИЈЕВИЋ ЛАЗАР | REK | 25.06.2006 | 35 | DA |
7 | МИШИЋ АЛЕКСА | GAZ | 25.08.2004 | 40 | DA |
8 | ГЛОГОВАЦ ФИЛИП | WS | 28.10.2004 | 41 | DA |
9 | ВУКОБРАТОВИЋ МАРКО | OLI | 21.07.2004 | 44 | DA |
10 | ИВАНОВИЋ НИКОЛА | TIP | 24.11.2005 | 47 | DA |
11 | ЗАГОРАЦ АНДРИЈА | ADV | 06.01.2005 | 52 | DA |
12 | СМИЉАНИЋ АЛЕКСА | OLI | 12.11.2005 | 53 | DA |
13 | КОМНЕНИЋ АНДРЕЈ | WIN | 21.01.2005 | 55 | DA |
14 | ЛУЛИЋ НИКОЛА | PAR | 02.10.2006 | 58 | DA |
15 | ВУКОМАНОВИЋ ТОДОР | CZ | 12.03.2006 | 61 | DA |
16 | ЧЕЈОВИЋ СТРАХИЊА | VIC | 20.04.2004 | 63 | DA |
17 | БРАЈКОВИЋ САВА | BAS | 04.03.2004 | 65 | DA |
18 | ЋЕРТИЋ ПЕТАР | HAR | 10.06.2005 | 66 | DA |
19 | РАДОЈИЧИЋ АНДРЕЈ | DJU | 25.11.2004 | 68 | DA |
20 | ЋИРИЋ АНДРЕЈ | STP | 10.08.2005 | 70 | DA |
21 | МИРОСАВЉЕВ МЛАДЕН | KIK | 22.01.2004 | 71 | DA |
22 | МАРКОВИЋ АНДРЕЈ | CZ | 06.04.2004 | 73 | DA |
23 | ЛАЗИЋ ЛУКА | GAZ | 16.04.2004 | 74 | DA |
24 | МАНДИЋ НЕМАЊА | SPL | 31.08.2005 | 78 | DA |
25 | НЕРИЋ НИКОЛА | TIP | 29.11.2004 | 79 | DA |
26 | СТАНКОВИЋ АЛЕКСА | TOP | 20.01.2006 | 80 | DA |
27 | СТОЈЧИЋ АЛЕКСА | PAR | 09.12.2005 | 81 | DA |
28 | БИРЧАНИН ЛЕОН | OLI | 16.06.2005 | 82 | DA |
29 | МАРКОВИЋ ИВАН | TIP | 11.12.2005 | 84 | DA |
30 | АНЂЕЛКОВИЋ АНДРЕЈ | TIP | 27.07.2005 | 99 | DA |
31 | ХУЂЕЦ АЛЕКСАНДАР | SBG | 05.07.2005 | 101 | DA |
32 | АРСИЋ НИКОЛА | DJU | 30.08.2005 | 102 | DA |
33 | ЖИВКОВИЋ СЕРГЕЈ | SEN | 24.01.2004 | 108 | DA |
34 | СТОЈАНОВ МАРКО | MRD | 15.08.2005 | 109 | DA |
35 | ОБРАДОВИЋ ФИЛИП | DJU | 02.02.2005 | 112 | DA |
36 | ЋИРИЋ УРОШ | KIK | 19.09.2005 | 113 | DA |
37 | РАДОВАНОВИЋ ЛУКА | PAR | 24.02.2004 | 121 | DA |
38 | МИХАЈЛОВИЋ ТАДЕЈ | TPC | 06.04.2005 | 129 | DA |
39 | ПОПОВИЋ МАРКО | CLA | 31.03.2005 | 130 | DA |
40 | МИЛИЋ ИЛИЈА | HAR | 04.02.2004 | 131 | DA |
41 | ДУБАЈИЋ РАСТКО | DIN | 11.10.2004 | 136 | DA |
42 | СВИЛОКОС АЛЕКСА | CZ | 01.11.2005 | 138 | DA |
43 | МИКОВИЋ МИЛОШ | OTK | 24.05.2005 | 139 | DA |
44 | ЈАНКАЊ ВЛАДО | WS | 05.08.2006 | 140 | DA |
45 | КРСТИЋ АНДРЕЈ | WS | 12.05.2004 | 142 | DA |
46 | БОГДАНОВ ВИКТОР | PRV | 19.08.2004 | 144 | DA |
47 | КОВАЧЕВИЋ СТЕФАН | CLA | 23.11.2004 | 146 | DA |
48 | ХАЛАС ЛУКА | SPA | 29.10.2005 | 151 | DA |
49 | СТИЈЕПОВИЋ МИХАИЛО | DRI | 19.06.2005 | 153 | DA |
50 | КОВАЧЕВИЋ ДАВИД | CZ | 20.07.2004 | 155 | DA |
51 | АРСИЋ НИКОЛА | CZ | 01.06.2005 | 163 | DA |
52 | НИКОЛИЋ ЛАЗАР | WS | 11.12.2004 | 164 | DA |
53 | СТОКАНОВИЋ НЕМАЊА | CZ | 15.01.2005 | 169 | DA |
54 | СТОКАНОВИЋ НОВАК | CZ | 15.01.2005 | 170 | DA |
55 | ЧИЖИК ИГОР | KOV | 22.06.2004 | 177 | DA |
56 | МИЛОСРДНИ ВИКТОР | KOV | 18.06.2004. | 188 | WC |
57 | ДИМИТРИЈЕВИЋ ЈОВАН | MLA | 23.03.2005 | 192 | DA |
58 | БЈЕЛИЦА МАТИЈА | MLA | 03.08.2004 | 194 | DA |
59 | ЛАЗАРОВ МИХАЈЛО | MLA | 30.12.2005 | 196 | DA |
60 | ЋОРЛУКА ВИКТОР | MLA | 25.06.2004 | 200 | DA |
61 | НЕЈЧЕВ ЛУКА | BAS | 13.05.2005 | DA | |
62 | КРУШЧИЋ ВУК | REK | 14.02.2007 | DA | |
63 | СПАРАВАЛО ЛУКА | CZ | 31.10.2005 | DA | |
64 | АМИЖИЋ МАТЕЈА | DIN | 19.09.2005 | DA | |
65 | РАДИВОЈЕВИЋ ЈОВАН | NEB | 05.02.2005 | DA | |
66 | ПОЗДЕР ЗВЕЗДАН | CZ | 11.02.2005 | DA | |
67 | ЛАЗАРЕВИЋ МИЛОШ | WS | 14.07.2005 | DA | |
68 | РАДОВАНОВИЋ ФИЛИП | PUM | 17.02.2006 | DA | |
69 | ИВАНОВИЋ НОВАК | WIN | 17.05.2006 | DA | |
70 | МАТЕЈИЋ УРОШ | VIC | 11.11.2004 | DA | |
71 | ЖИВКОВИЋ СЕРГЕЈ | HAR | 16.10.2006 | DA |
ПРОСЕЧАН РАНГ УЧЕСНИКА: 102,70
Novi komentari