Стеван Антић (HAR) је освојио Отворено првенство Београда, турнир III категорије за дечаке до 14 година, одржан од 5. до 8. новембра у ТК Вождовац. Честитамо!
У финалу је победио свог клупског друга Милана Мацуру (HAR) 6-3 6-2. Ово је и велики успех ТК Харон!
Треће место су освојили Радомир Томић (SOL) и Михајло Ласица (WS).
Вељко Крстић и Вања Војиновић из TK Spin су победници у дублу, пошто су у финалу победили пар Михајло Шкулић/Чедомир Станковић из ТК Црвена звезда 6-1 6-3. Честитамо!
Детаљније ОП Београда, ТК Вождовац, дечаци 14 година, III кат, 5-7.11.16.

Турнир је судио Михаило Угрчић.

На нашем сајту налазе се незванични резултати, а званичне резултате објавиће Тениски савез Београда.
Резултати полуфинала:
Стеван Антић (HAR) – Радомир Томић (SOL) 6-3 предаја Томића
Милан Мацура (HAR) – Михајло Ласица (WS) 6-2 0-6 6-2
? 8.11.16. 16.42 h
Коначни резултати:
Дубл, коначни резултати:
Списак играча:
| Број | Презиме и име играча | Клуб | Ранг |
| 1 | БАШИЋ ПАЛКОВИЋ ПЕТАР | SPA | 12 |
| 2 | ЈОВАНОВИЋ ЛУКА | MLA | 13 |
| 3 | ГАЈИЋ АЛЕКСА | GEM | 24 |
| 4 | КАЛЕНИЋ ЛУКА | DRI | 31 |
| 5 | АНТИЋ СТЕВАН | HAR | 33 |
| 6 | ПЕТРОВИЋ ЛУКА | TOP | 34 |
| 7 | МАЛБАША СТЕФАН | CZ | 35 |
| 8 | ЛАСИЦА МИХАЈЛО | WS | 36 |
| 9 | БУКАРИЦА БОГДАН | CZ | 48 |
| 10 | МАЦУРА МИЛАН | HAR | 50 |
| 11 | РАДОМАН БОЈАН | SBG | 53 |
| 12 | СТРАМПУТ ВУК ДАВИД | DRI | 63 |
| 13 | БЕЛОШЕВИЋ ПЕТАР | CZ | 64 |
| 14 | СИМЧЕВИЋ ПАВЛЕ | SLZ | 66 |
| 15 | ПЕТРОВ ВАЊА | STP | 75 |
| 16 | НИКОЛИЋ ЛЕОН | REK | 76 |
| 17 | КРСТИЋ ВЕЉКО | SBG | 79 |
| 18 | ШКУЛИЋ МИХАЈЛО | CZ | 82 |
| 19 | ВОЈИНОВИЋ ВАЊА | SBG | 84 |
| 20 | МЕДЕНИЦА МИЛОШ | BAN | 90 |
| 21 | МАРИНКОВИЋ СВЕТОЗАР | KLB | 95 |
| 22 | СЕКУЛИЋ ЛУКА | SBG | 98 |
| 23 | ЗДРАВКОВИЋ ЛУКА | BAN | 99 |
| 24 | ЖИВКОВИЋ ЛУКА | SBG | 106 |
| 25 | СТАНКОВИЋ ЧЕДОМИР | CZ | 107 |
| 26 | ЈОВАНОВИЋ ЛУКА | OTK | 114 |
| 27 | ДАШИЋ МИЛОШ | TIP | 123 |
| 28 | ГАЈИЋ ОГЊЕН | TRI | 137 |
| 29 | ТЕШИЋ МАТИЈА | STG | 145 |
| 30 | КОВАЧЕВИЋ АНДРЕЈ | SPA | 148 |
| 31 | МИЛЕНКОВИЋ АЉОША | IVS | 149 |
| 32 | БОГИЋЕВИЋ МИТАР | PAR | 151 |
| 33 | ВУКОБРАТОВИЋ МАРКО | OLI | 166 |
| 34 | ВИШКОВИЋ ЛАВ | DJU | 171 |
| 35 | ФРАНЕТА СРЂАН | CLA | 172 |
| 36 | ЧЕЈОВИЋ СТРАХИЊА | VIC | 173 |
| 37 | МИЛИЋ ИЛИЈА | HAR | 176 |
| 38 | ЗЕКОВИЋ СТЕФАН | BGT | 177 |
| 39 | ТОМИЋ НИКОЛА | PAR | 190 |
| 40 | СПИРКОВСКИ АЛЕКСЕЈ | BGT | 194 |
| 41 | МИШИЋ АЛЕКСА | GAZ | 201 |
| 42 | РАЂЕНОВИЋ ВУК | GAZ | 203 |
| 43 | РАДОВАНОВИЋ ЛУКА | PAR | 204 |
| 44 | ЛУКИЋ ЛАВ | PRV | 208 |
| 45 | МАРЈАНОВ НЕМАЊА | DRI | 211 |
| 46 | ЗАГОРАЦ АНДРИЈА | ADV | 233 |
| 47 | ГЛОГОВАЦ ФИЛИП | WS | 242 |
| 48 | ДИМИТРИЈЕВИЋ ЛАЗАР | STG | 243 |
ПРОСЕЧАН РАНГ УЧЕСНИKА: 118,40





























Novi komentari