Отворено првенство Београда, турнир 1. категорије за дечаке до 14 година, одржава се од 12. до 15. фебруара 2022. године у ТK Winner, у оквиру календара Тениског савеза Србије. Игра се на два терена са шљаком, а директор турнира је Иван Гажо. Суди Марко Ристић. Турнир се игра у хали Дреник у улици Панчевачки пут 69 (од Панчевачког моста ка Панчеву, 5. семафор лево.) ТСС ће резултате и распоред турнира у Београду објављивати свакодневно. Пратите турнир уз Мале играче!
Вања Николић (GAL) је освојио ОП Београда до 14 година у ТК Winner. Честитамо!
Марко Шавија (CZ) је финалиста. У финалном мечу између прва два носиоца Вања је победио Марка 6-4 6-1, и тако освојио титулу без изгубљеног сета!
Треће место су освојили Матија Аиаса (PRM) и Вук Пантић Црнчевић (ABO).
Детаљније ОП Београда, ТK Winner, дечаци до 14 година, 1. кат, 12-15.2.22.

Резултати полуфинала:
Марко Шавија (CZ) – Матија Аиаса (PRM) 6-1 6-4
Вања Николић (GAL) – Вук Пантић Црнчевић (ABO) 7-5 7-6(4)
⌛ 16.2.2022. 14.01 h
Коначни резултати:
Списак учесника:
| Број | Презиме и име | Клуб | Датум рођења | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ШАВИЈА МАРКО | CZ | 20.06.2008 | 2 |
| 2 | НИКОЛИЋ ВАЊА | GAL | 30.11.2008 | 3 |
| 3 | ГРУИЋ ДАНИЛО | OTK | 10.01.2008 | 5 |
| 4 | ПАНТИЋ ЦРНЧЕВИЋ ВУК | ABO | 07.04.2009 | 6 |
| 5 | ЖИВКОВИЋ УРОШ | TAŽ | 17.06.2008 | 8 |
| 6 | ЋЕРАМИЛАЦ ЛУКА | MCI | 02.04.2009 | 9 |
| 7 | ШАПИЋ НЕМАЊА | SET | 15.03.2008 | 10 |
| 8 | НИКОЛИЋ СТЕФАН | CZ | 29.01.2008 | 11 |
| 9 | ТОДОРОВИЋ РЕЉА | SET | 22.12.2009 | 13 |
| 10 | РАЂЕНОВИЋ УРОШ | GAZ | 12.12.2008 | 14 |
| 11 | СТОЈИЉКОВИЋ ПАВЛЕ | ŠMC | 01.04.2010 | 16 |
| 12 | СКОРИЋ МИЛОШ | SMX | 14.10.2008 | 17 |
| 13 | МИЦИЋ НИКОЛА | AGR | 15.06.2009 | 18 |
| 14 | САЏАКОВИЋ ВОЈИН | TIP | 09.09.2008 | 19 |
| 15 | МЕДАРЕВИЋ МИЛАН | TIP | 10.04.2008 | 20 |
| 16 | ПЕРИЋ ИГОР | CZ | 30.01.2011 | 23 |
| 17 | СРЕТЕНОВИЋ МИЛОШ | KOL | 17.07.2008 | 25 |
| 18 | ИЛИЋ ИЛИЈА | VER | 20.07.2009 | 26 |
| 19 | ХУБЕРТ РЕЉА | KOL | 01.12.2009 | 27 |
| 20 | ЧЕСТОВАЛИЕВ САМУИЛ | WIN | 18.07.2008 | 29 |
| 21 | ШАПИЋ ЂОРЂЕ | SET | 25.05.2009 | 30 |
| 22 | ЖИВКОВИЋ МИЊА | SPL | 02.12.2010 | 31 |
| 23 | ВАСИЋ СЕРГЕЈ | VOJ | 19.01.2008 | 32 |
| 24 | РИСТИЋ ОГЊЕН | SLA | 21.08.2009 | 37 |
| 25 | ЗИМОЊИЋ ЛЕОН | LOP | 03.12.2008 | 38 |
| 26 | AIASSA MATTIA | PRM | 03.07.2008 | 40 |
| 27 | ЂОКИЋ ФИЛИП | SOL | 04.06.2009 | 41 |
| 28 | КРИВОКАПИЋ ЈОВАН | TRK | 25.06.2008 | 44 |
| 29 | ЛИВАДА ДЕЈАН | CZ | 08.07.2009 | 49 |
| 30 | МИТРОВИЋ ЛУКА | HAR | 04.06.2008 | 61 |
| 31 | ФИЛИПАШ БАРНА | SPA | 06.05.2009 | 71 |
| 32 | ЛУЈИЋ АНДРЕЈ | DJU | 20.04.2008 | 75 |
| 33 | НОВКОВСКИ СТЕФАН | OTK | 13.03.2008 | 112 |
| 34 | БОЈИЋ МАТЕЈА | SET | 28.06.2009 | |
| 35 | ИЛИЋ МИХАЈЛО | KOŠ | 25.01.2008 | |
| 36 | ПОПОВИЋ УРОШ | HAJ | 19.02.2008 | |
| 37 | ВАЛТЕР ДАНИЛ | AGR | 13.04.2010 |
Просечан ранг учесника: 29,20





























Novi komentari